# Code Client Client Date Ech. Date Règl. N° Pièce Libelle Montant Mode Règl. Journal Région
1 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/04/2026 26/01/2026 CH2436735 RGLT 25BL0360 29 163,00 CHQ AG BQ AGADIR
2 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/04/2026 26/01/2026 CH2436736 RGLT 25BL0360 29 163,00 CHQ AG BQ AGADIR
3 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/05/2026 26/01/2026 CH2436737 RGLT 25BL0522 7 575,00 CHQ AG BQ AGADIR
4 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/05/2026 26/01/2026 CH2436739 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
5 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/06/2026 26/01/2026 CH2436740 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
6 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/06/2026 26/01/2026 CH2436741 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
7 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/07/2026 26/01/2026 CH2436742 RGLT 25BL0673 19 599,00 CHQ AG BQ AGADIR
8 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/07/2026 26/01/2026 CH2436743 RGLT 25BL0673 19 595,00 CHQ AG BQ AGADIR
9 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/06/2026 26/01/2026 CH2436744 RGLT 25BL0673 19 595,00 CHQ AG BQ AGADIR
10 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/04/2026 26/01/2026 CH2436746 RGLT 24BL000527 1 725,00 CHQ AG BQ AGADIR
11 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/08/2026 26/01/2026 CH2436732 RGLT 25BL0122 14 217,00 CHQ AG BQ AGADIR
12 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/06/2026 31/03/2026 CH1800042 RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
13 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/07/2026 31/03/2026 CHBP1800043 RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
14 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/08/2026 31/03/2026 CH1800044BP RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
15 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/09/2026 31/03/2026 CH1800045BP RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
16 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/10/2026 31/03/2026 CHBP1800046 RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
17 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/11/2026 31/03/2026 CHBP1800047 RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
18 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/12/2026 31/03/2026 CHBP1800048 RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
19 SRIZEAHMED SRIZE AHMED (HIBA PECHE) 15/04/2026 05/03/2026 CH4902406 RGLT 26BL00232 32 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
20 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/04/2026 11/11/2025 CH229966 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
21 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/05/2026 11/11/2025 CH229967 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
22 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/06/2026 11/11/2025 CH229968 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
23 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/07/2026 11/11/2025 CH229969 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
24 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/08/2026 11/11/2025 CH229970 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
25 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/09/2026 11/11/2025 CH229972 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
26 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/10/2026 11/11/2025 CH229973 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
27 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/11/2026 11/11/2025 CH229978 RGLT 25TBL1051 38 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
28 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/12/2026 11/11/2025 CH229975 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
29 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/03/2026 10/12/2025 LC5752551 RGLT 25TBL1039 39 979,44 EFFET TG AWB TG TANGER
30 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 10/04/2026 31/03/2026 CH6231846 RGLT 25TBL1171 8 500,00 CHQ TG AWB TG TANGER
31 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 10/04/2026 31/03/2026 LC5752563 RGLT 25TBL1171 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
32 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 20/04/2026 31/03/2026 LC5752564 RGLT 25TBL1171-25TBL483 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
33 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/04/2026 31/03/2026 LC5752565 RGLT 25TBL1171 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
34 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 10/05/2026 31/03/2026 LC5752566 RGLT 25TBL1171-25TBL1231 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
35 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 20/05/2026 31/03/2026 LC5752567 RGLT 25TBL1231 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
36 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/05/2026 31/03/2026 LC5752568 RGLT 25TBL1231 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
37 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 05/07/2026 31/03/2026 LC5752571 RGLT 26BL0069-26GL0157 23 735,00 CHQ TG AWB TG TANGER
38 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 20/06/2026 31/03/2026 LC5752570 RGLT 26TBL0062-26TBL0069 22 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
39 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 10/06/2026 31/03/2026 CH5752569 RGLT 26TBL1171-26TBL1231-26TBL062 22 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
40 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) 30/04/2026 31/01/2026 CH4101703 RGLT 25TBL613.40.53.95-701.20.33.50 53 780,00 CHQ TG AWB TG TANGER
41 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) 30/05/2026 31/01/2026 CH4101704 R 25TB750.61.73-816.44.60.81-906.11 75 200,00 CHQ TG AWB TG TANGER
42 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) 20/06/2026 31/01/2026 CH4101705 RGLT 25TBL911.30.53.61.77-1003.60 78 300,00 CHQ TG AWB TG TANGER
43 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) 15/07/2026 31/01/2026 CH4101706 1060.70.95-1142.49.79.89-1209.44.85 80 500,00 CHQ TG AWB TG TANGER
44 SKIKDA SKIKRA YOUSSEF 15/05/2026 09/03/2026 CH1800009B RGLT 26BL00220 28 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
45 SKIKDA SKIKRA YOUSSEF 15/04/2026 09/03/2026 CH1800008B RGLT 26BL00220 30 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
46 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL 28/02/2026 17/02/2026 CH1800382 RGLT 25BL1213-26BL21-164-179 56 816,00 CHQ AG BQ AGADIR
47 SDMAR SDMAR 20/04/2026 29/10/2025 CH7478178 RGLT 25BL00777 5 330,70 CHQ AG BQ AGADIR
48 SDMAR SDMAR 25/04/2026 29/10/2025 CH7478174 RGLT 25BL00914 6 424,30 CHQ AG BQ AGADIR
49 SDMAR SDMAR 25/07/2026 05/12/2025 CH7478191 RGLT 25BL00592 5 597,25 CHQ AG BQ AGADIR
50 SDMAR SDMAR 15/07/2026 05/12/2025 CH7478190 RGLT 25BL00592 5 597,25 CHQ AG BQ AGADIR
51 SDMAR SDMAR 05/06/2026 05/12/2025 CH7478192 RGLT 25BL00592 5 597,25 CHQ AG BQ AGADIR
52 SDMAR SDMAR 05/07/2026 05/12/2025 CH7478189 RGLT 25BL00592 5 597,25 CHQ AG BQ AGADIR
53 SDMAR SDMAR 25/06/2026 05/12/2025 CH7478194 RGLT 25BL00592 5 597,25 CHQ AG BQ AGADIR
54 SDMAR SDMAR 15/06/2026 05/12/2025 CH7478193 RGLT 25BL00592 5 597,25 CHQ AG BQ AGADIR
55 SDMAR SDMAR 05/05/2026 05/12/2025 CH7478188 RGLT 25BL00735 5 312,90 CHQ AG BQ AGADIR
56 SDMAR SDMAR 05/05/2026 05/12/2025 CH7478187 RGLT 25BL00735 5 312,90 CHQ AG BQ AGADIR
57 SDMAR SDMAR 15/05/2026 05/12/2025 CH7478186 RGLT 25BL00735 5 312,90 CHQ AG BQ AGADIR
58 SDMAR SDMAR 23/04/2026 26/12/2025 CH7478206 RGLT 25BL01071 4 139,90 CHQ AG BQ AGADIR
59 SDMAR SDMAR 20/05/2026 26/12/2025 CH7735529 RGLT 25BL01107 5 067,49 CHQ AG BQ AGADIR
60 SDMAR SDMAR 20/06/2026 26/12/2025 CH7478207 RGLT 25BL01107 5 067,49 CHQ AG BQ AGADIR
61 SDMAR SDMAR 20/10/2026 26/12/2025 CH7478203 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
62 SDMAR SDMAR 10/10/2026 26/12/2025 CH7478204 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
63 SDMAR SDMAR 25/09/2026 26/12/2025 CH7478205 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
64 SDMAR SDMAR 15/09/2026 26/12/2025 CH7478201 RGLT 25BL00839 5 315,47 CHQ AG BQ AGADIR
65 SDMAR SDMAR 05/09/2026 26/12/2025 CH7478202 RGLT 25BL00839 5 315,47 CHQ AG BQ AGADIR
66 SDMAR SDMAR 20/07/2026 26/12/2025 CH7478200 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
67 SDMAR SDMAR 30/06/2026 26/12/2025 CH7478199 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
68 SDMAR SDMAR 10/07/2026 26/12/2025 CH7478198 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
69 SDMAR SDMAR 20/08/2026 26/12/2025 CH7478196 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
70 SDMAR SDMAR 05/08/2026 26/12/2025 CH7478197 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
71 SDMAR SDMAR 10/08/2026 05/04/2026 CH7735534 RGLT 26BL00260 4 985,25 CHQ AG BQ AGADIR
72 SDMAR SDMAR 05/10/2026 13/04/2026 CH7735541 RGLT 26BL00328 3 539,60 CHQ AG BQ AGADIR
73 SDMAR SDMAR 05/11/2026 13/04/2026 CH7735542 RGLT 26BL00328 3 539,60 CHQ AG BQ AGADIR
74 SAVEURLOGISTIQUE STE SAVEUR LOGISTIQUE 18/06/2026 24/11/2025 LC0903022 RGLT 25BL01036 38 886,68 EFFET AG BQ AGADIR
75 SATTARMBAREK SATTAR MBAREK 15/04/2026 01/04/2026 LC0210598 RGLT 26BL00346 100 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
76 SATTARMBAREK SATTAR MBAREK 30/04/2026 01/04/2026 LC0210599 RGLT 26BL00346-26BL00347 150 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
77 SATTARMBAREK SATTAR MBAREK 15/05/2026 01/04/2026 LC0210600 RGLT 26BL00347-26BL00348 150 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
78 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA 30/04/2026 06/03/2026 CH189566 RGLT 26BL00250 18 927,00 CHQ AG BQ AGADIR
79 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA 30/05/2026 06/03/2026 CH189567 RGLT 26BL00250 18 927,00 CHQ AG BQ AGADIR
80 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB 15/04/2026 05/03/2026 CH5788807 RGLT 26BL00223 18 739,00 CHQ AG BQ AGADIR
81 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB 30/04/2026 05/03/2026 CH5788808 RGLT 26BL00242 41 797,00 CHQ AG BQ AGADIR
82 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 30/06/2026 26/08/2025 CH2100914 RGLT 25BL00258-25BL00501 100 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
83 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA 30/04/2026 06/10/2025 CH2100125BP RGLT 25BL00852-25BL1184-25BR0057+AV 131 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
84 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA 30/07/2026 19/11/2025 LC3100044 RGLT 25BL01119 95 300,00 EFFET AG BQ AGADIR
85 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/04/2026 09/01/2026 CHB1800009 RGLT 25BL0994 120 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
86 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/05/2026 09/01/2026 CHBP1800010 RGLT 25BL0994-25BL01046 120 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
87 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/06/2026 09/01/2026 CHBP1800011 RGLT 25BL01046-25BL01128-25BL01163 120 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
88 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/07/2026 09/01/2026 CHBP1800007 RGLT 25BL01163-25BL01172 120 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
89 RYNZI STE RYNZI 15/05/2026 24/02/2026 LC0116844 RGLT 26BL00204 85 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
90 RYNZI STE RYNZI 30/06/2026 24/02/2026 LC0116845 RGLT 26BL00204 81 270,00 EFFET AG BQ AGADIR
91 RYNZI STE RYNZI 30/04/2026 26/02/2026 LC0116848 RGLT 26BL00218 70 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
92 RYNZI STE RYNZI 30/05/2026 26/02/2026 LC0116847 RGLT 26BL00218 74 079,85 EFFET AG BQ AGADIR
93 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 20/04/2026 31/01/2026 LC5326812 RGLT 25TBL1106-25TBL1202 11 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
94 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 20/05/2026 31/01/2026 LC5325764 RGLT 25TBL1202-25TBL1222 11 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
95 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED 30/06/2026 09/02/2026 LC3456852 RGLT 25BL1094 38 370,00 EFFET AG BQ AGADIR
96 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED 30/07/2026 09/02/2026 LC3456853 RGLT 25BL1094 38 370,00 EFFET AG BQ AGADIR
97 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED 30/08/2026 09/02/2026 LC3456854 RGLT 25BL1094 38 370,00 EFFET AG BQ AGADIR
98 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED 30/09/2026 09/02/2026 LC3456855 RGLT 25BL1094-26BL00044 38 370,00 EFFET AG BQ AGADIR
99 OASISMARINE EL MOUSSAOUI 17/04/2026 30/03/2026 LC3100241BP RGLT 26BL00121 10 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
100 OASISMARINE EL MOUSSAOUI 18/04/2026 30/03/2026 LC3100348BP RGLT 26BL00121 10 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
Total Solde = 3 410 916,48
Records : 100 sur 374 | Page : sur 4 | Limite