| # | Code Client | Client | Date Ech. | Date Règl. | N° Pièce | Libelle | Montant | Mode Règl. | Journal | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 15/07/2026 | 26/01/2026 | CH2436739 | RGLT 25BL0649 | 26 507,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 2 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 30/07/2026 | 26/01/2026 | CH2436740 | RGLT 25BL0649 | 26 507,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 3 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 15/08/2026 | 26/01/2026 | CH2436741 | RGLT 25BL0649 | 26 507,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 4 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 30/08/2026 | 26/01/2026 | CH2436742 | RGLT 25BL0673 | 19 599,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 5 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 15/09/2026 | 26/01/2026 | CH2436743 | RGLT 25BL0673 | 19 595,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 6 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 30/09/2026 | 26/01/2026 | CH2436744 | RGLT 25BL0673 | 19 595,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 7 | TALHAOUISAID | TALHAOUI SAID | 20/10/2026 | 31/03/2026 | CHBP1800046 | RGLT 26TBL0215 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 8 | TALHAOUISAID | TALHAOUI SAID | 20/11/2026 | 31/03/2026 | CHBP1800047 | RGLT 26TBL0215 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 9 | TALHAOUISAID | TALHAOUI SAID | 20/12/2026 | 31/03/2026 | CHBP1800048 | RGLT 26TBL0215 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 10 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 30/08/2026 | 11/11/2025 | CH229970 | RGLT 25TBL1051 | 35 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 11 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 30/09/2026 | 11/11/2025 | CH229972 | RGLT 25TBL1051 | 35 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 12 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 30/10/2026 | 11/11/2025 | CH229973 | RGLT 25TBL1051 | 35 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 13 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 30/11/2026 | 11/11/2025 | CH229978 | RGLT 25TBL1051 | 38 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 14 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 30/12/2026 | 11/11/2025 | CH229975 | RGLT 25TBL1051 | 35 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 15 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 20/07/2026 | 12/06/2026 | CH5694002 | RGLT 25TBL1039 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 16 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 20/08/2026 | 12/06/2026 | CH5694003 | RGLT 25TBL1039 | 12 827,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 17 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 10/08/2026 | 12/06/2026 | LC5752575 | RGLT 26TBL0245 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 18 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 20/08/2026 | 12/06/2026 | LC5752576 | RGLT 26TBL245-26TBL262-26TBL285-375 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 19 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 30/08/2026 | 12/06/2026 | LC5752577 | RGLT 26TBL0375-26TBL0407 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 20 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 10/09/2026 | 12/06/2026 | LC5752578 | RGLT 26TBL0407-26TBL0456 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 21 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 20/09/2026 | 12/06/2026 | LC5752579 | RGLT 26TBL0456 | 19 400,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 22 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 30/06/2026 | 10/06/2026 | CH1800793 | RGLT 26BL0188-26BL0197 | 27 900,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 23 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 30/07/2026 | 10/06/2026 | CH1800794 | RGLT 26BL0197-26BL0597 | 27 900,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 24 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 20/09/2026 | 21/07/2026 | CH1800817 | RGLT 26BL0712-26BL0800 | 25 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 25 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 20/10/2026 | 21/07/2026 | CH1800818 | RGLT 26BL0800 | 25 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 26 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 20/11/2026 | 21/07/2026 | CH1800819 | RGLT 26BL0800 | 20 840,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 27 | SDMAR | SDMAR | 20/10/2026 | 26/12/2025 | CH7478203 | RGLT 25BL00861 | 5 922,83 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 28 | SDMAR | SDMAR | 10/10/2026 | 26/12/2025 | CH7478204 | RGLT 25BL00861 | 5 922,83 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 29 | SDMAR | SDMAR | 25/09/2026 | 26/12/2025 | CH7478205 | RGLT 25BL00861 | 5 922,83 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 30 | SDMAR | SDMAR | 15/09/2026 | 26/12/2025 | CH7478201 | RGLT 25BL00839 | 5 315,47 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 31 | SDMAR | SDMAR | 05/09/2026 | 26/12/2025 | CH7478202 | RGLT 25BL00839 | 5 315,47 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 32 | SDMAR | SDMAR | 20/08/2026 | 26/12/2025 | CH7478196 | RGLT 25BL00683 | 5 186,11 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 33 | SDMAR | SDMAR | 05/08/2026 | 26/12/2025 | CH7478197 | RGLT 25BL00683 | 5 186,11 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 34 | SDMAR | SDMAR | 10/08/2026 | 05/04/2026 | CH7735534 | RGLT 26BL00260 | 4 985,25 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 35 | SDMAR | SDMAR | 05/10/2026 | 13/04/2026 | CH7735541 | RGLT 26BL00328 | 3 539,60 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 36 | SDMAR | SDMAR | 05/11/2026 | 13/04/2026 | CH7735542 | RGLT 26BL00328 | 3 539,60 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 37 | SDMAR | SDMAR | 12/08/2026 | 19/05/2026 | CH7735545 | RGLT 26BL00383 | 4 578,95 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 38 | SDMAR | SDMAR | 17/09/2026 | 19/05/2026 | CH7735546 | RGLT 26BL00383 | 4 578,95 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 39 | SDMAR | SDMAR | 15/10/2026 | 19/05/2026 | CH7735547 | RGLT 26BL00383 | 4 578,95 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 40 | SDMAR | SDMAR | 10/11/2026 | 19/05/2026 | CH7735548 | RGLT 26BL00383 | 4 578,95 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 41 | SDMAR | SDMAR | 20/11/2026 | 19/05/2026 | CH7735549 | RGLT 26BL00383 | 4 578,95 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 42 | SDMAR | SDMAR | 29/10/2026 | 03/06/2026 | CH7735553 | RGLT 26BL00536 | 3 300,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 43 | SDMAR | SDMAR | 15/11/2026 | 03/06/2026 | CH7735554 | RGLT 26BL00448 | 2 908,02 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 44 | SDMAR | SDMAR | 05/12/2026 | 03/06/2026 | CH7735555 | RGLT 26BL00448 | 2 908,02 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 45 | SDMAR | SDMAR | 15/12/2026 | 03/06/2026 | CH7735556 | RGLT 26BL00448 | 2 908,02 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 46 | SDMAR | SDMAR | 05/01/2027 | 18/07/2026 | CH7735572 | RGLT 26BL0564 | 4 882,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 47 | SDMAR | SDMAR | 10/01/2027 | 18/07/2026 | CH7735574 | RGLT 26BL0564 | 4 882,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 48 | SDMAR | SDMAR | 05/02/2027 | 18/07/2026 | CH7735573 | RGLT 26BL0564 | 4 882,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 49 | SDMAR | SDMAR | 25/11/2026 | 18/07/2026 | CH7735566 | RGLT 26BL0564 | 4 883,02 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 50 | SDMAR | SDMAR | 10/12/2026 | 18/07/2026 | CH7735570 | RGLT 26BL0564 | 4 883,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 51 | SDMAR | SDMAR | 28/12/2026 | 18/07/2026 | CH7735571 | RGLT 26BL0564 | 4 882,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 52 | SDMAR | SDMAR | 12/11/2026 | 18/07/2026 | CH7735567 | RGLT 26BL0688 | 4 062,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 53 | SDMAR | SDMAR | 23/11/2026 | 18/07/2026 | CH7735566BP | RGLT 26BL0688 | 4 062,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 54 | SDMAR | SDMAR | 13/10/2026 | 18/07/2026 | CH7735565 | RGLT 26BL0688 | 4 062,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 55 | SDMAR | SDMAR | 22/10/2026 | 18/07/2026 | CH7735564 | RGLT 26BL0688 | 4 062,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 56 | SDMAR | SDMAR | 08/09/2026 | 18/07/2026 | CH7735563 | RGLT 26BL0726 | 4 897,70 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 57 | SAVEURLOGISTIQUE | STE SAVEUR LOGISTIQUE | 18/06/2026 | 24/11/2025 | LC0903022 | RGLT 25BL01036 | 38 886,68 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 58 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | 05/05/2026 | 06/03/2026 | CH189566 | RGLT 26BL00250 | 18 927,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 59 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | 30/05/2026 | 06/03/2026 | CH189567 | RGLT 26BL00250 | 18 927,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 60 | SAMIDABDELWAHAB | SAMID ABDELWAHAB | 25/08/2026 | 25/06/2026 | CH5788841 | RGLT 26BL0696 | 56 215,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 61 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 30/09/2026 | 26/08/2025 | CH2100914 | RGLT 25BL00258-25BL00501 | 100 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 62 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/08/2026 | 20/04/2026 | CH2101313 | RGLT 25BL01055 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 63 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/08/2026 | 20/04/2026 | CH2101314 | RGLT 25BL01055 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 64 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/09/2026 | 20/04/2026 | CH2101315 | RGLT 25BL1055-25BL1160 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 65 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/09/2026 | 20/04/2026 | CH2101316 | RGLT 25BL1160-25BL1168 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 66 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/10/2026 | 20/04/2026 | CH2101317 | RGLT 25BL1168-25BL1193-25BL1220 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 67 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/10/2026 | 20/04/2026 | CH2101318 | RGLT 25BL1220-25BL1231 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 68 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/11/2026 | 20/04/2026 | CH2101319 | RGLT 25BL1231-25BL1249 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 69 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/11/2026 | 20/04/2026 | CH2101320 | RGLT 25BL1249-26BL00096 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 70 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/12/2026 | 20/04/2026 | CH2101321 | RGLT 26BL00096 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 71 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/12/2026 | 20/04/2026 | CH2101322 | RGLT 26BL96-26BL111-26BL172-26BL271 | 170 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 72 | SAIDOUMOUMEN | SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA | 30/09/2026 | 29/07/2026 | LC3100058 | RGLT 26BL0895 | 100 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 73 | SAIDOUMOUMEN | SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA | 30/10/2026 | 29/07/2026 | LC3100059BP | RGLT 26BL0895 | 100 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 74 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/08/2026 | 29/07/2026 | CH270462 | RGLT 26BL0391/26BL0490 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 75 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/09/2026 | 29/07/2026 | CH270463 | RGLT 26BL0490-26BL0525 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 76 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/10/2026 | 29/07/2026 | CH270464 | RGLT 26BL0525-26BL0583 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 77 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/11/2026 | 29/07/2026 | CH270465 | RGLT 26BL0583 | 160 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 78 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/12/2026 | 29/07/2026 | CH270466 | RGLT 26BL0583-26BL0734-26BL0742 | 160 000,00 | ESP AG | BQ | AGADIR |
| 79 | RYNZI | STE RYNZI | 30/11/2026 | 10/06/2026 | LC0116851 | RGLT 26BL074-26BL171-26BL266 | 63 371,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 80 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 15/08/2026 | 24/04/2026 | LC8072863 | RGLT 25TBL1297-26TBL073-240-272-339 | 21 500,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 81 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 15/08/2026 | 15/06/2026 | LC1539044 | RGLT 26TBL301-26TBL0339 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 82 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 15/09/2026 | 15/06/2026 | LC1539045 | RGLT 26TBL0339 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 83 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 15/10/2026 | 15/06/2026 | LC1539046 | TGLT 26TBL0339 | 21 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 84 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 27/09/2026 | 31/07/2026 | CH8547591 | RGLT 26TBL0559 | 9 167,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 85 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 27/08/2026 | 31/07/2026 | CH8547589 | RGLT 26TBL0559 | 9 167,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 86 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 25/10/2026 | 31/07/2026 | CH893835 | RGLT 26TBL559 | 8 800,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 87 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 25/08/2026 | 31/07/2026 | LC5325767 | RGLT 26TBL559 | 12 500,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 88 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 25/09/2026 | 31/07/2026 | LC5326818 | RGLT 26TBL559-26TBL583 | 12 500,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 89 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 21/10/2026 | 31/07/2026 | LC5325768 | RGLT 26TBL0583-26TBL0700 | 12 500,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 90 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 21/11/2026 | 31/07/2026 | LC5326819 | RGLT 26TBL0700 | 12 500,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 91 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | 25/07/2026 | 22/05/2026 | CH5935937 | RGLT 26TBL252-304-390-440 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 92 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/09/2026 | 28/11/2025 | CH1800036C | RGLT 25BL00741 | 47 334,67 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 93 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/10/2026 | 28/11/2025 | CH1800037BP | RGLT 25BL00785 | 8 358,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 94 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/08/2026 | 28/11/2025 | CH1800035A | RGLT 25BL00556 | 53 746,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 95 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/02/2027 | 08/06/2026 | CH1800062 | RGLT 26BL00580 | 3 200,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 96 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/01/2027 | 08/06/2026 | CH1800061B | RGLT 26BL00571 | 28 885,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 97 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/12/2026 | 08/06/2026 | CH1800060B | RGLT 26BL00302 | 38 582,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 98 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/11/2026 | 08/06/2026 | CH1800059B | RGLT 26BL00067 | 7 984,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 99 | NOURDIENHASHHASH | NOURDIEN HASHHASH | 21/08/2026 | 18/07/2026 | CH5377284 | RGLT 26BL0872-AVANCE 6600 | 33 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 100 | NOURDIENHASHHASH | NOURDIEN HASHHASH | 21/09/2026 | 18/07/2026 | CH5377285 | AVANCE | 33 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| Total Solde = 4 013 422,30 |
Règlements Encours
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL