| # | Code Client | Client | Date Ech. | Date Règl. | N° Pièce | Libelle | Montant | Mode Règl. | Journal | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOUAMISAID | AOUAMI SAID | 31/12/2025 | 17/07/2025 | LC1043095 | RGLT 24TBL0992-25TBL0538 | 22 539,10 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 2 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 30/03/2026 | 10/12/2025 | LC5752551 | RGLT 25TBL1039 | 39 979,44 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 3 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/06/2026 | 31/03/2026 | LC5987006 | RGLT SOLDE 2023 | 15 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 4 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/06/2026 | 31/03/2026 | LC5987007 | RGLT SOLDE 2023-24TBL0230 | 15 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 5 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/07/2026 | 31/03/2026 | LC5987008 | RGLT 24TBL0230 | 15 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 6 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/07/2026 | 31/03/2026 | LC5987009 | RGLT 25TBL0230 | 15 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 7 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/08/2026 | 31/03/2026 | LC5987010 | RGLT 25TBL0230 | 15 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 8 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/08/2026 | 31/03/2026 | LC5987011 | RGLT 25TBL0230 | 15 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 9 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/09/2026 | 31/03/2026 | LC5987012 | RGLT 25TBL0230 | 15 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 10 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/09/2026 | 31/03/2026 | LC5987013 | RGLT 25TBL0230 | 15 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 11 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/10/2026 | 31/03/2026 | LC5987014 | RGLT 24TBL0354-24TBL0455 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 12 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/10/2026 | 31/03/2026 | LC5987015 | RGLT 24TBL0455 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 13 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/11/2026 | 31/03/2026 | LC5987017 | RGLT 24TBL0667 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 14 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/12/2026 | 31/03/2026 | LC5987018 | RGLT 24TBL0667-24TBL680-24TBL687 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 15 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/12/2026 | 31/03/2026 | LC5987019 | RGLT 24TBL0783 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 16 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 01/07/2026 | 24/04/2026 | LC8072862 | RGLT 25TBL918-1222-1229-1297 | 21 500,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 17 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 15/08/2026 | 24/04/2026 | LC8072863 | RGLT 25TBL1297-26TBL073-240-272-339 | 21 500,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 18 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/06/2026 | 24/04/2026 | LC6065931 | RGLT 25TBL784-25TBL803-25TBL875 | 22 830,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 19 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/07/2026 | 24/04/2026 | LC6065932 | RGLT 25TBL0875 | 22 830,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 20 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/08/2026 | 24/04/2026 | LC6065933 | RGLT 25TBL875-936-985-1126-25TBR025 | 22 830,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 21 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/09/2026 | 24/04/2026 | LC6065934 | RGLT 25TBL01126 | 22 830,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 22 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/10/2026 | 24/04/2026 | LC6065935 | RGLT 25TBL01126 | 22 830,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 23 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/11/2026 | 24/04/2026 | LC6065936 | RGLT 25TBL1126-1233-26TBL066-71 | 22 830,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 24 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/12/2026 | 24/04/2026 | LC6065937 | RGLT 26TBL071-26TBL071-26TBL286 | 22 800,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 25 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | 20/06/2026 | 22/05/2026 | LC2032804 | RGLT 26TBL0469 | 40 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 26 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | 25/06/2026 | 22/05/2026 | LC2032805 | RGLT 26TBL0469 | 40 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 27 | SAVEURLOGISTIQUE | STE SAVEUR LOGISTIQUE | 18/06/2026 | 24/11/2025 | LC0903022 | RGLT 25BL01036 | 38 886,68 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 28 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | 10/05/2026 | 01/12/2025 | LC0687998 | RGLT 25BL01006 | 50 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 29 | ABADISLAAYOUN | ABADIS LAAYOUNE | 20/06/2026 | 09/12/2025 | LC3100714 | RGLT 25BL00404-25BL00445-531-545 | 49 057,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 30 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | 01/09/2026 | 11/12/2025 | LC2600027BP | RGLT 25BL00988 | 67 700,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 31 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | 30/09/2026 | 09/02/2026 | LC3456855 | RGLT 25BL1094-26BL00044 | 38 370,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 32 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 15/04/2026 | 27/02/2026 | LC0287624 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 33 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 30/04/2026 | 27/02/2026 | LC0287625 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 34 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 15/03/2026 | 27/02/2026 | LC0287621 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 35 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 30/03/2026 | 27/02/2026 | LC0287622 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 36 | BOUZEKRISABER | BOUZEKRI SABER | 25/09/2026 | 13/04/2026 | LCBP2600028 | RGLT 255BL01248 | 54 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 37 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/10/2026 | 05/05/2026 | LC3100150B | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 38 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/09/2026 | 05/05/2026 | LC3100149BP | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 39 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/11/2026 | 05/05/2026 | LC3100151B | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 40 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/12/2026 | 05/05/2026 | LC3100152BP | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 41 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/01/2027 | 05/05/2026 | LC3100153BP | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 42 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 28/02/2027 | 05/05/2026 | LC3100155B | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 43 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/03/2027 | 05/05/2026 | LC3100156BP | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 44 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/04/2027 | 05/05/2026 | LC3100157B | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 45 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/05/2027 | 05/05/2026 | LC3100158 | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 46 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/06/2027 | 05/05/2026 | LC3100159 | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 47 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/07/2027 | 05/05/2026 | LC3100160 | RGLT 26BL0387 | 49 890,10 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 48 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/08/2027 | 15/05/2026 | LC3100163 | RGLT 26BL0433 | 13 652,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 49 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/08/2027 | 15/05/2026 | LC3100162 | RGLT 26BL0482 | 45 334,40 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 50 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/11/2027 | 15/05/2026 | CH3100166 | RGLT 26BL0511 | 63 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 51 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/12/2027 | 15/05/2026 | CH3100167 | RGLT 26BL0511 | 63 427,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 52 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | 01/07/2026 | 23/05/2026 | LC2600002B | RGLT 25BL0817-25BL0842-25BL0859 | 50 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 53 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | 01/08/2026 | 23/05/2026 | LC2600003N | RGLI 25BL0859 | 50 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 54 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | 27/08/2026 | 23/05/2026 | LC3100416 | RGLT 25BL859-866-954-1026-1040-1064 | 50 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 55 | ELMOUDDENMOHAMED | EL MOUDDEN MOHAMED | 30/06/2026 | 03/06/2026 | LC5302254 | RGLT 26BL0138-26BL0157 | 20 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 56 | LARBIDAKHALA | LARBI | 10/08/2026 | 03/06/2026 | CH1801022 | RGLT 26BL0507 | 27 600,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 57 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/07/2026 | 03/06/2026 | LC6101013 | RGLT 26BL0507 | 80 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 58 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/08/2026 | 03/06/2026 | LC6101014 | RGLT 26BL0507 | 80 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 59 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/09/2026 | 03/06/2026 | LC6101015 | RGLT 26BL0507 | 80 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 60 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/10/2026 | 03/06/2026 | LC6101017 | RGLT 26BL0507 | 75 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 61 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/11/2026 | 20/09/2024 | CH2960538 | RGLT 24TBL0568 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 62 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/12/2026 | 20/09/2024 | CH2960539 | RGLT 24BL00057 | 52 800,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 63 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/06/2026 | 14/11/2024 | CH3755068 | RGLT 24TBL0782 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 64 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/07/2026 | 14/11/2024 | CH3755069 | RGLT 24TBL0782 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 65 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/08/2026 | 14/11/2024 | CH3755070 | RGLT 24TBL0782 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 66 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/10/2026 | 28/02/2025 | CH3663514 | RGLT 24TBL0782-24TBL0828 | 45 684,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 67 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/09/2026 | 28/02/2025 | CH3663513 | RGLT 24TBL0828-24TBL0846 | 45 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 68 | BENMFADDALMOHAMED | BEN MFADDAL MOHAMED | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH8468522 | RGLT FAC 2023 | 60 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 69 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447361 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 70 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447371 | RGLT SOLDE 2023 | 27 370,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 71 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH385291 | RGLT SOLDE 2023 | 123 350,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 72 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447372 | RGLT SOLDE 2023 | 27 300,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 73 | KEBDANINOURDDINE | KEBDANI NOURDDINE | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH351027 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | AGADIR |
| 74 | KEBDANINOURDDINE | KEBDANI NOURDDINE | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH351026 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | AGADIR |
| 75 | KEBDANINOURDDINE | KEBDANI NOURDDINE | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH351025 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | AGADIR |
| 76 | KEBDANINOURDDINE | KEBDANI NOURDDINE | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH351024 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | AGADIR |
| 77 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063346 | RGLT 24TBL0161 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 78 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063345 | RGLT 24TBL161-24TBL189-24TBL219-262 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 79 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063348 | RGLT 24TBL262-24TBL292-24TBL294 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 80 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063347 | RGLT 24TBL294-337-341-371-537-TBR14 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 81 | BENMFADDALMOHAMED | BEN MFADDAL MOHAMED | 31/12/2025 | 16/07/2025 | CH1092154 | RGLT FAC 2023 | 12 020,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 82 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 20/06/2026 | 29/08/2025 | CH588641 | RGLT 24TBL0031-24TBL0310 | 24 400,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 83 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 30/05/2026 | 29/08/2025 | CH588640 | RGLT 25TBL0180-25TBL0222 | 24 400,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 84 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 15/07/2026 | 29/08/2025 | CH588642 | RGLT 25TBL0222-25TBL0694 | 24 400,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 85 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/01/2027 | 29/08/2025 | CH5063380 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 86 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 28/02/2027 | 29/08/2025 | CH5063381 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 87 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/03/2027 | 29/08/2025 | CH5063382 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 88 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/04/2027 | 29/08/2025 | CH5063383 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 89 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/05/2027 | 29/08/2025 | CH5063384 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 90 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/06/2027 | 29/08/2025 | CH5063385 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 91 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/07/2027 | 29/08/2025 | CH5063386 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 92 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/08/2027 | 29/08/2025 | CH5063387 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 93 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/09/2027 | 29/08/2025 | CH5063388 | RGLT 25TBL0678-25TBL0727+25TBL0806 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 94 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/10/2027 | 29/08/2025 | CH5063389 | RGLT 25TBL0806-25TBL0846 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 95 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 30/06/2026 | 14/10/2025 | CH4058938 | RGLT 25TBL0833 | 40 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 96 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 30/07/2026 | 14/10/2025 | CH4058939 | RGLT 25TBL0833 | 40 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 97 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 30/08/2026 | 14/10/2025 | CH4058940 | RGLT 25TBL0833 | 40 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 98 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 30/09/2026 | 14/10/2025 | CH4058941 | RGLT 25TBL0833 | 44 900,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 99 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 30/06/2026 | 11/11/2025 | CH229968 | RGLT 25TBL1051 | 35 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 100 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 30/07/2026 | 11/11/2025 | CH229969 | RGLT 25TBL1051 | 35 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| Total Solde = 3 845 147,72 |
Règlements Encours
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL