# Code Client Client Date Ech. Date Règl. N° Pièce Libelle Montant Mode Règl. Journal Région
1 BENMFADDALMOHAMED BEN MFADDAL MOHAMED 31/12/2025 28/02/2025 CH8468522 RGLT FAC 2023 60 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
2 MADANIMOUNIR MADANI MOUNIR 31/12/2025 28/02/2025 CH447361 RGLT SOLDE 2023 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
3 MADANIMOUNIR MADANI MOUNIR 31/12/2025 28/02/2025 CH447371 RGLT SOLDE 2023 27 370,00 CHQ TG AWB TG TANGER
4 MADANIMOUNIR MADANI MOUNIR 31/12/2025 28/02/2025 CH385291 RGLT SOLDE 2023 123 350,00 CHQ TG AWB TG TANGER
5 MADANIMOUNIR MADANI MOUNIR 31/12/2025 28/02/2025 CH447372 RGLT SOLDE 2023 27 300,00 CHQ TG AWB TG TANGER
6 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063346 RGLT 24TBL0161 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
7 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063345 RGLT 24TBL161-24TBL189-24TBL219-262 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
8 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063348 RGLT 24TBL262-24TBL292-24TBL294 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
9 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063347 RGLT 24TBL294-337-341-371-537-TBR14 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
10 BENMFADDALMOHAMED BEN MFADDAL MOHAMED 31/12/2025 16/07/2025 CH1092154 RGLT FAC 2023 12 020,00 CHQ TG AWB TG TANGER
11 AOUAMISAID AOUAMI SAID 31/12/2025 17/07/2025 LC1043095 RGLT 24TBL0992-25TBL0538 22 539,10 EFFET TG AWB TG TANGER
12 ELOMARIHASSAN ELOMARI HASSAN ( STE PERLA PCHE ) 30/04/2026 31/10/2025 CHBP2100015 RGLT 25BL00265-25BL0285-336-505-989 50 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
13 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA 05/05/2026 06/03/2026 CH189566 RGLT 26BL00250 18 927,00 CHQ AG BQ AGADIR
14 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL 10/05/2026 01/12/2025 LC0687998 RGLT 25BL01006 50 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
15 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED 15/05/2026 23/10/2025 CH1800050BP RGLT 25BL00912-25BR00043-25BL00913 17 417,00 CHQ AG BQ AGADIR
16 NEGOPECHE NEGOPECHE (barkouch) 20/05/2026 25/04/2026 CH1800933 RGLT 25BL00437 23 558,50 CHQ AG BQ AGADIR
17 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA 30/05/2026 06/03/2026 CH189567 RGLT 26BL00250 18 927,00 CHQ AG BQ AGADIR
18 SAVEURLOGISTIQUE STE SAVEUR LOGISTIQUE 18/06/2026 24/11/2025 LC0903022 RGLT 25BL01036 38 886,68 EFFET AG BQ AGADIR
19 ABADISLAAYOUN ABADIS LAAYOUNE 20/06/2026 09/12/2025 LC3100714 RGLT 25BL00404-25BL00445-531-545 49 057,00 EFFET AG BQ AGADIR
20 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL 30/06/2026 10/06/2026 CH1800793 RGLT 26BL0188-26BL0197 27 900,00 CHQ AG BQ AGADIR
21 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 10/07/2026 10/07/2026 CH1800966 RGLT 26BL00794 2 940,00 CHQ AG BQ AGADIR
22 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/07/2026 26/01/2026 CH2436739 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
23 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH 15/07/2026 22/06/2026 CH080619 RGLT 26BL0803- AVANCE 11660.41 30 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
24 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 20/07/2026 12/06/2026 CH5694002 RGLT 25TBL1039 12 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
25 ATLANTICDISTRIBUT ATLANTIC DISTRIBUTION MARITIME 28/07/2026 28/07/2026 CH8237024 RGLT 26BL0879+ AVANCE 300.00 4 860,00 CHQ AG BQ AGADIR
26 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE 30/07/2026 26/11/2025 CH465330 RGLT 25BL0858 42 066,00 CHQ AG BQ AGADIR
27 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/07/2026 26/01/2026 CH2436740 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
28 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 30/07/2026 27/02/2026 LC0287621 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
29 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/07/2026 30/03/2026 CHAAA1800037 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
30 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL 30/07/2026 10/06/2026 CH1800794 RGLT 26BL0197-26BL0597 27 900,00 CHQ AG BQ AGADIR
31 NOURDIENBENCHEIKH NOURDIEN BENCHEIKH 30/07/2026 22/06/2026 CH162040 RGLT 26BL0031 66 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
32 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 30/07/2026 27/07/2026 CH1800970 RGLT 26BL0875 6 795,00 CHQ AG BQ AGADIR
33 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/08/2026 30/01/2026 CH619164 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
34 AYOUBIKA AYOUB IKKA 07/08/2026 30/03/2026 CH8242785 RGLT 25BL0900 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
35 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED 07/08/2026 23/07/2026 CH2100093 RGLT 25BL912-26BL866 33 970,00 CHQ AG BQ AGADIR
36 MARSSUD MARSY SUD 08/08/2026 27/06/2026 CH1800254 RGLT 26BL0534 3 300,00 CHQ AG BQ AGADIR
37 NOTEPECHE NOTEC PECHE 08/08/2026 18/07/2026 CH8852452 RGLT 26BL0731 680,40 CHQ AG BQ AGADIR
38 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/08/2026 25/12/2025 CH7735237 RGLT 25BL00937 5 145,00 CHQ AG BQ AGADIR
39 SDMAR SDMAR 10/08/2026 05/04/2026 CH7735534 RGLT 26BL00260 4 985,25 CHQ AG BQ AGADIR
40 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 10/08/2026 20/04/2026 CH2101313 RGLT 25BL01055 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
41 LARBIDAKHALA LARBI 10/08/2026 03/06/2026 CH1801022 RGLT 26BL0507 27 600,00 EFFET AG BQ AGADIR
42 MOHAMEDDAKHLANV MOHAMED DAKHLA 10/08/2026 06/06/2026 CH512780 RGLT 26BL0586 50 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
43 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 10/08/2026 12/06/2026 LC5752575 RGLT 26TBL0245 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
44 DAHIAHMED DAHI PECHE 10/08/2026 29/06/2026 CH5420813 RGLT 26TBL332-26TBL0333 130 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
45 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER 10/08/2026 17/07/2026 CHHBP1800065 RGLT 26BL0825 15 370,00 CHQ AG BQ AGADIR
46 NOURDIENHASHHASH NOURDIEN HASHHASH 10/08/2026 05/08/2026 CH5377286 RGLT 26BL0913 5 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
47 MARSSUD MARSY SUD 11/08/2026 19/05/2026 CH1050021 RGLT 26BL0418 4 918,12 CHQ AG BQ AGADIR
48 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID 12/08/2026 30/04/2026 CHBP1800016 RGLT 26TBL0372 52 970,00 CHQ TG AWB TG TANGER
49 SDMAR SDMAR 12/08/2026 19/05/2026 CH7735545 RGLT 26BL00383 4 578,95 CHQ AG BQ AGADIR
50 RACHIDRINCON RACHID RINCON 12/08/2026 22/05/2026 CH5935937 RGLT 26TBL252-304-390-440 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
51 BOUTANOUTABDELLAH BOUTANOUT ABDELLAH 13/08/2026 14/07/2026 CH755314 RGLT 26BL0813 34 700,00 CHQ AG BQ AGADIR
52 NOTEPECHE NOTEC PECHE 15/08/2026 25/12/2025 CH7735236 RGLT 25BL00937 5 145,00 CHQ AG BQ AGADIR
53 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/08/2026 26/01/2026 CH2436741 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
54 MARSSUD MARSY SUD 15/08/2026 14/03/2026 CH1300625 RGLT 26BL0090 5 460,03 CHQ AG BQ AGADIR
55 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 15/08/2026 30/03/2026 CH863043 RGLT 26BL00316 18 162,00 CHQ AG BQ AGADIR
56 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 15/08/2026 24/04/2026 LC8072863 RGLT 25TBL1297-26TBL073-240-272-339 21 500,00 EFFET TG AWB TG TANGER
57 BATHOUSSAM5 BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 15/08/2026 24/04/2026 CH2725698 RGLT 26TBL0295 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
58 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 15/08/2026 15/06/2026 LC1539044 RGLT 26TBL301-26TBL0339 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
59 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL 15/08/2026 20/06/2026 CH639045 RGLT 26BL0243-26BL0325 53 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
60 AZDINE AZDINE CHIFOHA 15/08/2026 01/07/2026 CH7647823 RGLT 26BL0616-26BL0671 39 074,00 CHQ AG BQ AGADIR
61 LARBIDAKHALA LARBI 15/08/2026 17/07/2026 CH7011204 RGLT 26BL0700 30 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
62 ELBAHAR EL BAHAR I 15/08/2026 18/07/2026 LC3100068BP RGLT 26BL0565 3 519,00 EFFET AG BQ AGADIR
63 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE 16/08/2026 24/06/2026 CH5579769 RGLT 26TBL0554 33 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
64 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/08/2026 31/03/2026 LC5987010 RGLT 24TBL0230 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
65 ABDELLAHLARACHE EL HAITOUT ABDELLAH 18/08/2026 12/06/2026 LC6073832 RGLT 26TBL0517 64 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
66 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/08/2026 28/11/2025 CH1800035A RGLT 25BL00556 53 746,20 CHQ AG BQ AGADIR
67 SDMAR SDMAR 20/08/2026 26/12/2025 CH7478196 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
68 ELBAHAR EL BAHAR I 20/08/2026 14/03/2026 CH2100069BP RGLT 26BL00123 4 591,00 CHQ AG BQ AGADIR
69 MARSSUD MARSY SUD 20/08/2026 05/04/2026 CH1300637 RGLT 25BL01185 5 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
70 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/08/2026 05/04/2026 CH7735254 RGLT 26BL00061 1 548,00 CHQ AG BQ AGADIR
71 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 20/08/2026 20/04/2026 CH2101314 RGLT 25BL01055 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
72 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA 20/08/2026 24/04/2026 LC6065933 RGLT 25TBL875-936-985-1126-25TBR025 22 830,00 EFFET TG AWB TG TANGER
73 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED 20/08/2026 24/04/2026 CH759700 RGLT 26TBL0123 15 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
74 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 20/08/2026 12/06/2026 CH5694003 RGLT 25TBL1039 12 827,00 CHQ TG AWB TG TANGER
75 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 20/08/2026 12/06/2026 LC5752576 RGLT 26TBL245-26TBL262-26TBL285-375 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
76 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED 20/08/2026 16/06/2026 CH1800231 RGLT 26BL0775 35 800,00 CHQ AG BQ AGADIR
77 ABOUYASSINE BATEAU ABOU YASSINE N?7/915 20/08/2026 21/07/2026 LC3965967 RGLT 26BL0848 55 472,00 EFFET AG BQ AGADIR
78 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 20/08/2026 31/07/2026 CH5624838 RGLT 26TBL0720 17 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
79 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 20/08/2026 01/08/2026 CH1800973 RGLT 26BL0909 3 740,00 CHQ AG BQ AGADIR
80 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER 20/08/2026 03/08/2026 CHABI1800070 RGLT 26BL0918 13 327,00 CHQ AG BQ AGADIR
81 NOURDIENHASHHASH NOURDIEN HASHHASH 21/08/2026 18/07/2026 CH5377284 RGLT 26BL0872-26BL0908 33 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
82 MARSSUD MARSY SUD 22/08/2026 18/04/2026 CH1800214 RGLT 26BL00296 3 760,00 CHQ AG BQ AGADIR
83 NOTEPECHE NOTEC PECHE 22/08/2026 27/04/2026 CH7735257 RGLT 26BL00399 2 531,82 CHQ AG BQ AGADIR
84 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 24/08/2026 31/03/2026 CH5875445 RGLT 24TBL0230 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
85 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID 25/08/2026 12/06/2026 CH3336376 RGLT 26TBL0525 58 350,00 CHQ TG AWB TG TANGER
86 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB 25/08/2026 25/06/2026 CH5788841 RGLT 26BL0696 56 215,00 CHQ AG BQ AGADIR
87 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 25/08/2026 31/07/2026 LC5325767 RGLT 26TBL559 12 500,00 EFFET TG AWB TG TANGER
88 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE 25/08/2026 01/08/2026 CHBP1800081 RGLT 26BL0907 13 073,00 CHQ AG BQ AGADIR
89 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/08/2026 31/03/2026 LC5987011 RGLT 24TBL0230 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
90 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 27/08/2026 31/07/2026 CH8547589 RGLT 26TBL0559 9 167,00 CHQ TG AWB TG TANGER
91 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 28/08/2026 07/05/2026 CH5305503 RGLT 26TBL0400 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
92 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 28/08/2026 07/05/2026 CH5305504 RGLT 26TBL0400 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
93 ELBAHAR EL BAHAR I 28/08/2026 19/05/2026 CHBP2100073 RGLT 26BL0257 2 538,63 CHQ AG BQ AGADIR
94 NOTEPECHE NOTEC PECHE 29/08/2026 27/06/2026 CH7735276 RGLT 26BL0577 1 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
95 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/08/2026 14/11/2024 CH3755070 RGLT 24TBL0782 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
96 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/08/2026 14/10/2025 CH4058940 RGLT 25TBL0833 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
97 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/08/2026 11/11/2025 CH229970 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
98 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/08/2026 26/01/2026 CH2436742 RGLT 25BL0673 19 599,00 CHQ AG BQ AGADIR
99 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 30/08/2026 27/02/2026 LC0287622 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
100 MONSIFSELAMI MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE 30/08/2026 30/03/2026 CH5135060 RGLT 26BL00288 87 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
Total Solde = 3 131 267,79
Records : 100 sur 398 | Page : sur 4 | Limite