| # | Code Client | Client | Date Ech. | Date Règl. | N° Pièce | Libelle | Montant | Mode Règl. | Journal | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENMFADDALMOHAMED | BEN MFADDAL MOHAMED | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH8468522 | RGLT FAC 2023 | 60 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 2 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447361 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 3 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447371 | RGLT SOLDE 2023 | 27 370,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 4 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH385291 | RGLT SOLDE 2023 | 123 350,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 5 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447372 | RGLT SOLDE 2023 | 27 300,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 6 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063346 | RGLT 24TBL0161 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 7 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063345 | RGLT 24TBL161-24TBL189-24TBL219-262 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 8 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063348 | RGLT 24TBL262-24TBL292-24TBL294 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 9 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063347 | RGLT 24TBL294-337-341-371-537-TBR14 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 10 | BENMFADDALMOHAMED | BEN MFADDAL MOHAMED | 31/12/2025 | 16/07/2025 | CH1092154 | RGLT FAC 2023 | 12 020,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 11 | AOUAMISAID | AOUAMI SAID | 31/12/2025 | 17/07/2025 | LC1043095 | RGLT 24TBL0992-25TBL0538 | 22 539,10 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 12 | ELOMARIHASSAN | ELOMARI HASSAN ( STE PERLA PCHE ) | 30/04/2026 | 31/10/2025 | CHBP2100015 | RGLT 25BL00265-25BL0285-336-505-989 | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 13 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | 10/05/2026 | 01/12/2025 | LC0687998 | RGLT 25BL01006 | 50 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 14 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | 11/05/2026 | 06/03/2026 | CH189566 | RGLT 26BL00250 | 18 927,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 15 | NEGOPECHE | NEGOPECHE (barkouch) | 20/05/2026 | 25/04/2026 | CH1800933 | RGLT 25BL00437 | 23 558,50 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 16 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | 30/05/2026 | 06/03/2026 | CH189567 | RGLT 26BL00250 | 18 927,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 17 | SAVEURLOGISTIQUE | STE SAVEUR LOGISTIQUE | 18/06/2026 | 24/11/2025 | LC0903022 | RGLT 25BL01036 | 38 886,68 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 18 | ABADISLAAYOUN | ABADIS LAAYOUNE | 20/06/2026 | 09/12/2025 | LC3100714 | RGLT 25BL00404-25BL00445-531-545 | 49 057,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 19 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 15/07/2026 | 26/01/2026 | CH2436739 | RGLT 25BL0649 | 26 507,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 20 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 20/07/2026 | 12/06/2026 | CH5694002 | RGLT 25TBL1039 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 21 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 30/07/2026 | 26/01/2026 | CH2436740 | RGLT 25BL0649 | 26 507,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 22 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 15/08/2026 | 26/01/2026 | CH2436741 | RGLT 25BL0649 | 26 507,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 23 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/08/2026 | 31/03/2026 | LC5987010 | RGLT 24TBL0230 | 15 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 24 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 20/08/2026 | 12/06/2026 | CH5694003 | RGLT 25TBL1039 | 12 827,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 25 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 24/08/2026 | 31/03/2026 | CH5875445 | RGLT 24TBL0230 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 26 | BELKHADRASAID | BELKHADRA SAID | 25/08/2026 | 12/06/2026 | CH3336376 | RGLT 26TBL0525 | 58 350,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 27 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/08/2026 | 31/03/2026 | LC5987011 | RGLT 24TBL0230 | 15 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 28 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/08/2026 | 07/05/2026 | CH5305504 | RGLT 26TBL0400 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 29 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 30/08/2026 | 26/01/2026 | CH2436742 | RGLT 25BL0673 | 19 599,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 30 | ABDELLAHLARACHE | EL HAITOUT ABDELLAH | 30/08/2026 | 12/06/2026 | LC6073833 | RGLT 26TBL0517-26TBL0524 | 64 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 31 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 07/09/2026 | 30/03/2026 | CH5135056 | RGLT 26BL0288-25BL0192- AV 31457.04 | 87 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 32 | LINEAPESCA | LINEAPESCA | 14/09/2026 | 08/09/2026 | CH8761936 | RGLT 26BL01060 | 22 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 33 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 15/09/2026 | 26/01/2026 | CH2436743 | RGLT 25BL0673 | 19 595,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 34 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | 15/09/2026 | 18/08/2026 | CH8242794 | RGLT 26BL0320-26BL0361 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 35 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/09/2026 | 24/04/2026 | LC6065934 | RGLT 25TBL01126 | 22 830,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 36 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 20/09/2026 | 29/06/2026 | CH5579771 | RGLT 26TBL0589 | 26 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 37 | NOURDIENHASHHASH | NOURDIEN HASHHASH | 21/09/2026 | 18/07/2026 | CH5377285 | RGLT 26BL0908-26BL0913 | 33 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 38 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 22/09/2026 | 16/09/2026 | CH3100219 | RGLT 26BL1089- AV 2510.00 | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 39 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | 22/09/2026 | 22/09/2026 | CH3464096 | RGLT 26TBL0639-26TBL0649-26TBL0651 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 40 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 24/09/2026 | 22/09/2026 | LC5752583 | RGLT 26TBL0571-26TBL0602 | 23 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 41 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | 25/09/2026 | 17/08/2026 | CHABI1800074 | RGLT 26BL0985 | 30 744,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 42 | LINEAPESCA | LINEAPESCA | 25/09/2026 | 22/09/2026 | CH8761941 | RGLT 26BL1137 | 22 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 43 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/09/2026 | 07/05/2026 | CH5305505 | RGLT 26TBL0400 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 44 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 28/09/2026 | 31/08/2026 | CH392415 | RGLT 26TBL306-26TBL366-26TBL752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 45 | BARKOUCHMOHAMED | BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ | 29/09/2026 | 03/09/2026 | CH1800997 | RGLT 26BL1044 | 13 743,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 46 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/09/2026 | 28/02/2025 | CH3663513 | RGLT 24TBL0828-24TBL0846 | 45 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 47 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 30/09/2026 | 26/08/2025 | CH2100914 | RGLT 25BL00258-25BL00501 | 100 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 48 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 30/09/2026 | 14/10/2025 | CH4058941 | RGLT 25TBL0833 | 44 900,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 49 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 30/09/2026 | 11/11/2025 | CH229972 | RGLT 25TBL1051 | 35 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 50 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 30/09/2026 | 26/01/2026 | CH2436744 | RGLT 25BL0673 | 19 595,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 51 | AZDINE | AZDINE CHIFOHA | 30/09/2026 | 05/05/2026 | CH7647814 | RGLT 26BL0504 | 119 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 52 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/09/2026 | 03/06/2026 | CH900967 | RGLT 26BL0507 | 23 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 53 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/09/2026 | 03/06/2026 | CH1801024 | RGLT 26BL0507 | 27 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 54 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 30/09/2026 | 10/06/2026 | CH1800793 | RGLT 26BL0188-26BL0197 | 27 900,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 55 | KHALIL | KHALIL | 30/09/2026 | 23/07/2026 | CH5397523 | RGLT 26BL0595-26BL0805-26BL0855 | 32 816,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 56 | SAIDOUMOUMEN | SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA | 30/09/2026 | 29/07/2026 | LC3100058 | RGLT 26BL0895 | 100 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 57 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/09/2026 | 29/07/2026 | CH270463 | RGLT 26BL0490-26BL0525 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 58 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | 30/09/2026 | 31/07/2026 | CH69254127 | RGLT 26TBL125-146-164-173 | 51 200,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 59 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | 30/09/2026 | 18/08/2026 | LC5988909 | RGLT 26BL0361-26BL0364 | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 60 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/09/2026 | 19/08/2026 | LC3100138 | RGLT 26BL0664 | 20 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 61 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | 30/09/2026 | 19/08/2026 | CH1800091BP | RGLT 25BL1137 | 16 700,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 62 | ABOULFADL | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | 30/09/2026 | 31/08/2026 | CH1800107 | RGLT 26BL1022 | 31 300,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 63 | ELHAROUCH | ABADIS 3 TANTAN | 30/09/2026 | 03/09/2026 | LC3101006 | RGLT 25BL1089-26BL0141-26BL0210 | 20 575,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 64 | ABDELAHZIHMAD | ABDELAH ZIHMAD | 30/09/2026 | 07/09/2026 | CH1800029 | RGLT 26BL1058 | 25 170,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 65 | BENJAAAHMED | BENJAA AHMED | 30/09/2026 | 14/09/2026 | CH1800484 | RGLT 26BL01082 | 47 633,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 66 | MTAOUIL | M TAOUIL | 30/09/2026 | 17/09/2026 | CH0000952 | RGLT 26BL1091 | 212 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 67 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | 30/09/2026 | 22/08/2026 | LC3100033BP | RGLT 26TBL0844 | 11 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 68 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 30/09/2026 | 25/09/2026 | LC2600035 | AVANCE | 15 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 69 | SIRAJ1 | BATEAU SIRAJ 1 N° 11/427 | 30/09/2026 | 25/09/2026 | CH2570131 | RGLT 26BL0723 | 204 608,10 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 70 | ANASELHASSOUNI | ANAS ELHASSOUNI (TRNS NAANAA) | 01/10/2026 | 31/07/2026 | CH2210531 | RGLT 26TBL0726 | 5 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 71 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 01/10/2026 | 16/09/2026 | LC3100220 | AVANCE | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 72 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | 02/10/2026 | 07/09/2026 | CH5935949 | RGLT 26TBL0475 | 10 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 73 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 02/10/2026 | 25/09/2026 | LC3100499 | AVANCE | 15 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 74 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 03/10/2026 | 27/06/2026 | CH7735271 | RGLT 26BL0531 | 2 538,91 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 75 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 03/10/2026 | 16/09/2026 | LC3100221 | AVANCE | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 76 | MOHAMEDDAKHLANV | MOHAMED DAKHLA | 04/10/2026 | 01/09/2026 | CH512784 | RGLT 26BL1033 | 42 680,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 77 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/10/2026 | 30/01/2026 | CH619166 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 78 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 05/10/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800037 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 79 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/10/2026 | 05/04/2026 | CH1300634 | RGLT 26BL00189 | 5 200,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 80 | SDMAR | SDMAR | 05/10/2026 | 13/04/2026 | CH7735541 | RGLT 26BL00328 | 3 539,60 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 81 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/10/2026 | 19/05/2026 | CH7735260 | RGLT 26BL0406 | 3 749,74 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 82 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 05/10/2026 | 31/08/2026 | CH392416 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 83 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 05/10/2026 | 25/09/2026 | LC3100500 | AVANCE | 15 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 84 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 06/10/2026 | 16/09/2026 | LC3100222 | AVANCE | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 85 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 06/10/2026 | 22/09/2026 | LC5752584 | RGLT 26TBL0602-26TBL0758 | 23 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 86 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | 07/10/2026 | 05/04/2026 | CH8242787 | RGLT 25BL0983-25BL01066 | 35 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 87 | SAMIDABDELWAHAB | SAMID ABDELWAHAB | 07/10/2026 | 05/08/2026 | CH7047758 | RGLT 26BL0933 | 27 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 88 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 07/10/2026 | 25/09/2026 | LCAAA2600029 | AVANCE | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 89 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 09/10/2026 | 16/09/2026 | LC3100223 | AVANCE | 10 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 90 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | 09/10/2026 | 25/09/2026 | LC3100101 | AVANCE | 15 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 91 | SDMAR | SDMAR | 10/10/2026 | 26/12/2025 | CH7478204 | RGLT 25BL00861 | 5 922,83 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 92 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 10/10/2026 | 31/03/2026 | CH5875451 | RGLT 24TBL0230-24TBL0354 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 93 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/10/2026 | 18/04/2026 | CH1800208 | RGLT 26BL00202 | 4 605,35 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 94 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/10/2026 | 20/04/2026 | CH2101317 | RGLT 25BL1168-25BL1193-25BL1220 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 95 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 10/10/2026 | 19/05/2026 | CH7735262 | RGLT 26BL0397 | 3 877,33 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 96 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | 10/10/2026 | 02/09/2026 | CH189583 | RGLT 26BL1041 | 38 300,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 97 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | 10/10/2026 | 03/09/2026 | CHBP1800078 | RGLT 26BL1047 | 37 067,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 98 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | 10/10/2026 | 15/09/2026 | CHABI1800083 | RGLT 26BL1083 | 16 443,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 99 | ALIELAMRI | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | 10/10/2026 | 18/09/2026 | CH1300196 | RGLT 26BL1097 | 19 896,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 100 | MARSSUD | MARSY SUD | 12/10/2026 | 03/06/2026 | CH1800243 | RGLT 26BL0461 | 4 016,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| Total Solde = 3 610 277,14 |
Règlements Encours
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL