| # | Code Client | Client | Date Ech. | Date Règl. | N° Pièce | Libelle | Montant | Mode Règl. | Journal | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | 12/06/2026 | 15/04/2026 | CH5420808 | RGLT 26TBL101-112-113-115-122-127 | 172 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 2 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/12/2026 | 20/04/2026 | CH2101322 | RGLT 26BL96-26BL111-26BL172-26BL271 | 170 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 3 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/06/2026 | 20/04/2026 | CH2101310 | RGLT 25BL0871-25BL0919 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 4 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/07/2026 | 20/04/2026 | CH2101311 | RGLT 25BL0919 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 5 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/07/2026 | 20/04/2026 | CH2101312 | RGLT 25BL0919-25BL1055 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 6 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/08/2026 | 20/04/2026 | CH2101313 | RGLT 25BL01055 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 7 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/08/2026 | 20/04/2026 | CH2101314 | RGLT 25BL01055 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 8 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/09/2026 | 20/04/2026 | CH2101315 | RGLT 25BL1055-25BL1160 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 9 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/09/2026 | 20/04/2026 | CH2101316 | RGLT 25BL1160-25BL1168 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 10 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/10/2026 | 20/04/2026 | CH2101317 | RGLT 25BL1168-25BL1193-25BL1220 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 11 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/10/2026 | 20/04/2026 | CH2101318 | RGLT 25BL1220-25BL1231 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 12 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/11/2026 | 20/04/2026 | CH2101319 | RGLT 25BL1231-25BL1249 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 13 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/11/2026 | 20/04/2026 | CH2101320 | RGLT 25BL1249-26BL00096 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 14 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/12/2026 | 20/04/2026 | CH2101321 | RGLT 26BL00096 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 15 | NOURDIENBENCHEIKH | NOURDIEN BENCHEIKH | 15/02/2026 | 06/01/2026 | CH162030 | RGLT 26BL00031+ AVANCE | 132 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 16 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH385291 | RGLT SOLDE 2023 | 123 350,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 17 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/06/2026 | 09/01/2026 | CHBP1800011 | RGLT 25BL01046-25BL01128-25BL01163 | 120 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 18 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/07/2026 | 09/01/2026 | CHBP1800007 | RGLT 25BL01163-25BL01172 | 120 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 19 | AZDINE | AZDINE CHIFOHA | 30/07/2026 | 05/05/2026 | CH7647812 | RGLT 26BL0504 | 120 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 20 | AZDINE | AZDINE CHIFOHA | 30/08/2026 | 05/05/2026 | CH7647813 | RGLT 26BL0504 | 120 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 21 | AZDINE | AZDINE CHIFOHA | 30/09/2026 | 05/05/2026 | CH7647814 | RGLT 26BL0504 | 119 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 22 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 30/06/2026 | 12/05/2026 | CH3017176 | RGLT 26BL0028-26BL0093 | 104 853,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 23 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 30/07/2026 | 12/05/2026 | CH3017177 | RGLT 26BR014-26BL404-26BL93-26BL183 | 104 853,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 24 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 30/08/2026 | 12/05/2026 | CH3017178 | RGLT 26BL0404 | 104 853,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 25 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 30/10/2026 | 15/05/2026 | CH5135073 | RGLT 26BL0524 | 102 123,50 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 26 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 30/06/2026 | 26/08/2025 | CH2100914 | RGLT 25BL00258-25BL00501 | 100 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 27 | AZDINE | AZDINE CHIFOHA | 30/06/2026 | 05/05/2026 | CH7647798 | RGLT 26BL0504 | 100 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 28 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 30/06/2026 | 30/03/2026 | CH5135057 | RGLT 26BL00288 | 87 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 29 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 30/08/2026 | 30/03/2026 | CH5135060 | RGLT 26BL00288 | 87 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 30 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 07/09/2026 | 30/03/2026 | CH5135056 | RGLT 26BL0288-25BL0192 | 87 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 31 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | 15/07/2026 | 31/01/2026 | CH4101706 | 1060.70.95-1142.49.79.89-1209.44.85 | 80 500,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 32 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | 30/06/2026 | 18/05/2026 | CH7610665 | RGLT 26BR24-26BL018-26BL019-26BL112 | 80 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 33 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/07/2026 | 03/06/2026 | LC6101013 | RGLT 26BL0507 | 80 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 34 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/08/2026 | 03/06/2026 | LC6101014 | RGLT 26BL0507 | 80 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 35 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/09/2026 | 03/06/2026 | LC6101015 | RGLT 26BL0507 | 80 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 36 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | 20/06/2026 | 31/01/2026 | CH4101705 | RGLT 25TBL911.30.53.61.77-1003.60 | 78 300,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 37 | AZDINE | AZDINE CHIFOHA | 26/05/2026 | 05/05/2026 | CH7647815 | RGLT 26BL00440-26BL0503-26BL0504+AV | 76 970,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 38 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/10/2026 | 03/06/2026 | LC6101017 | RGLT 26BL0507 | 75 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 39 | MOHAMEDDAKHLA | MOHAMED DAKHLA | 10/09/2026 | 03/06/2023 | CH512781 | AVANCE | 71 600,00 | CHQ AG | BQ | TANGER |
| 40 | BELKHADRASAID | BELKHADRA SAID | 25/06/2026 | 31/03/2026 | CH3336372 | RGLT 26TBL0133-26TBL0196 | 69 830,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 41 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | 01/09/2026 | 11/12/2025 | LC2600027BP | RGLT 25BL00988 | 67 700,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 42 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/12/2027 | 15/05/2026 | CH3100167 | RGLT 26BL0511 | 63 427,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 43 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/06/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800037 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 44 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/07/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800038 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 45 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/08/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800040 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 46 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/09/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800041 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 47 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/10/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800042 | RGLT 26BL349+424-481-26BR26 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 48 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/11/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800043 | RGLT 26BL00481 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 49 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/01/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800045 | RGLT 26BL0481-26BL0493-26BR0029+AV | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 50 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/12/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800044 | RGLT 26BL00481 | 63 370,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 51 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/11/2027 | 15/05/2026 | CH3100166 | RGLT 26BL0511 | 63 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 52 | BATHOUSSAM5 | BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 | 15/11/2026 | 24/04/2026 | CH2092334 | RGLT 26TBL0355 | 61 443,80 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 53 | BENMFADDALMOHAMED | BEN MFADDAL MOHAMED | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH8468522 | RGLT FAC 2023 | 60 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 54 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | 20/06/2026 | 18/05/2026 | CH7610664 | RGLT 25BL1201-26BL0018 | 60 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 55 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 30/06/2026 | 22/05/2026 | LC6073828 | RGLT 26TBL0107 | 60 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 56 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/03/2027 | 07/05/2026 | CH5305512 | RGLT 26TBL0408 | 59 267,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 57 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 19/05/2026 | 17/02/2026 | CH1800382 | RGLT 25BL1213-26BL21-164-179 | 56 816,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 58 | BOUZEKRISABER | BOUZEKRI SABER | 25/09/2026 | 13/04/2026 | LCBP2600028 | RGLT 255BL01248 | 54 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 59 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/08/2026 | 28/11/2025 | CH1800035A | RGLT 25BL00556 | 53 746,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 60 | BATEAUABOUDAOUD | BATEAU ABOU DAOUD | 15/07/2026 | 04/05/2026 | CH4505287 | RGLT 26BL0556 | 53 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 61 | BELKHADRASAID | BELKHADRA SAID | 27/07/2026 | 30/04/2026 | CHBP1800016 | RGLT 26TBL0372 | 52 970,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 62 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/06/2026 | 16/06/2025 | CH1800019 | RGLT 25BL00207-25BL00183 | 52 823,07 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 63 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/12/2026 | 20/09/2024 | CH2960539 | RGLT 24BL00057 | 52 800,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 64 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/11/2026 | 20/09/2024 | CH2960538 | RGLT 24TBL0568 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 65 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/06/2026 | 14/11/2024 | CH3755068 | RGLT 24TBL0782 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 66 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/07/2026 | 14/11/2024 | CH3755069 | RGLT 24TBL0782 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 67 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/08/2026 | 14/11/2024 | CH3755070 | RGLT 24TBL0782 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 68 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063346 | RGLT 24TBL0161 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 69 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063345 | RGLT 24TBL161-24TBL189-24TBL219-262 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 70 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063348 | RGLT 24TBL262-24TBL292-24TBL294 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 71 | AHMEDELKHARRAZ | AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH063347 | RGLT 24TBL294-337-341-371-537-TBR14 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 72 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/01/2027 | 29/08/2025 | CH5063380 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 73 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 28/02/2027 | 29/08/2025 | CH5063381 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 74 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/03/2027 | 29/08/2025 | CH5063382 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 75 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/04/2027 | 29/08/2025 | CH5063383 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 76 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/05/2027 | 29/08/2025 | CH5063384 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 77 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/06/2027 | 29/08/2025 | CH5063385 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 78 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/07/2027 | 29/08/2025 | CH5063386 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 79 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/08/2027 | 29/08/2025 | CH5063387 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 80 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/09/2027 | 29/08/2025 | CH5063388 | RGLT 25TBL0678-25TBL0727+25TBL0806 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 81 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/10/2027 | 29/08/2025 | CH5063389 | RGLT 25TBL0806-25TBL0846 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 82 | ELOMARIHASSAN | ELOMARI HASSAN ( STE PERLA PCHE ) | 30/04/2026 | 31/10/2025 | CHBP2100015 | RGLT 25BL00265-25BL0285-336-505-989 | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 83 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | 10/05/2026 | 01/12/2025 | LC0687998 | RGLT 25BL01006 | 50 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 84 | BATHOUSSAM5 | BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 | 15/06/2026 | 24/04/2026 | CH2725696 | RGLT 26TBL0295 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 85 | BATHOUSSAM5 | BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 | 15/07/2026 | 24/04/2026 | CH2725697 | RGLT 26TBL0295 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 86 | BATHOUSSAM5 | BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 | 15/08/2026 | 24/04/2026 | CH2725698 | RGLT 26TBL0295 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 87 | BATHOUSSAM5 | BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 | 15/09/2026 | 24/04/2026 | CH2725699 | RGLT 26TBL0295-26TBL0355 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 88 | BATHOUSSAM5 | BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 | 15/10/2026 | 24/04/2026 | CH2725700 | RGLT 26TBL0355 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 89 | CHAFIK | BATEAU KAWTAR | 15/12/2026 | 04/05/2026 | CH1800286 | RGLT 26BL00475 | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 90 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/06/2026 | 07/05/2026 | CH5305502 | RGLT 26TBL0400 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 91 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/07/2026 | 07/05/2026 | CH5305503 | RGLT 26TBL0400 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 92 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/08/2026 | 07/05/2026 | CH5305504 | RGLT 26TBL0400 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 93 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/09/2026 | 07/05/2026 | CH5305505 | RGLT 26TBL0400 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 94 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/10/2026 | 07/05/2026 | CH5305506 | RGLT 26TBL0400-26TBL0408 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 95 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/11/2026 | 07/05/2026 | CH5305507 | RGLT 26TBL0408 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 96 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/12/2026 | 07/05/2026 | CH5305508 | RGLT 26TBL0408 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 97 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/01/2027 | 07/05/2026 | CH5305509 | RGLT 26TBL0408 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 98 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/02/2026 | 07/05/2026 | CH5305510 | RGLT 26TBL0408 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 99 | ALKILOAHMED | AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 | 28/03/2026 | 07/05/2026 | CH5305511 | RGLT 26TBL0408 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 100 | MOHAMEDDAKHLA | MOHAMED DAKHLA | 10/07/2026 | 22/05/2026 | CH512779 | AVANCE | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | TANGER |
| Total Solde = 7 875 895,57 |
Règlements Encours
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL