# Code Client Client Date Ech. Date Règl. N° Pièce Libelle Montant Mode Règl. Journal Région
1 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/11/2026 20/09/2024 CH2960538 RGLT 24TBL0568 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
2 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/12/2026 20/09/2024 CH2960539 RGLT 24BL00057 52 800,00 CHQ TG AWB TG TANGER
3 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/08/2026 14/11/2024 CH3755070 RGLT 24TBL0782 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
4 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/10/2026 28/02/2025 CH3663514 RGLT 24TBL0782-24TBL0828 45 684,00 CHQ TG AWB TG TANGER
5 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/09/2026 28/02/2025 CH3663513 RGLT 24TBL0828-24TBL0846 45 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
6 BENMFADDALMOHAMED BEN MFADDAL MOHAMED 31/12/2025 28/02/2025 CH8468522 RGLT FAC 2023 60 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
7 MADANIMOUNIR MADANI MOUNIR 31/12/2025 28/02/2025 CH447361 RGLT SOLDE 2023 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
8 MADANIMOUNIR MADANI MOUNIR 31/12/2025 28/02/2025 CH447371 RGLT SOLDE 2023 27 370,00 CHQ TG AWB TG TANGER
9 MADANIMOUNIR MADANI MOUNIR 31/12/2025 28/02/2025 CH385291 RGLT SOLDE 2023 123 350,00 CHQ TG AWB TG TANGER
10 MADANIMOUNIR MADANI MOUNIR 31/12/2025 28/02/2025 CH447372 RGLT SOLDE 2023 27 300,00 CHQ TG AWB TG TANGER
11 KEBDANINOURDDINE KEBDANI NOURDDINE 31/12/2025 28/02/2025 CH351027 RGLT SOLDE 2023 30 000,00 CHQ TG AWB TG AGADIR
12 KEBDANINOURDDINE KEBDANI NOURDDINE 31/12/2025 28/02/2025 CH351026 RGLT SOLDE 2023 30 000,00 CHQ TG AWB TG AGADIR
13 KEBDANINOURDDINE KEBDANI NOURDDINE 31/12/2025 28/02/2025 CH351025 RGLT SOLDE 2023 30 000,00 CHQ TG AWB TG AGADIR
14 KEBDANINOURDDINE KEBDANI NOURDDINE 31/12/2025 28/02/2025 CH351024 RGLT SOLDE 2023 30 000,00 CHQ TG AWB TG AGADIR
15 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063346 RGLT 24TBL0161 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
16 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063345 RGLT 24TBL161-24TBL189-24TBL219-262 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
17 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063348 RGLT 24TBL262-24TBL292-24TBL294 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
18 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063347 RGLT 24TBL294-337-341-371-537-TBR14 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
19 BENMFADDALMOHAMED BEN MFADDAL MOHAMED 31/12/2025 16/07/2025 CH1092154 RGLT FAC 2023 12 020,00 CHQ TG AWB TG TANGER
20 AOUAMISAID AOUAMI SAID 31/12/2025 17/07/2025 LC1043095 RGLT 24TBL0992-25TBL0538 22 539,10 EFFET TG AWB TG TANGER
21 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 30/09/2026 26/08/2025 CH2100914 RGLT 25BL00258-25BL00501 100 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
22 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/01/2027 29/08/2025 CH5063380 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
23 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 28/02/2027 29/08/2025 CH5063381 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
24 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/03/2027 29/08/2025 CH5063382 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
25 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/04/2027 29/08/2025 CH5063383 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
26 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/05/2027 29/08/2025 CH5063384 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
27 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/06/2027 29/08/2025 CH5063385 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
28 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/07/2027 29/08/2025 CH5063386 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
29 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/08/2027 29/08/2025 CH5063387 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
30 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/09/2027 29/08/2025 CH5063388 RGLT 25TBL0678-25TBL0727+25TBL0806 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
31 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/10/2027 29/08/2025 CH5063389 RGLT 25TBL0806-25TBL0846 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
32 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/08/2026 14/10/2025 CH4058940 RGLT 25TBL0833 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
33 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/09/2026 14/10/2025 CH4058941 RGLT 25TBL0833 44 900,00 CHQ TG AWB TG TANGER
34 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED 15/05/2026 23/10/2025 CH1800050BP RGLT 25BL00912-25BR00043-25BL00913 17 417,00 CHQ AG BQ AGADIR
35 ELOMARIHASSAN ELOMARI HASSAN ( STE PERLA PCHE ) 30/04/2026 31/10/2025 CHBP2100015 RGLT 25BL00265-25BL0285-336-505-989 50 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
36 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/08/2026 11/11/2025 CH229970 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
37 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/09/2026 11/11/2025 CH229972 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
38 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/10/2026 11/11/2025 CH229973 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
39 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/11/2026 11/11/2025 CH229978 RGLT 25TBL1051 38 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
40 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/12/2026 11/11/2025 CH229975 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
41 SAVEURLOGISTIQUE STE SAVEUR LOGISTIQUE 18/06/2026 24/11/2025 LC0903022 RGLT 25BL01036 38 886,68 EFFET AG BQ AGADIR
42 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE 30/07/2026 26/11/2025 CH465330 RGLT 25BL0858 42 066,00 CHQ AG BQ AGADIR
43 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/09/2026 28/11/2025 CH1800036C RGLT 25BL00741 47 334,67 CHQ AG BQ AGADIR
44 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/10/2026 28/11/2025 CH1800037BP RGLT 25BL00785 8 358,00 CHQ AG BQ AGADIR
45 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/08/2026 28/11/2025 CH1800035A RGLT 25BL00556 53 746,20 CHQ AG BQ AGADIR
46 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL 10/05/2026 01/12/2025 LC0687998 RGLT 25BL01006 50 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
47 ABADISLAAYOUN ABADIS LAAYOUNE 20/06/2026 09/12/2025 LC3100714 RGLT 25BL00404-25BL00445-531-545 49 057,00 EFFET AG BQ AGADIR
48 NOTEPECHE NOTEC PECHE 05/09/2026 25/12/2025 CH7735235 RGLT 25BL00937 5 145,00 CHQ AG BQ AGADIR
49 NOTEPECHE NOTEC PECHE 15/08/2026 25/12/2025 CH7735236 RGLT 25BL00937 5 145,00 CHQ AG BQ AGADIR
50 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/08/2026 25/12/2025 CH7735237 RGLT 25BL00937 5 145,00 CHQ AG BQ AGADIR
51 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/09/2026 25/12/2025 CH7735231 RGLT 25BL00825 5 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
52 SDMAR SDMAR 20/10/2026 26/12/2025 CH7478203 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
53 SDMAR SDMAR 10/10/2026 26/12/2025 CH7478204 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
54 SDMAR SDMAR 25/09/2026 26/12/2025 CH7478205 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
55 SDMAR SDMAR 15/09/2026 26/12/2025 CH7478201 RGLT 25BL00839 5 315,47 CHQ AG BQ AGADIR
56 SDMAR SDMAR 05/09/2026 26/12/2025 CH7478202 RGLT 25BL00839 5 315,47 CHQ AG BQ AGADIR
57 SDMAR SDMAR 20/08/2026 26/12/2025 CH7478196 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
58 SDMAR SDMAR 05/08/2026 26/12/2025 CH7478197 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
59 MARSSUD MARSY SUD 05/08/2026 26/12/2025 CH1800179 RGLT 25BL01069 5 760,00 CHQ AG BQ AGADIR
60 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/07/2026 26/01/2026 CH2436739 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
61 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/07/2026 26/01/2026 CH2436740 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
62 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/08/2026 26/01/2026 CH2436741 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
63 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/08/2026 26/01/2026 CH2436742 RGLT 25BL0673 19 599,00 CHQ AG BQ AGADIR
64 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/09/2026 26/01/2026 CH2436743 RGLT 25BL0673 19 595,00 CHQ AG BQ AGADIR
65 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/09/2026 26/01/2026 CH2436744 RGLT 25BL0673 19 595,00 CHQ AG BQ AGADIR
66 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/08/2026 30/01/2026 CH619164 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
67 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/09/2026 30/01/2026 CH619165 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
68 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/10/2026 30/01/2026 CH619166 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
69 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/11/2026 30/01/2026 CH619167 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
70 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/12/2026 30/01/2026 CH619168 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
71 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/01/2027 30/01/2026 CH619169 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
72 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/02/2027 30/01/2026 CH619170 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
73 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/03/2027 30/01/2026 CH619171 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
74 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 30/09/2026 27/02/2026 LC0287624 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
75 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 30/10/2026 27/02/2026 LC0287625 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
76 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 30/07/2026 27/02/2026 LC0287621 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
77 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 30/08/2026 27/02/2026 LC0287622 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
78 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA 05/05/2026 06/03/2026 CH189566 RGLT 26BL00250 18 927,00 CHQ AG BQ AGADIR
79 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA 30/05/2026 06/03/2026 CH189567 RGLT 26BL00250 18 927,00 CHQ AG BQ AGADIR
80 MARSSUD MARSY SUD 15/08/2026 14/03/2026 CH1300625 RGLT 26BL0090 5 460,03 CHQ AG BQ AGADIR
81 MARSSUD MARSY SUD 10/09/2026 14/03/2026 CH1300624 RGLT 26BL0090 5 460,03 CHQ AG BQ AGADIR
82 ELBAHAR EL BAHAR I 20/08/2026 14/03/2026 CH2100069BP RGLT 26BL00123 4 591,00 CHQ AG BQ AGADIR
83 NOTEPECHE NOTEC PECHE 05/08/2026 14/03/2026 CH7735250 RGLT 25BL1195 4 692,00 CHQ AG BQ AGADIR
84 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/09/2026 14/03/2026 CH7735252 RGLT 25BL01230 4 750,00 CHQ AG BQ AGADIR
85 AYOUBIKA AYOUB IKKA 07/08/2026 30/03/2026 CH8242785 RGLT 25BL0900 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
86 AYOUBIKA AYOUB IKKA 07/09/2026 30/03/2026 CH8242786 RGLT 25BL0900-25BL0983 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
87 MONSIFSELAMI MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE 30/08/2026 30/03/2026 CH5135060 RGLT 26BL00288 87 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
88 MONSIFSELAMI MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE 07/09/2026 30/03/2026 CH5135056 RGLT 26BL0288-25BL0192- AV 31457.04 87 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
89 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 15/08/2026 30/03/2026 CH863043 RGLT 26BL00316 18 162,00 CHQ AG BQ AGADIR
90 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 30/08/2026 30/03/2026 CH863044 RGLT 26BL00316 18 162,00 CHQ AG BQ AGADIR
91 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/07/2026 30/03/2026 CHAAA1800037 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
92 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/08/2026 30/03/2026 CHAAA1800038 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
93 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/09/2026 30/03/2026 CHAAA1800040 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
94 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/10/2026 30/03/2026 CHAAA1800041 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
95 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/11/2026 30/03/2026 CHAAA1800042 RGLT 26BL349+424-481-26BR26 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
96 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/12/2026 30/03/2026 CHAAA1800043 RGLT 26BL00481 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
97 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/01/2027 30/03/2026 CHAAA1800044 RGLT 26BL00481 63 370,00 CHQ AG BQ AGADIR
98 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/01/2027 30/03/2026 CHAAA1800045 RGLT 26BL481-26BL493-26BR29/2734.62 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
99 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/10/2026 31/03/2026 CHBP1800046 RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
100 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/11/2026 31/03/2026 CHBP1800047 RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
Total Solde = 3 453 314,36
Records : 100 sur 399 | Page : sur 4 | Limite