Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 ZOUITA DRISS 25TBL1301 36 928,10
2 ZAR PECHE SARL 26BL00012 88 789,18
3 ZAR PECHE SARL 26BL00085 39 100,00
4 YOUSSEF BOUJDOUR 26BL00075 21 440,00
5 TALHAOUI SAID 25TBL1290 4 209,05
6 TALHAOUI SAID 26TBL0028 4 581,60
7 TALHAOUI SAID 26TBL0031 4 930,00
8 STE TIGI RAVITAILLEMENT 25BL01256 1 950,00
9 STE TIGI RAVITAILLEMENT 26BL00007 34 278,00
10 STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL 26BL00021 33 380,58
11 STE SAVEUR LOGISTIQUE 26BL00011 374,92
12 STE SAVEUR LOGISTIQUE 26BL00027 10 200,00
13 STE RYNZI 26BL00036 16 985,36
14 STE RYNZI 26BL00074 103 860,00
15 STE NOUVELLE PECHE 26BL00067 7 984,00
16 STE INDUSMAR SARL 26BL00013 18 000,00
17 SRIFI MOUAD 25TBL1298 42 789,18
18 SOUSS NAUTIQUE ATLANTIQUE(H.JAOUDA) 26BL00089 11 590,00
19 SLIMANI HAFID (RBATI) 25TBL1285 6 500,00
20 SKIKRA YOUSSEF 26BL00056 5 000,00
Total CA = 492 869,97
Records : 20 sur 212 | Page : sur 11 | Limite