| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | STE TIGI RAVITAILLEMENT | 25BL01256 | 1 950,00 |
| 2 | RACHID LAHMADI | 25BL01238 | 6 646,00 |
| 3 | RACHID LAHMADI | 25BL01241 | 2 490,00 |
| 4 | POISSON ELJANOUB | 25BL01249 | 198 168,68 |
| 5 | NOURDIEN BENCHEIKH | 25BL01258 | 364 000,00 |
| 6 | NOTEC PECHE | 25BL01239 | 3 928,00 |
| 7 | NEJMA PECHE | 25BL01242 | 21 700,00 |
| 8 | MOHAMED ZEROUAL | 25BL01246 | 17 843,00 |
| 9 | LGHARAB MOHAMED | 25BL01245 | 1 350,00 |
| 10 | LABKHIKH | 25BL01250 | 8 600,00 |
| 11 | KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI | 25BL01260 | 6 500,00 |
| 12 | KHALIL | 25BL01237 | 24 560,08 |
| 13 | KHALIL | 25BL01243 | 9 613,72 |
| 14 | GOUZI ABDELKABIR | 25BL01254 | 58 800,00 |
| 15 | GAZALI AZIZ | 25BL01259 | 30 000,00 |
| 16 | ELMALLASS SAID | 25BL01244 | 1 770,00 |
| 17 | EL MOUDDEN MOHAMED | 25BL01240 | 7 700,00 |
| 18 | DRISS REDDAD | 25BL01253 | 21 715,80 |
| 19 | DAJAIJI AZIZ | 25BL01257 | 18 200,00 |
| 20 | BOUZEKRI SABER | 25BL01248 | 116 800,00 |
| Total CA = 922 335,28 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home