Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -50,10
2 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -25,00
3 ZREMISE Remises, rabais, ristourne (totale des ventes mois 1) 1,00 -1 004,61
4 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -18,99
5 ZREMISE Remises, rabais, ristourne(((50-20)*4)=80 dhs) 1,00 -80,00
6 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -47,60
7 ZREMISE Remises, rabais, ristourne (TRSPRT PAYE PAR PANAFRIC) 1,00 -40,00
8 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -16,77
9 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -100,00
10 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -30,15
11 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -9,62
12 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -603,75
13 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -36,20
14 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -14,00
15 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -26,00
16 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 2,00 -1 641,78
17 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 2,00 125,00
18 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 270,00
19 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -45,84
20 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -23,04
Total CA = -3 418,45
Records : 20 sur 5733 | Page : sur 287 | Limite