| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLO-K-NYE-10 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-10 | 4 560,00 | 77 520,00 |
| 2 | FLO-C-PVC-SF-20B | FLOTTEURS PVC SF 20 BLANC | 3 000,00 | 5 100,00 |
| 3 | FLO-C-PVC-SF-20/16 | FLOTTEURS PVC SF 20 MARRON 65X100X16 | 3 000,00 | 5 100,00 |
| 4 | COR-PE-I-6 | CORDAGE POLY ? 6 X100 MARRON | 2 520,00 | 119 591,42 |
| 5 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 1 800,00 | 4 860,00 |
| 6 | FIL-NY-I-21M | FIL NYLON ? 21 MARRON | 1 000,00 | 21 000,00 |
| 7 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 640,00 | 54 789,02 |
| 8 | FIL-NY-I-30B | FIL NYLON ? 30 BLEU | 500,00 | 10 750,00 |
| 9 | FIL-NY-C-24M | FIL NYLON MM24 MARRON | 400,00 | 8 600,00 |
| 10 | COR-PE-I-6 | CORDAGE POLY ? 6 X100 MARRON | 396,00 | 18 913,00 |
| 11 | COR-PE-I-5 | CORDAGE POLY ? 5 X 100 MARRON | 300,00 | 9 839,44 |
| 12 | FIL-NY-I-12 | FIL NYLON ? 12 BLANC | 300,00 | 6 300,00 |
| 13 | COR-PE-I-4V | CORDAGE POLY 4X100 VERT | 240,00 | 5 219,44 |
| 14 | FIL-NY-I-30B | FIL NYLON ? 30 BLEU | 200,00 | 4 300,00 |
| 15 | COR-PE-I-6D | CORDAGE POLY ?6DX100 MARRON | 198,00 | 9 136,00 |
| 16 | COR-PE-I-4 | CORDAGE POLY ? 4 X100 MARRON | 180,00 | 3 898,96 |
| 17 | COR-PE-I-4V | CORDAGE POLY 4X100 VERT | 120,00 | 2 594,80 |
| 18 | FLT-NY-I-4/35V | FILET TREMAIL 4 X35X100X100 VERT S/K | 120,00 | 25 884,20 |
| 19 | FLT-NY-I-30/80 | FILET TREMAIL 30X80100X100 BLEU | 120,00 | 227 805,00 |
| 20 | COR-PE-I-6 | CORDAGE POLY ? 6 X100 MARRON | 108,00 | 5 096,06 |
| Total CA = 626 297,34 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home