Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 BOT-IT-NORA-T47 BOTTES NORATHEM T : 47 1,00 700,00
2 FLS-NY-C-6/9/400M FILET SARDINE 6X9X400X105 MARRON 1,00 2 458,08
3 CABLES-INOX-14 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - 400M/REEL 3,00 58 800,00
4 COR-PE-I-20 CORDAGE POLY ? 20X100 MARRON 4,00 2 116,40
5 FLS-NY-C-75/25 FILET SARDINE 75X25X2.5X105 MARRON 7,00 1 824,12
6 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON 8,00 13 917,80
7 BOT-IT-NORA-T44 BOTTES NORATHEM T : 44 9,00 6 300,00
8 COR-PE-E-16 CORDAGE PLASTIQUE ? 16X102 SP 3C VERT 10,00 5 814,00
9 FLT-NY-I-6/35 FILET TREMAIL 6X35X100X100 BLANC 15,00 4 935,15
10 COR-PE-E-16 CORDAGE PLASTIQUE ? 16X102 SP 3C VERT 16,00 9 613,72
11 FLT-NY-I-SR-4/30 FILET TREMAIL BLANC 4X30X100X100 S/K 20,00 4 031,40
12 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 20,00 1 564,85
13 GIL-C-RHC-86-3 GILET DE SAUVETAGE 86-3 30,00 1 950,00
14 COR-PE-I-6V CORDAGE POLY 6X100 VERT 36,00 1 730,56
15 COR-PE-I-5 CORDAGE POLY ? 5 X 100 MARRON 40,00 1 350,00
16 FLT-NY-I-9/40 FILLET TREMAIL 9X40X100X100 D/K BLANC 40,00 21 312,90
17 COR-PE-T-6 CORDAGE POLY ? 6/100 MARRON 50,00 3 928,00
18 COR-PE-I-14 CORDAGE POLY ?14X100 MARRON 56,00 13 813,54
19 FLT-NY-I-12/40 FILET TREMAIL 12X40X100X100 BLANC 60,00 44 161,80
20 COR-PE-E-14X102-4C CORDAGE PLASTIQUE MM14X102 4/C 60,00 26 604,00
Total CA = 226 926,32
Records : 20 sur 51 | Page : sur 3 | Limite