| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREN-PP-E-8842M | TRENSADA POLIPR 8842 ? 1.3 MAR | 282,00 | 282,00 | 1,00 | 51,08 | 14 405,69 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 |
| TREN-PP-E-8842 | TRENSADA POLY PROP 8842 ?1.3 B | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 52,94 | 2 647,19 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| TREN-PP-E-4840/6M | TRENSADA POLIPR 4840/6 ?6 MARR | 477,00 | 477,00 | 1,00 | 46,61 | 22 234,88 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 |
| TREN-PP-E-4840/6 | TRENSADA POLIPR 4840/6 BLANC | 572,00 | 572,00 | 1,00 | 50,28 | 28 757,99 | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 572,00 |
| TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 M | 1 996,00 | 1 996,00 | 1,00 | 49,17 | 98 145,32 | 0,00 | 1 996,00 | 0,00 | 1 996,00 |
| TREN-PP-E-4840/5 | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 | 1 276,00 | 1 276,00 | 1,00 | 49,70 | 64 096,23 | 0,00 | 1 276,00 | 0,00 | 1 276,00 |
| TREN-PP-E-4840/4M | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 MAR | 700,00 | 700,00 | 1,00 | 50,62 | 35 433,51 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| TREN-PP-E-4840/4 | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 BLA | 3 212,00 | 3 212,00 | 1,00 | 48,08 | 154 715,25 | 0,00 | 3 212,00 | 0,00 | 3 212,00 |
| TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR | 2 202,00 | 2 202,00 | 1,00 | 49,83 | 109 486,57 | 0,00 | 2 202,00 | 0,00 | 2 202,00 |
| TREN-PP-E-4840/3 | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL | 2 483,00 | 2 483,00 | 1,00 | 48,24 | 119 764,28 | 0,00 | 2 483,00 | 0,00 | 2 483,00 |
| TREN-PL-E-2.5 | TRENSADA PLASTIQUE ? 2.5 VERTE | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 28,60 | 572,00 | 0,00 | 10,00 | 1 500,00 | 1 510,00 |
| TREN-PE-I-4 | TRENSADA PLASTIQUE MM4 VERT | 25,00 | 25,00 | 1,00 | 60,00 | 1 500,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| TREN-PE-I-380/27 | TRENSDA 380D/24 BLEU | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| TREN-PE-I-380/21 | TRENSDA 380D/21 BLEU | 644,00 | 644,00 | 1,00 | 31,61 | 19 005,77 | 0,00 | 644,00 | 0,00 | 644,00 |
| TREN-PE-I-3.1Y | TRENSADA 500D/3.1MM GOLDEN YEL | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| TREN-PE-I-3.1 | TRENSADA 500D/3.1MM GREEN | 44,00 | 44,00 | 1,00 | 26,85 | 2 362,92 | 0,00 | 44,00 | 50,00 | 94,00 |
| TREN-PE-I-2.6Y | TRENSADA 500D/2.6MM GOLDEN YEL | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| TREN-PE-I-2.5Y | TRENSADA 500D/2.5MM GOLDEN YEL | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| TREN-PE-I-2.5 | TRENSADA 500D/2.5MM GREEN | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| TREN-PE-I-1.8Y | TRENSADA 500D/1.8MM GOLDEN YEL | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL