| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREN-PP-E-8842M | TRENSADA POLIPR 8842 ? 1.3 MAR | 282,00 | 282,00 | 1,00 | 51,08 | 14 405,69 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 |
| TREN-PP-E-8842 | TRENSADA POLY PROP 8842 ?1.3 B | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 52,94 | 2 647,19 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| TREN-PP-E-4840/6M | TRENSADA POLIPR 4840/6 ?6 MARR | 514,00 | 514,00 | 1,00 | 46,61 | 23 959,60 | 0,00 | 514,00 | 0,00 | 514,00 |
| TREN-PP-E-4840/6 | TRENSADA POLIPR 4840/6 BLANC | 622,00 | 622,00 | 1,00 | 50,28 | 31 271,80 | 0,00 | 622,00 | 0,00 | 622,00 |
| TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 M | 2 302,00 | 2 302,00 | 1,00 | 49,17 | 113 191,64 | 0,00 | 2 302,00 | 0,00 | 2 302,00 |
| TREN-PP-E-4840/5 | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 | 1 651,00 | 1 651,00 | 1,00 | 49,70 | 82 428,06 | 0,00 | 1 651,00 | 0,00 | 1 651,00 |
| TREN-PP-E-4840/4M | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 MAR | 1 008,00 | 1 008,00 | 1,00 | 50,62 | 51 024,25 | 0,00 | 1 008,00 | 0,00 | 1 008,00 |
| TREN-PP-E-4840/4 | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 BLA | 3 467,00 | 3 467,00 | 1,00 | 48,08 | 166 914,87 | 0,00 | 3 467,00 | 0,00 | 3 467,00 |
| TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR | 2 494,00 | 2 494,00 | 1,00 | 49,83 | 123 855,88 | 0,00 | 2 494,00 | 0,00 | 2 494,00 |
| TREN-PP-E-4840/3 | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL | 3 277,00 | 3 277,00 | 1,00 | 48,24 | 158 037,62 | 0,00 | 3 277,00 | 0,00 | 3 277,00 |
| TREN-PL-E-2.5 | TRENSADA PLASTIQUE ? 2.5 VERTE | 209,00 | 209,00 | 1,00 | 60,20 | 13 147,21 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 209,00 |
| TREN-PE-I-4 | TRENSADA PLASTIQUE MM4 VERT | 25,00 | 25,00 | 1,00 | 60,00 | 1 500,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| TREN-PE-I-380/24 | TRENSDA 380D/24 BLEU | 197,00 | 197,00 | 1,00 | 34,11 | 6 720,22 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00 |
| TREN-PE-I-380/21 | TRENSDA 380D/21 BLEU | 648,00 | 648,00 | 1,00 | 31,61 | 19 121,04 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 |
| TREN-PE-I-3.1Y | TRENSADA 500D/3.1MM GOLDEN YEL | 80,00 | 80,00 | 1,00 | 53,92 | 4 313,32 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| TREN-PE-I-3.1 | TRENSADA 500D/3.1MM GREEN | 51,00 | 51,00 | 1,00 | 53,70 | 2 738,84 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| TREN-PE-E-8841 | TRENSADA PLASTIQUE 8841 ?1.1 B | 705,00 | 705,00 | 1,00 | 81,73 | 57 621,06 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 705,00 |
| TREN-NY-E-8843 | TRENSADA 8843 ? 1.8 BLANCHE | 149,00 | 149,00 | 1,00 | 75,72 | 11 282,28 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
| TREN-NY-E-8842 | TRENSADA NYLON 8842 ? 1.3 BLAN | 1 267,00 | 1 267,00 | 1,00 | 77,08 | 97 952,17 | 0,00 | 1 267,00 | 0,00 | 1 267,00 |
| TREN-NY-E-1.8 | TRENSADA NYLON 1.8MM BLANC | 129,00 | 129,00 | 0,99 | 76,63 | 9 884,82 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL