Vue Stock Glob

Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible Poid Net CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme
PER-ST-SR-I-1.8B PERLON SOFT 1.80MM BLEU 501,00 501,00 0,00 127,38 63 817,38 0,00 501,00 0,00 501,00
PER-ST-SR-I-1.6B PERLON SOFT 1.60MM BLEU 522,00 522,00 0,00 99,34 51 853,39 0,00 522,00 0,00 522,00
PER-ST-SR-I-1.4B PERLON SOFT 1.40MM BLEU 472,00 472,00 0,00 75,77 35 762,50 0,00 472,00 0,00 472,00
PER-ST-SR-I-1.2B PERLON SOFT 1.20MM BLEU 978,00 978,00 0,00 56,75 55 499,54 0,00 978,00 0,00 978,00
PER-ST-SR-I-1.2 PERLON SOFT1.20MM BLANC 534,00 534,00 0,00 57,84 30 886,56 0,00 534,00 0,00 534,00
PER-ST-SR-I-1.0B PERLON SOFT 1.00MM BLEU 531,00 531,00 0,00 34,00 18 051,88 0,00 531,00 0,00 531,00
PER-ST-SR-I-1.0 PERLON SOFT 1.00MM BLANC 525,00 525,00 0,00 35,33 18 547,20 0,00 525,00 0,00 525,00
PER-ST-SR-I-0.9B PERLON SOFT 0.9MM BLEU 486,00 486,00 0,00 25,86 12 567,96 0,00 486,00 0,00 486,00
PER-ST-SR-I-0.9 PERLON SOFT 0.9MM BLANC 589,00 589,00 0,00 26,84 15 811,12 0,00 589,00 0,00 589,00
PER-ST-SR-I-0.8B PERLON SOFT 0.8MM BLEU 493,00 493,00 0,00 20,95 10 329,34 0,00 493,00 0,00 493,00
PER-ST-SF-I-2.4B PERLON SOFT 2.4MM BLEU 84,00 84,00 0,00 218,84 18 382,89 0,00 84,00 0,00 84,00
PER-ST-SF-I-2.0 PERLON SOFT 2.0MM BLANC 135,00 135,00 0,00 144,44 19 499,94 0,00 135,00 0,00 135,00
PER-ST-SF-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 165,00 165,00 0,00 117,07 19 316,88 0,00 165,00 0,00 165,00
PER-ST-SF-I-1.8 PERLON SOFT 1.8MM BLANC 165,00 165,00 0,00 117,07 19 316,88 0,00 165,00 0,00 165,00
PER-ST-SF-I-1.6B PERLON SOFT 1.6MM BLEU 300,00 300,00 0,00 92,51 27 752,40 0,00 300,00 0,00 300,00
PER-ST-SF-I-1.2 PERLON SOFT 1.2MM BLANC 735,00 735,00 0,00 51,94 38 172,96 0,00 735,00 0,00 735,00
PER-ST-SF-I-1.0 PERLON SOFT 1.0MM BLANC 135,00 135,00 0,00 31,42 4 241,16 0,00 135,00 0,00 135,00
PER-ST-SF-I-0.9B PERLON SOFT 0.9MM BLEU 50,00 50,00 0,00 25,43 1 271,40 0,00 50,00 0,00 50,00
PER-ST-SF-I-0.7B PERLON SOFT 0.7MM BLEU 546,00 546,00 0,00 12,83 7 005,18 0,00 546,00 0,00 546,00
PER-ST-SF-I-0.7 PERLON SOFT 0.7MM BLANC 4 877,00 4 877,00 0,00 15,85 77 310,20 0,00 4 877,00 0,00 4 877,00
Records : 80 sur 753 | Page : sur 38 | Limite