| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREN-PE-I-2.5 | TRENSADA 500D/2.5MM GREEN | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| TREN-PE-I-1.8Y | TRENSADA 500D/1.8MM GOLDEN YEL | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| TREN-PE-I-1.8 | TRENSADA 500D/1.8MM GREEN | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| TREN-PE-E-8841 | TRENSADA PLASTIQUE 8841 Ø1.1 B | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| TREN-NY-E-8843 | TRENSADA 8843 Ø 1.8 BLANCHE | 74,00 | 74,00 | 1,00 | 75,72 | 5 603,28 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| TREN-NY-E-8842 | TRENSADA NYLON 8842 Ø 1.3 BLAN | 525,00 | 525,00 | 1,00 | 76,85 | 40 348,06 | 0,00 | 525,00 | 2 200,00 | 2 725,00 |
| TREN-NY-E-1.8 | TRENSADA NYLON 1.8MM BLANC | 46,00 | 46,00 | 0,99 | 76,63 | 3 524,82 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| TENDEUR-INOX-24 | TENDEUR INOX MM24 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 282,64 | 45 222,51 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| TENDEUR-INOX-22 | TENDEUR INOX MM22 | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 201,41 | 43 138,38 | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 |
| TENDEUR-INOX-20 | TENDEUR INOX MM20 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 170,32 | 35 134,11 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 |
| TENDEUR-INOX-16 | TENDEUR INOX MM16 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 76,52 | 7 651,60 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TENDEUR-INOX-12 | TENDEUR INOX MM12 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 40,91 | 7 487,01 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| TENDEUR-INOX-10 | TENDEUR INOX MM10 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 23,42 | 6 980,14 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 |
| TENDEUR-GALV-30 | TENDEUR GALVANISE MM30 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 109,97 | 11 546,89 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| TENDEUR-GALV-28 | TENDEUR GALVANISE MM28 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 85,47 | 9 316,37 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
| TENDEUR-GALV-26 | TENDEUR GALVANISE MM26 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 42,01 | 6 720,93 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| TENDEUR-GALV-24 | TENDEUR GALVANISE MM24 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 42,01 | 6 258,85 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
| TENDEUR-GALV-22 | TENDEUR GALVANISE MM22 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 32,79 | 5 082,85 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| TENDEUR-GALV-20 | TENDEUR GALVANISE MM20 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 22,35 | 1 117,74 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| SUL-IT-SUD-HP | SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS | 844,00 | 844,00 | 25,00 | 328,96 | 278 163,26 | 0,00 | 844,00 | 3 920,00 | 4 764,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL