| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREN-PE-I-1.8 | TRENSADA 500D/1.8MM GREEN | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| TREN-PE-E-8841 | TRENSADA PLASTIQUE 8841 ?1.1 B | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| TREN-NY-E-8843 | TRENSADA 8843 ? 1.8 BLANCHE | 74,00 | 74,00 | 1,00 | 75,72 | 5 603,28 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| TREN-NY-E-8842 | TRENSADA NYLON 8842 ? 1.3 BLAN | 310,00 | 310,00 | 1,00 | 77,43 | 24 070,71 | 0,00 | 310,00 | 1 000,00 | 1 310,00 |
| TREN-NY-E-1.8 | TRENSADA NYLON 1.8MM BLANC | 79,00 | 79,00 | 0,99 | 76,63 | 6 053,49 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| TENDEUR-INOX-24 | TENDEUR INOX MM24 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 282,64 | 53 701,73 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| TENDEUR-INOX-22 | TENDEUR INOX MM22 | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 201,41 | 43 138,38 | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 |
| TENDEUR-INOX-20 | TENDEUR INOX MM20 | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 170,32 | 38 547,12 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 |
| TENDEUR-INOX-16 | TENDEUR INOX MM16 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 76,52 | 7 651,60 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TENDEUR-INOX-12 | TENDEUR INOX MM12 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 40,91 | 8 182,52 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| TENDEUR-INOX-10 | TENDEUR INOX MM10 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 23,42 | 7 026,99 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| TENDEUR-GALV-30 | TENDEUR GALVANISE MM30 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 109,97 | 15 395,86 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| TENDEUR-GALV-28 | TENDEUR GALVANISE MM28 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 85,47 | 10 256,56 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| TENDEUR-GALV-26 | TENDEUR GALVANISE MM26 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 42,01 | 8 401,14 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| TENDEUR-GALV-24 | TENDEUR GALVANISE MM24 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 42,01 | 7 140,97 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| TENDEUR-GALV-22 | TENDEUR GALVANISE MM22 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 32,79 | 6 394,56 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| TENDEUR-GALV-20 | TENDEUR GALVANISE MM20 | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 22,35 | 1 587,18 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 |
| SUL-IT-SUD-HP | SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS | 2 732,00 | 2 732,00 | 25,00 | 272,86 | 741 764,94 | 0,00 | 2 732,00 | 0,00 | 2 732,00 |
| SUL-AL-SUD-E221 | SULFITE DE SOUDIUM E221 EN SAC | 6,00 | 6,00 | 25,00 | 246,28 | 1 477,68 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| SCOTCH | SCOTCH PVC NOIR | 12 492,00 | 12 492,00 | 0,00 | 3,96 | 49 468,32 | 0,00 | 12 492,00 | 0,00 | 12 492,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL