| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/06/2026 | GHAMAZABDELGHANI | GHAMAZ ABDELGHANI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0381 - ECH : 04/06/2026) | CH852877 | 0,00 | 4 400,00 | AGADIR |
| 2 | 04/06/2026 | ALIELAMRI | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | REGL. CHQ AG (AVANCE - ECH : 02/06/2026) | CH612528 | 0,00 | 13 060,00 | AGADIR |
| 3 | 04/06/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0516 - ECH : 04/06/2026) | ESP09411131A | 0,00 | 6 737,00 | AGADIR |
| 4 | 04/06/2026 | LMDAKREDWAN | LMDAK REDWAN | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0567 - ECH : 04/06/2026) | ESP09411131C | 0,00 | 1 700,00 | AGADIR |
| 5 | 03/06/2026 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0560-26BR030 - ECH : 03/06/2026) | ESP09594548A | 0,00 | 2 000,00 | AGADIR |
| 6 | 03/06/2026 | ELMOUDDENMOHAMED | EL MOUDDEN MOHAMED | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0157 - ECH : 03/06/2026) | ESP09594548B | 0,00 | 350,00 | AGADIR |
| 7 | 03/06/2026 | ABOULFADL | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0561 - ECH : 03/06/2026) | ESP09594548C | 0,00 | 1 165,00 | AGADIR |
| 8 | 03/06/2026 | FAJOUJMOHAMED | FAJOUJ MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0781-25BL01085 - ECH : 03/06/2026) | CH7280643 | 0,00 | 30 930,00 | AGADIR |
| 9 | 03/06/2026 | SAMIDABDELWAHAB | SAMID ABDELWAHAB | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0555 - ECH : 20/06/2026) | CH5788831 | 0,00 | 21 190,00 | AGADIR |
| 10 | 03/06/2026 | ELMOUDDENMOHAMED | EL MOUDDEN MOHAMED | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0138-26BL0157 - ECH : 30/06/2026) | LC5302254 | 0,00 | 20 000,00 | AGADIR |
| 11 | 03/06/2026 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0494 - ECH : 19/10/2026) | LC7735266 | 0,00 | 2 147,95 | AGADIR |
| 12 | 03/06/2026 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0494 - ECH : 10/11/2026) | CH7735267 | 0,00 | 2 147,95 | AGADIR |
| 13 | 03/06/2026 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0449 - ECH : 05/12/2026) | CH7735264 | 0,00 | 3 831,20 | AGADIR |
| 14 | 03/06/2026 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0449 - ECH : 20/12/2026) | CH7735265 | 0,00 | 3 831,20 | AGADIR |
| 15 | 03/06/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0398 - ECH : 20/09/2026) | CH2100079B | 0,00 | 2 319,65 | AGADIR |
| 16 | 03/06/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0398 - ECH : 22/10/2026) | CH2100080BP | 0,00 | 2 319,65 | AGADIR |
| 17 | 03/06/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0410 - ECH : 02/11/2026) | CH2100082BP | 0,00 | 3 155,43 | AGADIR |
| 18 | 03/06/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0410 - ECH : 15/11/2026) | CH2100081 | 0,00 | 3 155,43 | AGADIR |
| 19 | 03/06/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0410 - ECH : 10/12/2026) | CH2100083 | 0,00 | 3 155,43 | AGADIR |
| 20 | 03/06/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0410 - ECH : 15/12/2026) | CH2100084 | 0,00 | 3 155,43 | AGADIR |
| 21 | 03/06/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0461 - ECH : 12/10/2026) | CH1800243 | 0,00 | 4 016,00 | AGADIR |
| 22 | 03/06/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0447 - ECH : 29/10/2026) | CH1800242 | 0,00 | 2 150,00 | AGADIR |
| 23 | 03/06/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0495 - ECH : 05/11/2026) | CH1800244 | 0,00 | 3 284,50 | AGADIR |
| 24 | 03/06/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0527 - ECH : 10/12/2026) | CH1800245 | 0,00 | 3 330,00 | AGADIR |
| 25 | 03/06/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0527 - ECH : 20/12/2026) | CH1800246 | 0,00 | 3 330,00 | AGADIR |
| 26 | 03/06/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0536 - ECH : 29/10/2026) | CH7735553 | 0,00 | 3 300,00 | AGADIR |
| 27 | 03/06/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0448 - ECH : 15/11/2026) | CH7735554 | 0,00 | 2 908,02 | AGADIR |
| 28 | 03/06/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0448 - ECH : 05/12/2026) | CH7735555 | 0,00 | 2 908,02 | AGADIR |
| 29 | 03/06/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0448 - ECH : 15/12/2026) | CH7735556 | 0,00 | 2 908,02 | AGADIR |
| 30 | 03/06/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0507 - ECH : 10/08/2026) | CH1801022 | 0,00 | 27 600,00 | AGADIR |
| 31 | 03/06/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0507 - ECH : 30/08/2026) | CH1801023 | 0,00 | 27 600,00 | AGADIR |
| 32 | 03/06/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0507 - ECH : 30/08/2026) | CH1800227BP | 0,00 | 20 000,00 | AGADIR |
| 33 | 03/06/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0507 - ECH : 30/06/2026) | CH1801020 | 0,00 | 27 600,00 | AGADIR |
| 34 | 03/06/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0507 - ECH : 20/07/2026) | CH1801021 | 0,00 | 27 600,00 | AGADIR |
| 35 | 03/06/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0507 - ECH : 30/07/2026) | CH1800226 | 0,00 | 20 000,00 | AGADIR |
| 36 | 03/06/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0507 - ECH : 30/08/2026) | CH900966 | 0,00 | 24 000,00 | AGADIR |
| 37 | 03/06/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0507 - ECH : 30/09/2026) | CH900967 | 0,00 | 23 000,00 | AGADIR |
| 38 | 03/06/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0507 - ECH : 30/09/2026) | CH1801024 | 0,00 | 27 600,00 | AGADIR |
| 39 | 03/06/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0507 - ECH : 30/07/2026) | LC6101013 | 0,00 | 80 000,00 | AGADIR |
| 40 | 03/06/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0507 - ECH : 30/08/2026) | LC6101014 | 0,00 | 80 000,00 | AGADIR |
| 41 | 03/06/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0507 - ECH : 30/09/2026) | LC6101015 | 0,00 | 80 000,00 | AGADIR |
| 42 | 03/06/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0507 - ECH : 30/10/2026) | LC6101017 | 0,00 | 75 000,00 | AGADIR |
| 43 | 03/06/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00516 - ECH : 04/06/2026) | CH283000 | 0,00 | 20 000,00 | AGADIR |
| 44 | 03/06/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00516 - ECH : 04/06/2026) | CH080614 | 0,00 | 20 000,00 | AGADIR |
| 45 | 03/06/2026 | MAIMOUNLHOUSSEIMA | MAIMOUN AL HOUSSEIMA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0277-26TBL0353 - ECH : 03/06/2026) | VRT48576634 | 0,00 | 73 429,40 | TANGER |
| 46 | 03/06/2026 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL1172-25TBL1199 - ECH : 03/06/2026) | ESP1712821606 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 47 | 02/06/2026 | SKIKDA | SKIKRA YOUSSEF | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0549 - ECH : 02/06/2026) | CH645491 | 0,00 | 15 650,00 | AGADIR |
| 48 | 02/06/2026 | ELATTABIMILOUD | EL ATTABI MILOUD | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0552 - ECH : 02/06/2026) | ESP10582603B | 0,00 | 1 840,00 | AGADIR |
| 49 | 02/06/2026 | AATTARABDELLAH | AATTAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0547 - ECH : 02/06/2026) | ESP10582603A | 0,00 | 15 370,00 | AGADIR |
| 50 | 02/06/2026 | HAMIDJADIDA | HAMID EL JADIDA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26TBL310-430-473-463 - ECH : 02/06/2026) | VES48527578 | 0,00 | 44 465,00 | TANGER |
| 51 | 01/06/2026 | SALAHDABAB | SALAH DABAB | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0544 - ECH : 01/06/2026) | ESP09341124 | 0,00 | 2 890,00 | AGADIR |
| 52 | 31/05/2026 | ELMOUSSAIDMUSTAFA | EL MOUSSAID MUSTAPHA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0346 - ECH : 31/05/2026) | VRT31052026 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 53 | 30/05/2026 | ELMOUSSAIDMUSTAFA | EL MOUSSAID MUSTAPHA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0346 - ECH : 30/05/2026) | VRT30052026 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 54 | 29/05/2026 | ELMOUSSAIDMUSTAFA | EL MOUSSAID MUSTAPHA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0346 - ECH : 29/05/2026) | VRT29052026 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 55 | 28/05/2026 | ELMOUSSAIDMUSTAFA | EL MOUSSAID MUSTAPHA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0346 - ECH : 28/05/2026) | VRT28052026 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 56 | 26/05/2026 | ABDELWAFI | ABDELWAFI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL1225-25BL1229 - ECH : 26/05/2026) | VRT47357752 | 0,00 | 46 600,00 | AGADIR |
| 57 | 26/05/2026 | ELBAZIABDELLAH | AL BAZI ABDELLAH | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0533 - ECH : 26/05/2026) | VRT1700029981 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 58 | 26/05/2026 | MOURADRAISS | MOURAD RAISS | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL128-26TBL135-26TBL139 - ECH : 26/05/2026) | VRT47361659 | 0,00 | 34 958,00 | TANGER |
| 59 | 26/05/2026 | HASSANBNINSSAR | HASSAN BNI NSSAR | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0350-25TBL0606-25TBL0674 - ECH : 26/05/2026) | VRT47360941 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 60 | 25/05/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0546 - ECH : 25/05/2026) | ESP09305498A | 0,00 | 15 560,00 | AGADIR |
| 61 | 25/05/2026 | ABDELLAHROCHES | ABDELLAH ROCHES NOIRES | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0545 - ECH : 25/05/2026) | ESP09305498B | 0,00 | 2 100,00 | AGADIR |
| 62 | 25/05/2026 | MAIMOUNTANGER | MAIMOUN TANGER | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL227-26TBL425-26TBL442 - ECH : 25/05/2026) | CH4385571 | 0,00 | 24 000,00 | TANGER |
| 63 | 25/05/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0228 - ECH : 25/05/2026) | CH2100157BP | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 64 | 23/05/2026 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL0817-25BL0842-25BL0859 - ECH : 01/07/2026) | LC2600002B | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 65 | 23/05/2026 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | REGL. EFFET AG (RGLI 25BL0859 - ECH : 01/08/2026) | LC2600003N | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 66 | 23/05/2026 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL859-866-954-1026-1040-1064 - ECH : 27/08/2026) | LC3100416 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 67 | 23/05/2026 | DROGUIREDEPORT | DROGUIRE DE PORT D?AGADIR | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0539 - ECH : 21/05/2026) | VRT21052026 | 0,00 | 3 200,00 | AGADIR |
| 68 | 22/05/2026 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | REGL. EFFET TG (RGLT 26TBL0469 - ECH : 20/06/2026) | LC2032804 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 69 | 22/05/2026 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | REGL. EFFET TG (RGLT 26TBL0469 - ECH : 25/06/2026) | LC2032805 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 70 | 22/05/2026 | KHALFAOUIABDELILA | KHALFAOUI ABDELILAH | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0476 - ECH : 20/06/2026) | CH5337771 | 0,00 | 5 200,00 | TANGER |
| 71 | 22/05/2026 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0252 - ECH : 20/06/2026) | CH5935936 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 72 | 22/05/2026 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL252-304-390-440 - ECH : 25/07/2026) | CH5935937 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 73 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL192-26TBL206-26TBL222 - ECH : 30/03/2027) | CH5713626 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 74 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0192 - ECH : 30/01/2027) | CH5713627 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 75 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0172 - ECH : 30/11/2026) | CH5713576 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 76 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0192 - ECH : 28/02/2027) | CH5713528 | 0,00 | 45 000,00 | TANGER |
| 77 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0172-26TBL0192 - ECH : 30/12/2026) | CH5713527 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 78 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL107-26TBL136-26TBL172 - ECH : 30/10/2026) | CH5713526 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 79 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT26TBL192 - ECH : 15/03/2027) | CH5713577 | 0,00 | 40 000,00 | TANGER |
| 80 | 22/05/2026 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0107 - ECH : 30/06/2026) | LC6073828 | 0,00 | 60 000,00 | TANGER |
| 81 | 22/05/2026 | MAIMOUNRINCON | MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL273-500-1140-1162-42-64 - ECH : 22/05/2026) | VRT26001063 | 0,00 | 60 000,00 | TANGER |
| 82 | 22/05/2026 | BOUCHROUDHASSAN | BOUCHROUD HASSAN | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0540 - ECH : 21/05/2026) | VRT46094625 | 0,00 | 6 364,00 | AGADIR |
| 83 | 22/05/2026 | MOHAMEDDAKHLA | MOHAMED DAKHLA | REGL. CHQ AG (AVANCE - ECH : 10/06/2026) | CH512778 | 0,00 | 44 300,00 | TANGER |
| 84 | 22/05/2026 | MOHAMEDDAKHLA | MOHAMED DAKHLA | REGL. CHQ AG (AVANCE - ECH : 10/07/2026) | CH512779 | 0,00 | 50 000,00 | TANGER |
| 85 | 22/05/2026 | MOHAMEDDAKHLA | MOHAMED DAKHLA | REGL. CHQ AG (AVANCE - ECH : 10/08/2026) | CH512780 | 0,00 | 50 000,00 | TANGER |
| 86 | 22/05/2026 | OUACHHALABDELLAH | ABDELLAH OUACHHAL | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0427 - ECH : 20/05/2026) | VRT364049209 | 0,00 | 13 408,88 | AGADIR |
| 87 | 22/05/2026 | COMPAS | BATEAU-COMPAS | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0548 - ECH : 21/05/2026) | VRT45612707 | 0,00 | 177 908,40 | AGADIR |
| 88 | 22/05/2026 | MARINEEQUIPEMENTD | MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL143-26BL196-26BL324 - ECH : 21/05/2026) | VRT46104050 | 0,00 | 6 300,00 | AGADIR |
| 89 | 22/05/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0203 - ECH : 22/05/2026) | CH289790 | 0,00 | 50 000,00 | TANGER |
| 90 | 22/05/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0203 - ECH : 22/05/2026) | CH6547003 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 91 | 22/05/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0203 - ECH : 22/05/2026) | CH6687503 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 92 | 22/05/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL203-26TBL204 - ECH : 22/05/2026) | CH6547004 | 0,00 | 8 800,00 | TANGER |
| 93 | 22/05/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL204-26TBL209-26TBL233-228 - ECH : 02/06/2026) | CH4558058 | 0,00 | 32 000,00 | TANGER |
| 94 | 21/05/2026 | DERAYEDERIABDELTI | DERAYEDERI ABDELTIF | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0537 - ECH : 22/05/2026) | CH1800352 | 0,00 | 22 590,00 | AGADIR |
| 95 | 21/05/2026 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0538 - ECH : 25/06/2026) | CHB1800074 | 0,00 | 7 690,00 | AGADIR |
| 96 | 21/05/2026 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0201-26TBL0252 - ECH : 21/05/2026) | ESP687929989A | 0,00 | 50 000,00 | TANGER |
| 97 | 21/05/2026 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0474 - ECH : 21/05/2026) | ESP687929989B | 0,00 | 7 120,00 | TANGER |
| 98 | 21/05/2026 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL899-25TBL939-25TBL952 - ECH : 21/05/2026) | ESP1688170222 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 99 | 21/05/2026 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT25TBL0952 - ECH : 21/05/2026) | CH4629443 | 0,00 | 70 000,00 | TANGER |
| 100 | 21/05/2026 | CHIKIKIBENABDELLA | CHIKHI BEN ABDELLAH | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0429 - ECH : 21/05/2026) | VRT45647114 | 0,00 | 30 500,00 | TANGER |
| Total Débit = 0,00 | Total Crédit = 2 506 129,56 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL