| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00202 - ECH : 05/11/2026) | CH1800209 | 0,00 | 4 605,35 | AGADIR |
| 2 | 18/04/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00202 - ECH : 05/12/2026) | CH1800210 | 0,00 | 4 605,00 | AGADIR |
| 3 | 18/04/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00226 - ECH : 13/06/2026) | CH1800212 | 0,00 | 1 552,00 | AGADIR |
| 4 | 18/04/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00259 - ECH : 20/09/2026) | CH1800213 | 0,00 | 4 008,00 | AGADIR |
| 5 | 18/04/2026 | SAIDZAID | SAID ZAID | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00412 - ECH : 05/05/2026) | LC0240369 | 0,00 | 5 600,00 | AGADIR |
| 6 | 17/04/2026 | TAIBTETOUAN | TAIB TETOUAN | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL242-26TBL329 - ECH : 17/04/2026) | ESP597667117A | 0,00 | 38 900,00 | TANGER |
| 7 | 17/04/2026 | ABDELHAMIDAHANACH | ABDELHAMID AHANACH | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0323 - ECH : 17/04/2026) | ESP597667117B | 0,00 | 2 670,00 | TANGER |
| 8 | 17/04/2026 | TAIBTETOUAN | TAIB TETOUAN | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0329 - ECH : 17/04/2026) | ESP1597666837 | 0,00 | 41 000,00 | TANGER |
| 9 | 17/04/2026 | BENHAMIDMOHAMED | BEN HAMID MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL01257 - ECH : 17/04/2026) | VRT36029701 | 0,00 | 3 200,00 | TANGER |
| 10 | 17/04/2026 | BENHAMIDMOHAMED | BEN HAMID MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0344 +AV - ECH : 17/04/2026) | VRT36029700 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 11 | 16/04/2026 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0088 - ECH : 30/04/2026) | CH2100175 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 12 | 16/04/2026 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL88-154-221-263-336-TBR006 - ECH : 16/04/2026) | CH1404801 | 0,00 | 100 000,00 | TANGER |
| 13 | 16/04/2026 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0088 - ECH : 16/04/2026) | CH2100151 | 0,00 | 4 800,00 | TANGER |
| 14 | 16/04/2026 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0334-25TBL0747 - ECH : 16/04/2026) | CH0331313 | 0,00 | 9 000,00 | TANGER |
| 15 | 16/04/2026 | BENTABAAABDESSAMA | BEN TABAA ABDESSAMAD | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0394 - ECH : 16/04/2026) | ESP10251230A | 0,00 | 1 400,00 | AGADIR |
| 16 | 16/04/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0392-26BL0396 - ECH : 16/04/2026) | ESP10251230B | 0,00 | 43 600,00 | AGADIR |
| 17 | 16/04/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0396 - ECH : 16/04/2026) | ESP10243862 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 18 | 16/04/2026 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0334 - ECH : 16/04/2026) | ESP1593672375 | 0,00 | 45 500,00 | TANGER |
| 19 | 16/04/2026 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0334 - ECH : 16/04/2026) | ESP593672042A | 0,00 | 45 500,00 | TANGER |
| 20 | 16/04/2026 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0336 - ECH : 16/04/2026) | ESP593672042B | 0,00 | 1 150,00 | TANGER |
| 21 | 16/04/2026 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0334 - ECH : 16/04/2026) | ESP1593682029 | 0,00 | 100 000,00 | TANGER |
| 22 | 16/04/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0171 - ECH : 16/04/2026) | ESP1593671743 | 0,00 | 100 000,00 | TANGER |
| 23 | 16/04/2026 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL786-25TBL798-853-934 - ECH : 16/04/2026) | VES1593684058 | 0,00 | 142 956,50 | TANGER |
| 24 | 16/04/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0171-26TBL0175 - ECH : 16/04/2026) | CH3985536 | 0,00 | 67 000,00 | TANGER |
| 25 | 16/04/2026 | MOHAMMEDMAYOURKA | MOHAMMED MAYOURKA | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0006-26TBL0054 - ECH : 16/04/2026) | VES1593555416 | 0,00 | 9 230,00 | TANGER |
| 26 | 16/04/2026 | NAUTICABAKKALI | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0015 - ECH : 16/04/2026) | VRT35828434 | 0,00 | 5 000,00 | TANGER |
| 27 | 15/04/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 25T1249.56.61...68.71....79.82 - ECH : 08/05/2026) | CH5420811 | 0,00 | 150 000,00 | TANGER |
| 28 | 15/04/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1282.84.92.99-1305-1-2-10 - ECH : 22/05/2026) | CH5420810 | 0,00 | 130 000,00 | TANGER |
| 29 | 15/04/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL101-112-113-115-122-127 - ECH : 12/06/2026) | CH5420808 | 0,00 | 172 000,00 | TANGER |
| 30 | 15/04/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL47-49-52-59-68-72-74-82.. - ECH : 02/06/2026) | CH5420809 | 0,00 | 165 000,00 | TANGER |
| 31 | 15/04/2026 | ELMORABITMOHAMED | EL MORABET MOHAMED | REGL. ESP AG (RGLT 26BL00386 - ECH : 15/04/2026) | ESP09372624A | 0,00 | 16 300,00 | AGADIR |
| 32 | 15/04/2026 | BATEAUXLAKRIMI | B.LAKRIMI | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0389 - ECH : 15/04/2026) | ESP09372624B | 0,00 | 10 000,00 | AGADIR |
| 33 | 15/04/2026 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00393 - ECH : 20/05/2026) | CH1800068BP | 0,00 | 8 632,00 | AGADIR |
| 34 | 15/04/2026 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00393 - ECH : 11/05/2026) | CH1800069 | 0,00 | 8 188,00 | AGADIR |
| 35 | 15/04/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00392 - ECH : 15/05/2026) | CH080610 | 0,00 | 7 000,00 | AGADIR |
| 36 | 15/04/2026 | ELBAHIJIJAMAL | ELBAHIJI JAMAL (BATEAU MOUFLIH) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00390 - ECH : 15/04/2026) | VRT14042026 | 0,00 | 17 300,00 | AGADIR |
| 37 | 15/04/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0148-26TBL0149 - ECH : 15/04/2026) | ESP1591323678 | 0,00 | 52 150,00 | TANGER |
| 38 | 15/04/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL149-160-162 - ECH : 15/04/2026) | ESP1591323159 | 0,00 | 43 000,00 | TANGER |
| 39 | 15/04/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0162-26TBL0171 - ECH : 15/04/2026) | ESP1591324023 | 0,00 | 54 850,00 | TANGER |
| 40 | 15/04/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0171 - ECH : 15/04/2026) | CH1300014 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 41 | 15/04/2026 | AOUAMISAID | AOUAMI SAID | REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL0538 - ECH : 15/04/2026) | LC1883232 | 0,00 | 7 000,00 | TANGER |
| 42 | 15/04/2026 | ABDELWAFI | ABDELWAFI | REGL. ESP AG (RGLT 26BL00395 - ECH : 13/03/2026) | ESP1510617900 | 0,00 | 60 000,00 | AGADIR |
| 43 | 15/04/2026 | ABDELWAFI | ABDELWAFI | REGL. ESP AG (RGLT 26BL00395 - ECH : 13/03/2026) | ESP1510619284 | 0,00 | 60 000,00 | AGADIR |
| 44 | 15/04/2026 | ABDELWAFI | ABDELWAFI | REGL. ESP AG (RGLT 26BL00395 - ECH : 13/03/2026) | ESP1510620299 | 0,00 | 70 000,00 | AGADIR |
| 45 | 15/04/2026 | ABDELWAFI | ABDELWAFI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00395 - ECH : 30/03/2026) | CH0000801 | 0,00 | 10 000,00 | AGADIR |
| 46 | 14/04/2026 | BENHAMIDMOHAMED | BEN HAMID MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL01257 - ECH : 14/04/2026) | VRT35421654 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 47 | 14/04/2026 | ESPACEPECHECASA | ESPACE PECHE CASA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0014 - ECH : 14/04/2026) | VRT35395070 | 0,00 | 6 300,00 | TANGER |
| 48 | 13/04/2026 | BOUZEKRISABER | BOUZEKRI SABER | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL0964 - ECH : 15/04/2026) | LCBP2600023 | 0,00 | 105 300,00 | AGADIR |
| 49 | 13/04/2026 | BOUZEKRISABER | BOUZEKRI SABER | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL0964-25BL01044 - ECH : 25/05/2026) | LCBP2600024 | 0,00 | 54 000,00 | AGADIR |
| 50 | 13/04/2026 | BOUZEKRISABER | BOUZEKRI SABER | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01044 - ECH : 18/05/2026) | LC2600025BP | 0,00 | 54 000,00 | AGADIR |
| 51 | 13/04/2026 | BOUZEKRISABER | BOUZEKRI SABER | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01044-25BL01248 - ECH : 18/05/2026) | LCBP2600026 | 0,00 | 54 000,00 | AGADIR |
| 52 | 13/04/2026 | BOUZEKRISABER | BOUZEKRI SABER | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01248 - ECH : 18/05/2026) | LCBP2600027 | 0,00 | 54 000,00 | AGADIR |
| 53 | 13/04/2026 | BOUZEKRISABER | BOUZEKRI SABER | REGL. EFFET AG (RGLT 255BL01248 - ECH : 25/09/2026) | LCBP2600028 | 0,00 | 54 000,00 | AGADIR |
| 54 | 13/04/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00328 - ECH : 05/10/2026) | CH7735541 | 0,00 | 3 539,60 | AGADIR |
| 55 | 13/04/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00328 - ECH : 05/11/2026) | CH7735542 | 0,00 | 3 539,60 | AGADIR |
| 56 | 13/04/2026 | CHBILA2MBATEAU | BATEAU CHBILYA 2 MLE 6/1-198 | REGL. ESP AG (RGLT 26BL00375 - ECH : 13/04/2026) | ESP00313101 | 0,00 | 2 860,00 | AGADIR |
| 57 | 13/04/2026 | ABOULFADL | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00385 - ECH : 16/04/2026) | CH1800102 | 0,00 | 4 300,00 | AGADIR |
| 58 | 13/04/2026 | MUSTAPHAKSARSGHIR | MUSTAPHA KSAR SGHIR | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0283 - ECH : 13/04/2026) | ESP1584742868 | 0,00 | 42 000,00 | TANGER |
| 59 | 13/04/2026 | FAYTAHICOMMERCE | FAYTAHI COMMERCE | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0379 - ECH : 13/04/2026) | VRT35372402 | 0,00 | 7 784,00 | AGADIR |
| 60 | 13/04/2026 | MUSTAPHAKSARSGHIR | MUSTAPHA KSAR SGHIR | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0283 - ECH : 13/04/2026) | ESP584743038A | 0,00 | 36 500,00 | TANGER |
| 61 | 13/04/2026 | ABDELHAMIDAHANACH | ABDELHAMID AHANACH | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0313 - ECH : 13/04/2026) | ESP584743038B | 0,00 | 5 040,00 | TANGER |
| 62 | 13/04/2026 | LAAYACHIBNIHARCH | LAAYACHIBNIHARCH | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0317 - ECH : 13/04/2026) | ESP584743038C | 0,00 | 1 850,00 | TANGER |
| 63 | 13/04/2026 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL79-169-189-267-268 - ECH : 13/04/2026) | VRT34998967 | 0,00 | 60 000,00 | TANGER |
| 64 | 13/04/2026 | BOUKHARIBOUCHAIB | BOUKHARI BOUCHAIB | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0062-25TBL0066 - ECH : 13/04/2026) | VRT35019270 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 65 | 13/04/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL1235-1236-1239-1246-1247 - ECH : 13/04/2026) | LC6183102 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 66 | 13/04/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1247-25TBL1249 - ECH : 13/04/2026) | CH2100152 | 0,00 | 25 000,00 | TANGER |
| 67 | 13/04/2026 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0220 - ECH : 13/04/2026) | CH9533314 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 68 | 11/04/2026 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0343 - ECH : 13/04/2026) | LCBP3100001 | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 69 | 11/04/2026 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0343 - ECH : 13/04/2026) | LCBP3100002 | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 70 | 11/04/2026 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0343 - ECH : 13/04/2026) | LCBP3100003 | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 71 | 11/04/2026 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0343 - ECH : 18/05/2026) | LCBP3100004 | 0,00 | 33 029,10 | AGADIR |
| 72 | 10/04/2026 | ALIELAMRI | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00286 - ECH : 13/04/2026) | CH612521 | 0,00 | 5 250,00 | AGADIR |
| 73 | 10/04/2026 | LAAYACHIBNIHARCH | LAAYACHIBNIHARCH | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0284 - ECH : 10/04/2026) | ESP581956911A | 0,00 | 1 550,00 | TANGER |
| 74 | 10/04/2026 | ABDELHAMIDAHANACH | ABDELHAMID AHANACH | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL168-26TBL207-26TBL271-282 - ECH : 10/04/2026) | ESP581956911B | 0,00 | 23 720,00 | TANGER |
| 75 | 10/04/2026 | NAUTICABAKKALI | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1139-1158-1204-1294 - ECH : 10/04/2026) | CH3448272 | 0,00 | 12 800,00 | TANGER |
| 76 | 10/04/2026 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 900-1007-1008-BR31-BR03-26B302 - ECH : 10/04/2026) | CHBP1300028 | 0,00 | 29 400,00 | TANGER |
| 77 | 09/04/2026 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00322 - ECH : 08/04/2026) | VRT4732604 | 0,00 | 8 812,70 | AGADIR |
| 78 | 09/04/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00339 - ECH : 08/04/2026) | VES4938219 | 0,00 | 150 000,00 | AGADIR |
| 79 | 09/04/2026 | BATEAUABOUDAOUD | BATEAU ABOU DAOUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00365 - ECH : 09/04/2026) | CH4505281 | 0,00 | 7 300,00 | AGADIR |
| 80 | 09/04/2026 | NAITANABDELAHAK | NAATANI ABDELHAK | REGL. ESP AG (RGLT 26BL00371 - ECH : 09/04/2026) | ESP12171091A | 0,00 | 3 480,00 | AGADIR |
| 81 | 09/04/2026 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | REGL. ESP AG (RGLT 26BL00370 - ECH : 09/04/2026) | ESP12171091B | 0,00 | 10 185,00 | AGADIR |
| 82 | 09/04/2026 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | REGL. ESP AG (RGLT 26BL00369 - ECH : 09/04/2026) | ESP09462718A | 0,00 | 5 950,00 | AGADIR |
| 83 | 09/04/2026 | DOUGHRISAIDHIBA | DOUGHRI SAID HIBA | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0352 - ECH : 09/04/2026) | ESP09462718B | 0,00 | 1 050,00 | AGADIR |
| 84 | 09/04/2026 | ALIELAMRI | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00366 - ECH : 09/04/2026) | VRT352839567 | 0,00 | 2 150,00 | AGADIR |
| 85 | 09/04/2026 | ALIELAMRI | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0366 - ECH : 09/04/2026) | ESP09462718 | 0,00 | 2 150,00 | AGADIR |
| 86 | 09/04/2026 | AZDINE | AZDINE CHIFOHA | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL239-26BL268-26BL321-26B331 - ECH : 18/05/2026) | CH7647807 | 0,00 | 30 746,00 | AGADIR |
| 87 | 09/04/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00339 - ECH : 09/04/2026) | CH0000232 | 0,00 | 65 000,00 | AGADIR |
| 88 | 09/04/2026 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01057 - ECH : 06/04/2026) | LC2600239 | 0,00 | 37 240,00 | AGADIR |
| 89 | 09/04/2026 | SATTARMBAREK | SATTAR MBAREK | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00348 - ECH : 08/04/2026) | VRT4742715 | 0,00 | 1 639,20 | AGADIR |
| 90 | 09/04/2026 | SATTARMBAREK | SATTAR MBAREK | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00348 - ECH : 07/04/2026) | VRT352462072 | 0,00 | 40 292,00 | AGADIR |
| 91 | 09/04/2026 | IKAABDELLAH | IKA ABDELLAH | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00544 - ECH : 08/04/2026) | VRT4742771 | 0,00 | 55 000,00 | AGADIR |
| 92 | 09/04/2026 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL01172-26BL00116 - ECH : 09/04/2026) | VRT5144354 | 0,00 | 80 000,00 | AGADIR |
| 93 | 09/04/2026 | GOUZIABDELKABIR | GOUZI ABDELKABIR | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1062 - ECH : 09/04/2026) | CH5409173 | 0,00 | 39 000,00 | TANGER |
| 94 | 08/04/2026 | BOUGHMIMOHAMED | BOUGHMI MOHAMED BATEAU ZAIDI 3 | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00358 - ECH : 07/04/2026) | CH072529 | 0,00 | 3 210,00 | AGADIR |
| 95 | 08/04/2026 | MOHAMEDIKA | MOHAMED IKA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00360 - ECH : 06/04/2026) | VRT3936372 | 0,00 | 24 000,00 | AGADIR |
| 96 | 08/04/2026 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00362 - ECH : 07/04/2026) | VRT4426432 | 0,00 | 42 000,00 | AGADIR |
| 97 | 08/04/2026 | GOUZIABDELKABIR | GOUZI ABDELKABIR | REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1062 - ECH : 08/04/2026) | CH5409172 | 0,00 | 39 000,00 | TANGER |
| 98 | 08/04/2026 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0120+26TBL0327 - ECH : 08/04/2026) | VES1573515507 | 0,00 | 15 000,00 | TANGER |
| 99 | 07/04/2026 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0088 - ECH : 07/04/2026) | CH3663522 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 100 | 07/04/2026 | MAIMOUNTANGER | MAIMOUN TANGER | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0227 - ECH : 07/04/2026) | CH0374776 | 0,00 | 18 680,00 | TANGER |
| Total Débit = 0,00 | Total Crédit = 3 474 344,05 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL