| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2026 | SEDDIKMUSTAPHA | SEDDIK MUSTAPHA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0483 - ECH : 21/05/2026) | VES1687742217 | 0,00 | 7 350,00 | TANGER |
| 2 | 21/05/2026 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL380-385-396-410 - ECH : 21/05/2026) | VRT45630608 | 0,00 | 70 000,00 | TANGER |
| 3 | 21/05/2026 | KEBDANIETKARROM | MME KEBDANI ET KARROUM | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0541 - ECH : 22/05/2026) | CHB2100120 | 0,00 | 96 428,78 | AGADIR |
| 4 | 20/05/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL156-452-454-507 - ECH : 20/05/2026) | VRT45570564 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 5 | 20/05/2026 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0373-26BL0421-26BL0485 - ECH : 20/05/2026) | VRT45246650 | 0,00 | 38 939,58 | AGADIR |
| 6 | 20/05/2026 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0463 - ECH : 20/05/2026) | ESP684679838A | 0,00 | 2 400,00 | TANGER |
| 7 | 20/05/2026 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0470 - ECH : 20/05/2026) | ESP684679838B | 0,00 | 2 900,00 | TANGER |
| 8 | 20/05/2026 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0397-26TBL0469 - ECH : 20/05/2026) | VRT20052026 | 0,00 | 8 700,00 | TANGER |
| 9 | 20/05/2026 | RABIESOUSSI | RABIE SOUSSI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0468 - ECH : 20/05/2026) | VRT45265275 | 0,00 | 1 100,00 | TANGER |
| 10 | 19/05/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0383 - ECH : 30/07/2026) | CH7735544 | 0,00 | 4 578,95 | AGADIR |
| 11 | 19/05/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0383 - ECH : 12/08/2026) | CH7735545 | 0,00 | 4 578,95 | AGADIR |
| 12 | 19/05/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0383 - ECH : 17/09/2026) | CH7735546 | 0,00 | 4 578,95 | AGADIR |
| 13 | 19/05/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0383 - ECH : 15/10/2026) | CH7735547 | 0,00 | 4 578,95 | AGADIR |
| 14 | 19/05/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0383 - ECH : 10/11/2026) | CH7735548 | 0,00 | 4 578,95 | AGADIR |
| 15 | 19/05/2026 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0383 - ECH : 20/11/2026) | CH7735549 | 0,00 | 4 578,95 | AGADIR |
| 16 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0330 - ECH : 12/07/2026) | CHBP2100078 | 0,00 | 2 100,00 | AGADIR |
| 17 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0380 - ECH : 05/11/2026) | CH2100070BP | 0,00 | 3 504,20 | AGADIR |
| 18 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0380 - ECH : 10/11/2026) | CH2100071 | 0,00 | 3 504,20 | AGADIR |
| 19 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0380 - ECH : 25/11/2026) | CH2100072 | 0,00 | 3 504,20 | AGADIR |
| 20 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0342 - ECH : 15/10/2026) | CH2100076BP | 0,00 | 2 593,89 | AGADIR |
| 21 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0342 - ECH : 20/10/2026) | CH2100077BP | 0,00 | 2 593,89 | AGADIR |
| 22 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0257 - ECH : 28/08/2026) | CHBP2100073 | 0,00 | 2 538,63 | AGADIR |
| 23 | 19/05/2026 | ELBAHAR | EL BAHAR I | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0257 - ECH : 15/09/2026) | CHBP2100075 | 0,00 | 2 538,62 | AGADIR |
| 24 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0418 - ECH : 22/07/2026) | CH1050022 | 0,00 | 4 918,12 | AGADIR |
| 25 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0418 - ECH : 11/08/2026) | CH1050021 | 0,00 | 4 918,12 | AGADIR |
| 26 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0407 - ECH : 12/09/2026) | CH1050023 | 0,00 | 6 303,45 | AGADIR |
| 27 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0407 - ECH : 20/10/2026) | CH1050024BP | 0,00 | 6 303,45 | AGADIR |
| 28 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0407 - ECH : 25/10/2026) | CH1050025 | 0,00 | 6 303,45 | AGADIR |
| 29 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0407 - ECH : 05/11/2026) | CH1050026 | 0,00 | 6 303,45 | AGADIR |
| 30 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0407 - ECH : 15/11/2026) | CH1050027 | 0,00 | 6 303,45 | AGADIR |
| 31 | 19/05/2026 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0407 - ECH : 20/11/2026) | CH1050028BP | 0,00 | 6 303,45 | AGADIR |
| 32 | 19/05/2026 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0397 - ECH : 10/10/2026) | CH7735262 | 0,00 | 3 877,33 | AGADIR |
| 33 | 19/05/2026 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0397 - ECH : 20/10/2026) | CH7735261 | 0,00 | 3 877,33 | AGADIR |
| 34 | 19/05/2026 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0397 - ECH : 05/11/2026) | CH7735263 | 0,00 | 3 877,33 | AGADIR |
| 35 | 19/05/2026 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0406 - ECH : 05/10/2026) | CH7735260 | 0,00 | 3 749,74 | AGADIR |
| 36 | 19/05/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0529 - ECH : 19/05/2026) | ESP09282169A | 0,00 | 1 180,00 | AGADIR |
| 37 | 19/05/2026 | COMPTOIREDEPECHE | COMPTOIRE DE PECHE | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0530 - ECH : 19/05/2026) | ESP09282169B | 0,00 | 1 490,00 | AGADIR |
| 38 | 19/05/2026 | MUSTAPHAKSARSGHIR | MUSTAPHA KSAR SGHIR | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0418 - ECH : 19/05/2026) | ESP1680586031 | 0,00 | 30 700,00 | TANGER |
| 39 | 19/05/2026 | MUSTAPHAKSARSGHIR | MUSTAPHA KSAR SGHIR | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0418 - ECH : 19/05/2026) | ESP1680586240 | 0,00 | 24 900,00 | TANGER |
| 40 | 19/05/2026 | MUSTAPHAKSARSGHIR | MUSTAPHA KSAR SGHIR | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0418-26TBL0283 - ECH : 19/05/2026) | ESP1680586411 | 0,00 | 29 100,00 | TANGER |
| 41 | 18/05/2026 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0451 - ECH : 18/05/2026) | ESP675833948A | 0,00 | 15 750,00 | TANGER |
| 42 | 18/05/2026 | LAAYACHIBNIHARCH | LAAYACHIBNIHARCH | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0461 - ECH : 18/05/2026) | ESP675833948B | 0,00 | 690,00 | TANGER |
| 43 | 18/05/2026 | ZOUITADRISS | ZOUITA DRISS | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0431 - ECH : 18/05/2026) | ESP675833948C | 0,00 | 15 000,00 | TANGER |
| 44 | 18/05/2026 | BENMFADDALMOHAMED | BEN MFADDAL MOHAMED | REGL. ESP TANGER (RGLT SOLDE 2023 - ECH : 18/05/2026) | ESP1675833715 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 45 | 18/05/2026 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0454 - ECH : 18/05/2026) | CH4538358 | 0,00 | 44 000,00 | TANGER |
| 46 | 18/05/2026 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0454 - ECH : 02/08/2026) | CH5579760 | 0,00 | 27 300,00 | TANGER |
| 47 | 18/05/2026 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0433 - ECH : 25/05/2026) | CH0816267 | 0,00 | 15 000,00 | TANGER |
| 48 | 18/05/2026 | BATHOUSSAM5 | BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 | REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0417 - ECH : 15/11/2026) | CH6107080 | 0,00 | 18 652,00 | TANGER |
| 49 | 18/05/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0529 - ECH : 19/05/2026) | CH5843904 | 0,00 | 9 800,00 | AGADIR |
| 50 | 18/05/2026 | TIGIRAVITAILLEMEN | STE TIGI RAVITAILLEMENT | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL1082-25BL1256-26BL0007 - ECH : 19/05/2026) | CH1800028 | 0,00 | 50 378,00 | AGADIR |
| 51 | 18/05/2026 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL1201 - ECH : 22/05/2026) | CH7610663 | 0,00 | 60 000,00 | AGADIR |
| 52 | 18/05/2026 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL1201-26BL0018 - ECH : 20/06/2026) | CH7610664 | 0,00 | 60 000,00 | AGADIR |
| 53 | 18/05/2026 | ELBAZMOHAMED | ELBAZ MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 26BR24-26BL018-26BL019-26BL112 - ECH : 30/06/2026) | CH7610665 | 0,00 | 80 000,00 | AGADIR |
| 54 | 16/05/2026 | KHALIL | KHALIL | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0528 - ECH : 30/06/2026) | CH5397516 | 0,00 | 22 500,00 | AGADIR |
| 55 | 15/05/2026 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0433 - ECH : 30/08/2027) | LC3100163 | 0,00 | 13 652,00 | AGADIR |
| 56 | 15/05/2026 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0482 - ECH : 30/08/2027) | LC3100162 | 0,00 | 45 334,40 | AGADIR |
| 57 | 15/05/2026 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0511 - ECH : 30/11/2027) | CH3100166 | 0,00 | 63 000,00 | AGADIR |
| 58 | 15/05/2026 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0511 - ECH : 30/12/2027) | CH3100167 | 0,00 | 63 427,00 | AGADIR |
| 59 | 15/05/2026 | SAIDOUMOUMEN | SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0517 - ECH : 14/05/2026) | CH2100144 | 0,00 | 82 924,00 | AGADIR |
| 60 | 15/05/2026 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0524 - ECH : 30/10/2026) | CH5135073 | 0,00 | 102 123,50 | AGADIR |
| 61 | 15/05/2026 | SATTARMBAREK | SATTAR MBAREK | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BR0027-26BL0476-26BL0491 - ECH : 13/05/2026) | VRT42912993 | 0,00 | 10 000,00 | AGADIR |
| 62 | 15/05/2026 | SATTARMBAREK | SATTAR MBAREK | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0491 - ECH : 14/05/2026) | VRT43250067 | 0,00 | 6 936,00 | AGADIR |
| 63 | 15/05/2026 | ELBAHIJIJAMAL | ELBAHIJI JAMAL (BATEAU MOUFLIH) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0522 - ECH : 14/05/2026) | VRT11055646 | 0,00 | 13 830,00 | AGADIR |
| 64 | 15/05/2026 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0521-26BR033-26BL0523 - ECH : 15/05/2026) | ESP102555886 | 0,00 | 8 825,00 | AGADIR |
| 65 | 15/05/2026 | ABDELHAYESSEJJARY | ABDELHAY ESSEJJARY | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0447 - ECH : 15/05/2026) | VRT43402699 | 0,00 | 39 620,00 | TANGER |
| 66 | 15/05/2026 | RABIESOUSSI | RABIE SOUSSI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0446 - ECH : 15/05/2026) | VRT43437824 | 0,00 | 4 555,20 | TANGER |
| 67 | 15/05/2026 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. ESP TANGER (966-975-990-993-1012.54.63.88-1104. - ECH : 15/05/2026) | ESP1670958101 | 0,00 | 80 000,00 | TANGER |
| 68 | 15/05/2026 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0433 - ECH : 15/05/2026) | ESP670958219A | 0,00 | 3 090,00 | TANGER |
| 69 | 15/05/2026 | ZOUITADRISS | ZOUITA DRISS | REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL1301 - ECH : 15/05/2026) | ESP670958219B | 0,00 | 6 500,00 | TANGER |
| 70 | 15/05/2026 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. EFFET TG (RGLT 25TBL1129-1151-1152-1155-1172 - ECH : 15/05/2026) | LC0481239 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 71 | 14/05/2026 | KHALIL | KHALIL | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0263-26BL0341-26BL0528 - ECH : 30/07/2026) | CH5397514 | 0,00 | 23 000,00 | AGADIR |
| 72 | 14/05/2026 | KHALIL | KHALIL | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0528 - ECH : 30/08/2026) | CH5397515 | 0,00 | 23 000,00 | AGADIR |
| 73 | 14/05/2026 | DARBALIABDELLATIF | DARBALI ABDELLATIF | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00368 - ECH : 14/05/2026) | CH2101313BP | 0,00 | 24 660,40 | AGADIR |
| 74 | 14/05/2026 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0518 - ECH : 14/05/2026) | ESP10015248A | 0,00 | 2 300,00 | AGADIR |
| 75 | 14/05/2026 | ABOULFADL | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0519 - ECH : 14/05/2026) | ESP10015248B | 0,00 | 2 360,00 | AGADIR |
| 76 | 14/05/2026 | SEDDIKMUSTAPHA | SEDDIK MUSTAPHA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0444 - ECH : 14/05/2026) | VRT1668410881 | 0,00 | 7 350,00 | TANGER |
| 77 | 13/05/2026 | KOUKKOUSMOHAMED | KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0508 - ECH : 13/05/2026) | ESP09123177 | 0,00 | 3 000,00 | AGADIR |
| 78 | 13/05/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0489 - ECH : 14/05/2026) | CH7579132 | 0,00 | 11 000,00 | AGADIR |
| 79 | 13/05/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0489 - ECH : 14/05/2026) | CH080611 | 0,00 | 14 000,00 | AGADIR |
| 80 | 13/05/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00516 - ECH : 15/06/2026) | CH7579133 | 0,00 | 15 400,00 | AGADIR |
| 81 | 13/05/2026 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL0146 - ECH : 13/05/2026) | LC2600249 | 0,00 | 24 350,00 | AGADIR |
| 82 | 13/05/2026 | ABDELHAMIDAHANACH | ABDELHAMID AHANACH | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL427-26TBL394-26TBL342-388 - ECH : 13/05/2026) | ESP665378259A | 0,00 | 20 400,00 | TANGER |
| 83 | 13/05/2026 | RIDWANE | RIDWANE RINCON | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0421 - ECH : 13/05/2026) | ESP665378259B | 0,00 | 3 100,00 | TANGER |
| 84 | 13/05/2026 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL1027-25TBL0762 - ECH : 13/05/2026) | ESP590016233 | 0,00 | 60 000,00 | TANGER |
| 85 | 12/05/2026 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00116 - ECH : 11/05/2026) | VRT42574956 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 86 | 12/05/2026 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BR0031-26BL0501-26BL0472 - ECH : 08/05/2026) | VRT41940918 | 0,00 | 8 462,00 | AGADIR |
| 87 | 12/05/2026 | AITMANSOURSAID | AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00510 - ECH : 08/05/2026) | VRT360928143 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 88 | 12/05/2026 | AITMANSOURSAID | AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00510 - ECH : 10/05/2026) | VRT361291417 | 0,00 | 40 000,00 | AGADIR |
| 89 | 12/05/2026 | AITMANSOURSAID | AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00510 - ECH : 11/05/2026) | VRT361566326 | 0,00 | 15 000,00 | AGADIR |
| 90 | 12/05/2026 | AITMANSOURSAID | AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00510 - ECH : 11/05/2026) | VRT361614721 | 0,00 | 747,00 | AGADIR |
| 91 | 12/05/2026 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0028 - ECH : 19/05/2026) | CH3017175 | 0,00 | 104 853,00 | AGADIR |
| 92 | 12/05/2026 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0028-26BL0093 - ECH : 30/06/2026) | CH3017176 | 0,00 | 104 853,00 | AGADIR |
| 93 | 12/05/2026 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | REGL. CHQ AG (RGLT 26BR014-26BL404-26BL93-26BL183 - ECH : 30/07/2026) | CH3017177 | 0,00 | 104 853,00 | AGADIR |
| 94 | 12/05/2026 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0404 - ECH : 30/08/2026) | CH3017178 | 0,00 | 104 853,00 | AGADIR |
| 95 | 12/05/2026 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0119-26TBL0170 - ECH : 12/05/2026) | VRT361911433 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 96 | 11/05/2026 | FIKRIOUAALI | FIKRI OUAALI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL239-26TBL248-26TBL356 - ECH : 11/05/2026) | VRT361555658 | 0,00 | 20 500,00 | TANGER |
| 97 | 11/05/2026 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL225-26TBL397 - ECH : 11/05/2026) | VRT10052026 | 0,00 | 50 000,00 | TANGER |
| 98 | 11/05/2026 | GOUZIABDELKABIR | GOUZI ABDELKABIR | REGL. ESP AG (RGLT 26BL245-294-355-459 - ECH : 11/05/2026) | ESP09422429A | 0,00 | 17 180,00 | TANGER |
| 99 | 11/05/2026 | ELMOUDDENMOHAMED | EL MOUDDEN MOHAMED | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0499-26BL0506 - ECH : 11/05/2026) | ESP09422429B | 0,00 | 12 140,00 | AGADIR |
| 100 | 11/05/2026 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 26BL0497 - ECH : 11/05/2026) | ESP09422429C | 0,00 | 5 530,00 | AGADIR |
| Total Débit = 0,00 | Total Crédit = 2 604 356,86 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL