| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER-ST-I-1.6B | PERLON SOFT 1.6MM BLEU | 321,00 | 321,00 | 1,17 | 81,23 | 26 074,99 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 321,00 |
| PER-ST-I-1.6 | PERLON SOFT 1.6MM BLANC | 368,00 | 368,00 | 1,17 | 84,55 | 31 115,17 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 |
| PER-ST-I-1.4B | PERLON SOFT 1.4MM BLEU | 1 074,00 | 1 074,00 | 0,90 | 62,24 | 66 845,44 | 0,00 | 1 074,00 | 0,00 | 1 074,00 |
| PER-ST-I-1.4 | PERLON SOFT 1.4MM BLANC | 1 217,00 | 1 217,00 | 0,90 | 51,36 | 62 505,12 | 0,00 | 1 217,00 | 0,00 | 1 217,00 |
| PER-ST-I-1.3B | PERLON SOFT 1.3MM BLEU | 561,00 | 561,00 | 0,77 | 54,15 | 30 380,23 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 561,00 |
| PER-ST-I-1.3 | PERLON SOFT 1.3MM BLANC | 635,00 | 635,00 | 0,77 | 54,59 | 34 667,19 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 |
| PER-ST-I-1.2C.V | PERLON SOFT 1.20MM C.VERT | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 46,63 | 13 010,41 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| PER-ST-I-1.2B.V | PERLON SOFT 1.20MM B.VERT | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 46,63 | 10 445,64 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
| PER-ST-I-1.2B | PERLON SOFT 1.2MM BLEU | 930,00 | 930,00 | 0,66 | 44,30 | 41 200,95 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| PER-ST-I-1.2 | PERLON SOFT 1.2MM BLANC | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,66 | 45,97 | 56 544,95 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| PER-ST-I-1.0B | PERLON SOFT 1.0MM BLEU | 1 333,00 | 1 333,00 | 0,49 | 26,42 | 35 220,13 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 1 333,00 |
| PER-ST-I-1.0 | PERLON SOFT MM1.00 BLANC | 1 469,00 | 1 469,00 | 0,49 | 26,49 | 38 921,01 | 0,00 | 1 469,00 | 0,00 | 1 469,00 |
| PER-ST-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 1 012,00 | 1 012,00 | 0,38 | 20,54 | 20 789,31 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 |
| PER-ST-I-0.8C.V | PERLON SOFT 0.80MM C.VERT | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 20,44 | 5 315,17 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| PER-ST-I-0.8B.V | PERLON SOFT 0.80MM B.VERT | 848,00 | 848,00 | 0,00 | 20,44 | 17 335,66 | 0,00 | 848,00 | 0,00 | 848,00 |
| PER-ST-I-0.8B | PERLON SOFT 0.8MM BLEU | 4 303,00 | 4 303,00 | 0,30 | 19,29 | 79 851,74 | 0,00 | 4 303,00 | 0,00 | 4 303,00 |
| PER-ST-I-0.8 | PERLON SOFT 0.8MM BLANC | 1 910,00 | 1 910,00 | 0,30 | 18,62 | 35 571,84 | 0,00 | 1 910,00 | 0,00 | 1 910,00 |
| PER-ST-I-0.7B | PERLON SOFT 0.7MM BLEU | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 13,73 | 35 154,94 | 0,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 560,00 |
| PER-ST-I-0.7 | PERLON SOFT 0.7MM BLANC | 1 258,00 | 1 258,00 | 0,24 | 16,03 | 20 168,26 | 0,00 | 1 258,00 | 0,00 | 1 258,00 |
| PER-ST-I-0.6B | PERLON SOFT 0.6MM BLEU | 3 087,00 | 3 087,00 | 0,00 | 12,14 | 37 619,89 | 0,00 | 3 087,00 | 0,00 | 3 087,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL