Vue Stock Glob

Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible Poid Net CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme
MAI-NY-E-55/250 MAILLETE NYLON 55/250 MTRS 2,00 2,00 789,50 30 601,42 61 202,83 0,00 2,00 0,00 2,00
PER-Z60-P-3.6/25NM PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU 6,00 6,00 505,63 45 299,89 271 099,94 0,00 6,00 0,00 6,00
CABLES-INOX-16 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - 27,00 27,00 500,00 20 836,13 561 421,92 0,00 27,00 0,00 27,00
COR-PE-E-50AP CORDAGE POLYSTEL VERT MM50X200 9,00 9,00 395,00 12 452,88 112 075,90 0,00 9,00 0,00 9,00
MAI-NY-E-40/200 MAILLETE NYLON 40/200 MTRS 10,00 10,00 335,00 14 401,19 144 011,92 0,00 10,00 0,00 10,00
MAI-NY-E-40/200 MAILLETE NYLON 40/200 MTRS 0,00 0,00 335,00 85 095,63 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00
MAI-NY-E-38/200 MAILLETTA NYLON 38X200 MTRS 12,00 12,00 317,60 6 344,37 152 264,99 0,00 12,00 5,00 17,00
CABLES-INOX-14 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - 91,00 91,00 315,00 15 704,83 1 428 511,76 0,00 91,00 0,00 91,00
COR-PE-E-48 CORDAGE POLYSTEEL Ø48X200 AP V 27,00 27,00 307,30 11 338,98 304 743,43 0,00 27,00 0,00 27,00
COR-PE-E-48B CORDAGE POLYSTEEL Ø48X200 AP B 5,00 5,00 307,00 17 136,85 85 684,27 0,00 5,00 0,00 5,00
COR-POLIST-E-48AP CORDAGE POLISTEIL VERT MM48/20 5,00 5,00 307,00 11 143,39 55 716,94 0,00 5,00 0,00 5,00
MAI-NY-E-36/200 MAILLETE NYLON 36/200 MTRS 23,00 23,00 288,00 11 698,01 260 344,97 0,00 23,00 5,00 28,00
CAB-GAL-C-20/200 CABLE GALVANISE MM20X200M 6X19 8,00 8,00 284,00 4 753,10 38 024,81 0,00 8,00 0,00 8,00
MAI-NY-E-34/200 MAILLETE NYLON 34/200 MTRS 11,00 11,00 269,40 10 542,47 115 672,64 0,00 11,00 0,00 11,00
CAB-GAL-C-18/200 CABLE GALVANISE MM18X200M 6X19 21,00 21,00 236,25 3 850,28 80 855,82 0,00 21,00 0,00 21,00
MAI-NY-E-32/200 MAILLETE NYLON 32/200 MTRS 8,00 8,00 232,00 9 578,88 76 631,06 0,00 8,00 25,00 33,00
CAB-GAL-C-16/200 CABLE GALVANISE MM16X200M 6X19 36,00 36,00 188,75 3 066,95 110 410,02 0,00 36,00 0,00 36,00
MAI-NY-E-28/200 MAILLETE NYLON 28/200 MTRS 29,00 29,00 186,33 7 466,44 213 998,11 0,00 29,00 0,00 29,00
FLS-NY-C-40/9 FILET RASHEL 40*9*400*105 MARR 17,00 17,00 185,00 18 896,08 252 163,91 0,00 17,00 0,00 17,00
FLS-NY-C-44/9 FILET RACHEL 44X9X400X105 MARR 2,00 2,00 185,00 16 109,50 32 218,99 0,00 2,00 0,00 2,00
Records : 20 sur 784 | Page : sur 40 | Limite