| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI-NY-E-55/250 | MAILLETE NYLON 55/250 MTRS | 2,00 | 2,00 | 789,50 | 30 601,42 | 61 202,83 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| PER-Z60-P-3.6/25NM | PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU | 2,00 | 2,00 | 505,63 | 22 125,42 | 88 501,66 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 |
| CABLES-INOX-16 | 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 33,00 | 33,00 | 500,00 | 10 211,83 | 673 980,89 | 0,00 | 33,00 | 15,00 | 48,00 |
| COR-PE-E-50AP | CORDAGE POLYSTEL VERT MM50X200 | 9,00 | 9,00 | 395,00 | 12 452,88 | 112 075,90 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| MAI-NY-E-38/200 | MAILLETTA NYLON 38X200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 317,60 | 5 976,27 | 23 905,07 | 0,00 | 2,00 | 15,00 | 17,00 |
| CABLES-INOX-14 | 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 40,00 | 40,00 | 315,00 | 15 484,77 | 619 390,80 | 0,00 | 40,00 | 46,00 | 86,00 |
| COR-PE-E-48 | CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP V | 50,00 | 50,00 | 307,30 | 11 387,32 | 567 174,06 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| COR-PE-E-48B | CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP B | 7,00 | 7,00 | 307,00 | 17 136,85 | 119 957,98 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| COR-POLIST-E-48AP | CORDAGE POLISTEIL VERT MM48/20 | 5,00 | 5,00 | 307,00 | 11 143,39 | 55 716,94 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| COR-POLY-E-46/200 | CORDAGE POLYSTEEL 46X200M AP V | 4,00 | 4,00 | 290,80 | 11 566,48 | 46 265,93 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| MAI-NY-E-36/200 | MAILLETE NYLON 36/200 MTRS | 11,00 | 11,00 | 288,00 | 11 044,21 | 121 266,41 | 0,00 | 11,00 | 20,00 | 31,00 |
| CAB-GAL-C-20/200 | CABLE GALVANISE MM20X200M 6X19 | 10,00 | 10,00 | 284,00 | 4 753,10 | 47 531,01 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| MAI-NY-E-34/200 | MAILLETE NYLON 34/200 MTRS | 10,00 | 10,00 | 269,40 | 10 237,58 | 102 097,23 | 0,00 | 10,00 | 16,00 | 26,00 |
| CAB-GAL-C-18/200 | CABLE GALVANISE MM18X200M 6X19 | 40,00 | 40,00 | 236,25 | 3 850,28 | 154 011,09 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| MAI-NY-E-32/200 | MAILLETE NYLON 32/200 MTRS | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| FLS-NY-C-44/9 | FILET RACHEL 44X9X400X105 MARR | 2,00 | 2,00 | 190,27 | 16 109,50 | 32 218,99 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
| CAB-GAL-C-16/200 | CABLE GALVANISE MM16X200M 6X19 | 40,00 | 40,00 | 188,75 | 3 066,95 | 122 677,80 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| MAI-NY-E-28/200 | MAILLETE NYLON 28/200 MTRS | 12,00 | 12,00 | 186,33 | 7 555,49 | 87 552,89 | 0,00 | 12,00 | 20,00 | 32,00 |
| FLS-NY-C-42/9 | FILET RASHEL 42X9X400X105 MARR | 10,00 | 10,00 | 180,00 | 29 145,83 | 291 458,27 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| MAI-NY-E-30/200 | MAILLETE NYLON 30X200 MTRS | 13,00 | 13,00 | 180,00 | 7 791,31 | 101 279,67 | 0,00 | 13,00 | 10,00 | 23,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL