| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABLES-INOX-14 | 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 40,00 | 40,00 | 315,00 | 15 484,77 | 619 390,80 | 0,00 | 40,00 | 46,00 | 86,00 |
| CABLES-INOX-15 | 15MM CABLE INOX 6*19 AISI316-4 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 8 887,64 | 177 752,80 | 0,00 | 10,00 | 16,00 | 26,00 |
| CABLES-INOX-16 | 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 33,00 | 33,00 | 500,00 | 10 211,83 | 673 980,89 | 0,00 | 33,00 | 15,00 | 48,00 |
| AGR-K-2.0 | AGRAFFE 2.00 X 8 MM | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 4,45 | 1 780,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| AGR-K-2.6 | AGRAFFE 2.6 X 100SBL | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 5,29 | 70 886,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| AND-10 | ANODES DE ZINC 10KG | 1 324,00 | 1 324,00 | 10,00 | 528,95 | 678 712,46 | 0,00 | 1 324,00 | 0,00 | 1 324,00 |
| AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 1 206,00 | 1 206,00 | 2,00 | 98,22 | 118 717,90 | 0,00 | 1 206,00 | 2 500,00 | 3 706,00 |
| AND-5 | ANODES DE ZINC 5KG | 1 554,00 | 1 554,00 | 5,00 | 250,84 | 384 865,24 | 0,00 | 1 554,00 | 0,00 | 1 554,00 |
| AND-6 | ANODES DE ZINC 6KG | 4 247,00 | 4 247,00 | 6,00 | 293,58 | 1 246 844,03 | 0,00 | 4 247,00 | 0,00 | 4 247,00 |
| BOTTE-P-MIL-T43 | BOTTE MILITAIRE VERT T-43 | 704,00 | 704,00 | 0,00 | 103,84 | 73 100,61 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 |
| BOTTE-P-MIL-T44 | BOTTE MILITAIRE VERT T-44 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 103,84 | 69 570,19 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| BOTTE-P-MIL-T45 | BOTTE MILITAIRE VERT T-45 | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 | 103,84 | 121 280,56 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 1 168,00 |
| BOTTE-P-MIL-T46 | BOTTE MILITAIRE VERT T-46 | 1 214,00 | 1 214,00 | 0,00 | 103,84 | 126 057,02 | 0,00 | 1 214,00 | 0,00 | 1 214,00 |
| BOTTE-P-MIL-T47 | BOTTE MILITAIRE VERT T-47 | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 103,84 | 90 441,24 | 0,00 | 871,00 | 0,00 | 871,00 |
| BOTTE-P-SEC-T43 | BOTTE SECURITE VERT T-43 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 145,02 | 14 937,26 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| BOTTE-P-SEC-T44 | BOTTE SECURITE VERT T-44 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 145,02 | 15 662,37 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| BOTTE-P-SEC-T45 | BOTTE SECURITE VERT T-45 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 145,02 | 17 402,63 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| BOTTE-P-SEC-T46 | BOTTE SECURITE VERT T-46 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 145,02 | 17 402,63 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| BOTTE-P-SEC-T47 | BOTTE SECURITE VERT T-47 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 145,02 | 18 272,76 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| BOT-IT-NORA-T40 | BOTTEE NORATHEM ORANGE T : 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL