| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREN-PE-I-380/24 | TRENSDA 380D/24 BLEU | 196,00 | 196,00 | 1,00 | 34,11 | 6 686,11 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| TREN-PE-I-380/21 | TRENSDA 380D/21 BLEU | 648,00 | 648,00 | 1,00 | 31,61 | 19 121,04 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 |
| TREN-PP-E-8842 | TRENSADA POLY PROP 8842 ?1.3 B | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 52,94 | 2 647,19 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| TREN-PP-E-8842M | TRENSADA POLIPR 8842 ? 1.3 MAR | 282,00 | 282,00 | 1,00 | 51,08 | 14 405,69 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 |
| TREN-PP-E-4840/6M | TRENSADA POLIPR 4840/6 ?6 MARR | 477,00 | 477,00 | 1,00 | 46,61 | 22 234,88 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 |
| TREN-PP-E-4840/6 | TRENSADA POLIPR 4840/6 BLANC | 597,00 | 597,00 | 1,00 | 50,28 | 30 014,89 | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 597,00 |
| TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 M | 2 002,00 | 2 002,00 | 1,00 | 49,17 | 98 440,34 | 0,00 | 2 002,00 | 0,00 | 2 002,00 |
| TREN-PP-E-4840/4M | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 MAR | 831,00 | 831,00 | 1,00 | 50,62 | 42 064,64 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 |
| TREN-PP-E-4840/4 | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 BLA | 3 290,00 | 3 290,00 | 1,00 | 48,08 | 158 435,36 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 3 290,00 |
| TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR | 2 357,00 | 2 357,00 | 1,00 | 49,83 | 117 131,65 | 0,00 | 2 357,00 | 0,00 | 2 357,00 |
| TREN-PP-E-4840/5 | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 | 1 426,00 | 1 426,00 | 1,00 | 49,70 | 71 402,16 | 0,00 | 1 426,00 | 0,00 | 1 426,00 |
| TREN-PP-E-4840/3 | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL | 2 817,00 | 2 817,00 | 1,00 | 48,24 | 135 859,35 | 0,00 | 2 817,00 | 0,00 | 2 817,00 |
| TREN-PE-I-4 | TRENSADA PLASTIQUE MM4 VERT | 25,00 | 25,00 | 1,00 | 60,00 | 1 500,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| TREN-PL-E-2.5 | TRENSADA PLASTIQUE ? 2.5 VERTE | 49,00 | 49,00 | 1,00 | 60,20 | 3 036,49 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| TREN-PE-E-8841 | TRENSADA PLASTIQUE 8841 ?1.1 B | 220,00 | 220,00 | 1,00 | 81,73 | 17 981,02 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| TREN-NY-E-8842 | TRENSADA NYLON 8842 ? 1.3 BLAN | 843,00 | 843,00 | 1,00 | 77,08 | 65 157,98 | 0,00 | 843,00 | 0,00 | 843,00 |
| TREN-NY-E-1.8 | TRENSADA NYLON 1.8MM BLANC | 79,00 | 79,00 | 0,99 | 76,63 | 6 053,49 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| TREN-PE-I-3.1 | TRENSADA 500D/3.1MM GREEN | 44,00 | 44,00 | 1,00 | 53,70 | 2 362,92 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| TREN-NY-E-8843 | TRENSADA 8843 ? 1.8 BLANCHE | 124,00 | 124,00 | 1,00 | 75,72 | 9 389,28 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 |
| TENDEUR-INOX-24 | TENDEUR INOX MM24 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 282,64 | 53 701,73 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL