| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2HD_FLU | BOYA SERIE HD 34MM ORANGE | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 182,21 | 1 639,92 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| A-6HD_FLU | BOYA SERIE HD 85MM ORANGE | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 1 184,38 | 4 737,51 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| AGR-K-2.0 | AGRAFFE 2.00 X 8 MM | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 4,45 | 1 780,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| AGR-K-2.6 | AGRAFFE 2.6 X 100SBL | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 5,29 | 70 886,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| AND-10 | ANODES DE ZINC 10KG | 1 324,00 | 1 324,00 | 10,00 | 528,95 | 678 712,46 | 0,00 | 1 324,00 | 0,00 | 1 324,00 |
| AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 1 206,00 | 1 206,00 | 2,00 | 98,22 | 118 717,90 | 0,00 | 1 206,00 | 2 500,00 | 3 706,00 |
| AND-5 | ANODES DE ZINC 5KG | 1 554,00 | 1 554,00 | 5,00 | 250,84 | 384 865,24 | 0,00 | 1 554,00 | 0,00 | 1 554,00 |
| AND-6 | ANODES DE ZINC 6KG | 4 247,00 | 4 247,00 | 6,00 | 293,58 | 1 246 844,03 | 0,00 | 4 247,00 | 0,00 | 4 247,00 |
| BOT-IT-COMO-T43 | BOTTES COMO T : 43 | 391,00 | 391,00 | 0,00 | 107,74 | 42 124,58 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 391,00 |
| BOT-IT-COMO-T44 | BOTTES COMO T : 44 | 526,00 | 526,00 | 0,00 | 107,74 | 56 668,87 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | 526,00 |
| BOT-IT-COMO-T45 | BOTTES COMO T : 45 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 107,74 | 58 715,85 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 |
| BOT-IT-COMO-T46 | BOTTES COMO T : 46 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 107,74 | 42 016,85 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| BOT-IT-COMO-T47 | BOTTES COMO T : 47 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 107,74 | 21 547,10 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| BOT-IT-IDRO-T43 | BOTTES IDRO T : 43 | 398,00 | 398,00 | 0,00 | 77,77 | 30 952,18 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 398,00 |
| BOT-IT-IDRO-T44 | BOTTES IDRO T : 44 | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 77,77 | 61 282,21 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 |
| BOT-IT-IDRO-T45 | BOTTES IDRO T : 45 | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 77,77 | 57 704,85 | 0,00 | 742,00 | 0,00 | 742,00 |
| BOT-IT-IDRO-T46 | BOTTES IDRO T : 46 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 77,77 | 66 492,84 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| BOT-IT-IDRO-T47 | BOTTES IDRO T : 47 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 77,77 | 35 773,88 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| BOT-IT-NORA-T40 | BOTTEE NORATHEM ORANGE T : 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| BOT-IT-NORA-T42 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL