Vue Stock Glob

Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible Poid Net CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme
FLC-PE-T-380/27/60 FILET CHALUT 380/27/60/200 DAR 71,00 71,00 31,96 -363,95 -25 840,20 0,00 71,00 0,00 71,00
FIL-NY-I-30V FIL NYLON ? 30 VERT 0,00 0,00 0,25 -0,01 0,00 0,00 0,00 19 400,00 19 400,00
FLT-NY-I-2/25/55 FILET TREMAIL 2X25X55X100 BLAN 0,00 0,00 0,36 -0,01 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00
BOT-IT-NORA-T40 BOTTEE NORATHEM ORANGE T : 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00
BOT-IT-NORA-T42 BOTTES NORATHEM ORANGE T : 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00
BOT-IT-NORA-T43 BOTTES NORATHEM ORANGE T : 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00
BOT-IT-NORA-T44 BOTTES NORATHEM ORANGE T : 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00
CABLE-A-1_OIL_-20 CABLE EN ACIER A-1 OIL MM20X20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
CHAINE-GALV-16 CHAINE GALVANISE MM16 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
CHAINE-GALV-18 CHAINE GALVANISE MM18 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
COMPASS-75MD1 COMPASS YULI CPS-75MD1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
COR-NY-E-10X120-AP CORDAGE NYLON MM10X120 AP BLEU 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00
COR-PE-E-14X102 CORDAGE POLY ? 14 X 102 VERT 3 0,00 0,00 10,06 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
COR-PE-E-20 CORDAGE POLY ? 20X100 VERT 4/ 0,00 0,00 18,60 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
COR-PE-I-22 CORDAGE POLY ? 22X100 MARRON 0,00 0,00 24,31 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
COR-PE-I-34 CORDAGE POLY ?34X100 MARRON 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
COR-PE-I-36 CORDAGE POLY ?36X100 MARRON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
COR-PE-P-CX-14V CORDAGE PE 14X100M VERT 0,00 0,00 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00
COR-PE-P-CX-16V CORDAGE PE 16X100M VERT 0,00 0,00 12,80 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
COR-PE-P-CX-20V CORDAGE PE 20X100M VERT 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
Records : 20 sur 748 | Page : sur 38 | Limite