Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 SUL-IT-SUD-HP SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 25 KG 49,00 14 700,00
2 SUL-IT-SUD-HP SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 25 KG 49,00 14 700,00
3 SUL-IT-SUD-HP SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 25 KG 882,00 246 960,00
4 SUL-IT-SUD-HP SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 25 KG 98,00 28 420,00
5 SUL-IT-SUD-HP SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 25 KG 98,00 28 420,00
6 SUL-IT-SUD-HP SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 25 KG 98,00 28 420,00
7 SUL-IT-SUD-HP SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 25 KG 49,00 14 210,00
8 PES-E-NAVY-T6 PESCADORA NAVY VERT T-6 15,00 5 250,00
9 PES-E-NAVY-T5 PESCADORA NAVY VERT T-5 20,00 7 000,00
10 PES-E-NAVY-T4 PESCADORA NAVY VERT T-4 20,00 7 000,00
11 PER-Z60-P-3.6/5NM PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUREL 2,00 25 000,00
12 PER-Z60-P-3.6/25NM PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATUREL 2,00 124 000,00
13 PER-ST-SR-MK-I-1.6 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM 19,00 1 767,00
14 PER-ST-SR-MK-I-1.0 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.00MM 270,00 8 640,00
15 PER-ST-SR-MK-I-0.9 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.9MM 60,00 1 680,00
16 PER-ST-SR-MK-I-0.9 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.9MM 54,00 1 512,00
17 PER-ST-SR-MK-I-0.9 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.9MM 30,00 840,00
18 PER-ST-SR-MK-I-0.9 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.9MM 270,00 7 560,00
19 PER-ST-SR-MK-I-0.8 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.8MM 270,00 6 210,00
20 PER-ST-SF-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 15,00 1 800,00
Total CA = 574 089,00
Records : 100 sur 1137 | Page : sur 57 | Limite