| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PER-ST-MK-I-2.6 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.6MM | 3,00 | 690,00 |
| 2 | PER-ST-MK-I-2.6 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.6MM | 3,00 | 690,00 |
| 3 | PER-ST-MK-I-2.6 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.6MM | 5,00 | 1 150,00 |
| 4 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 230,00 | 15 640,00 |
| 5 | PER-ST-MK-I-1.2 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.2MM | 65,00 | 3 445,00 |
| 6 | PER-ST-MK-I-1.2 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.2MM | 90,00 | 4 770,00 |
| 7 | PER-ST-MK-I-1.0 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.0MM | 135,00 | 4 455,00 |
| 8 | PER-ST-MK-I-0.7 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.7MM | 80,00 | 1 440,00 |
| 9 | PER-ST-I-2.2 | PERLON SOFT 2.2MM BLANC | 10,00 | 1 780,00 |
| 10 | PER-ST-I-2.0 | PERLON SOFT 2.0MM BLANC | 12,00 | 1 752,00 |
| 11 | PER-ST-I-0.6B | PERLON SOFT 0.6MM BLEU | 100,00 | 1 500,00 |
| 12 | PER-563-P-4.0/1500 | PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT | 5,00 | 9 550,00 |
| 13 | PER-563-P-4.0/1500 | PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT | 15,00 | 28 650,00 |
| 14 | PER-563-P-4.0/1500 | PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT | 1,00 | 1 880,00 |
| 15 | PER-563-P-4.0/1500 | PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT | 3,00 | 5 640,00 |
| 16 | PER-563-P-4.0/1500 | PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT | 2,00 | 3 760,00 |
| 17 | PER-563-P-4.0/1500 | PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARENT | 5,00 | 9 400,00 |
| 18 | PER-563-P-3.0/1500 | PERLON ECHV 300X1500 TRANSPARENT | 2,00 | 2 160,00 |
| 19 | PER-563-P-2.5/1500 | PERLON ECHEV 250X1500 MTRS BLANC | 6,00 | 4 416,00 |
| 20 | PER-563-P-2.5/1500 | PERLON ECHEV 250X1500 MTRS BLANC | 9,00 | 6 624,00 |
| Total CA = 109 392,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home