Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 ZREMISE Remises, rabais, ristourne (totale des ventes mois 2) 1,00 -1 585,46
2 ZREMISE Remises, rabais, ristourne (totale des ventes mois 3) 1,00 -4 000,00
3 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -5,16
4 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -498,00
5 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -28,69
6 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -7,05
7 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -7,73
8 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -19,00
9 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 2,00 -752,60
10 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -600,00
11 ZREMISE Remises, rabais, ristourne (NON PAYE PAR LE CLIENT) 1,00 -80,00
12 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -26,22
13 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -102,20
14 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -25,25
15 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -2,56
16 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -3,76
17 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -31,00
18 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -32,88
19 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -12,00
20 ZREMISE Remises, rabais, ristourne 1,00 -8,00
Total CA = -7 827,56
Records : 40 sur 5733 | Page : sur 287 | Limite