# Code Client Client Date Ech. Date Règl. N° Pièce Libelle Montant Mode Règl. Journal Région
1 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER 25/09/2026 13/04/2026 LCBP2600028 RGLT 255BL01248 54 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
2 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 15/08/2026 24/04/2026 LC8072863 RGLT 25TBL1297-26TBL073-240-272-339 21 500,00 EFFET TG AWB TG TANGER
3 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR 01/07/2026 24/04/2026 LC8072862 RGLT 25TBL918-1222-1229-1297 21 500,00 EFFET TG AWB TG TANGER
4 NOTEPECHE NOTEC PECHE 19/10/2026 03/06/2026 LC7735266 RGLT 26BL0494 2 147,95 CHQ AG BQ AGADIR
5 LARBIDAKHALA LARBI 30/10/2026 03/06/2026 LC6101017 RGLT 26BL0507 75 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
6 LARBIDAKHALA LARBI 30/09/2026 03/06/2026 LC6101015 RGLT 26BL0507 80 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
7 LARBIDAKHALA LARBI 30/08/2026 03/06/2026 LC6101014 RGLT 26BL0507 80 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
8 LARBIDAKHALA LARBI 30/07/2026 03/06/2026 LC6101013 RGLT 26BL0507 80 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
9 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/06/2026 22/05/2026 LC6073828 RGLT 26TBL0107 60 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
10 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA 20/12/2026 24/04/2026 LC6065937 RGLT 26TBL071-26TBL071-26TBL286 22 800,00 EFFET TG AWB TG TANGER
11 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA 20/11/2026 24/04/2026 LC6065936 RGLT 25TBL1126-1233-26TBL066-71 22 830,00 EFFET TG AWB TG TANGER
12 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA 20/10/2026 24/04/2026 LC6065935 RGLT 25TBL01126 22 830,00 EFFET TG AWB TG TANGER
13 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA 20/09/2026 24/04/2026 LC6065934 RGLT 25TBL01126 22 830,00 EFFET TG AWB TG TANGER
14 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA 20/08/2026 24/04/2026 LC6065933 RGLT 25TBL875-936-985-1126-25TBR025 22 830,00 EFFET TG AWB TG TANGER
15 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA 20/07/2026 24/04/2026 LC6065932 RGLT 25TBL0875 22 830,00 EFFET TG AWB TG TANGER
16 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA 20/06/2026 24/04/2026 LC6065931 RGLT 25TBL784-25TBL803-25TBL875 22 830,00 EFFET TG AWB TG TANGER
17 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/12/2026 31/03/2026 LC5987019 RGLT 24TBL0783 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
18 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/12/2026 31/03/2026 LC5987018 RGLT 24TBL0667-24TBL680-24TBL687 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
19 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/11/2026 31/03/2026 LC5987017 RGLT 24TBL0667 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
20 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/11/2026 31/03/2026 LC5987016 RGLT 24TBL0517 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
21 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/10/2026 31/03/2026 LC5987015 RGLT 24TBL0455 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
22 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/10/2026 31/03/2026 LC5987014 RGLT 24TBL0354-24TBL0455 20 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
23 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/09/2026 31/03/2026 LC5987013 RGLT 25TBL0230 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
24 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/09/2026 31/03/2026 LC5987012 RGLT 25TBL0230 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
25 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/08/2026 31/03/2026 LC5987011 RGLT 25TBL0230 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
26 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/08/2026 31/03/2026 LC5987010 RGLT 25TBL0230 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
27 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/07/2026 31/03/2026 LC5987009 RGLT 25TBL0230 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
28 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/07/2026 31/03/2026 LC5987008 RGLT 24TBL0230 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
29 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/06/2026 31/03/2026 LC5987007 RGLT SOLDE 2023-24TBL0230 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
30 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/06/2026 31/03/2026 LC5987006 RGLT SOLDE 2023 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
31 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 05/07/2026 31/03/2026 LC5752571 RGLT 26TBL0069-26TBL0157 23 735,00 CHQ TG AWB TG TANGER
32 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 20/06/2026 31/03/2026 LC5752570 RGLT 26TBL0062-26TBL0069 22 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
33 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/03/2026 10/12/2025 LC5752551 RGLT 25TBL1039 39 979,44 EFFET TG AWB TG TANGER
34 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED 30/06/2026 03/06/2026 LC5302254 RGLT 26BL0138-26BL0157 20 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
35 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED 30/09/2026 09/02/2026 LC3456855 RGLT 25BL1094-26BL00044 38 370,00 EFFET AG BQ AGADIR
36 ABADISLAAYOUN ABADIS LAAYOUNE 20/06/2026 09/12/2025 LC3100714 RGLT 25BL00404-25BL00445-531-545 49 057,00 EFFET AG BQ AGADIR
37 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT 27/08/2026 23/05/2026 LC3100416 RGLT 25BL859-866-954-1026-1040-1064 50 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
38 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/08/2027 15/05/2026 LC3100163 RGLT 26BL0433 13 652,00 EFFET AG BQ AGADIR
39 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/08/2027 15/05/2026 LC3100162 RGLT 26BL0482 45 334,40 EFFET AG BQ AGADIR
40 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/07/2027 05/05/2026 LC3100160 RGLT 26BL0387 49 890,10 EFFET AG BQ AGADIR
41 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/06/2027 05/05/2026 LC3100159 RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
42 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/05/2027 05/05/2026 LC3100158 RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
43 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/04/2027 05/05/2026 LC3100157B RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
44 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/03/2027 05/05/2026 LC3100156BP RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
45 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 28/02/2027 05/05/2026 LC3100155B RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
46 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/01/2027 05/05/2026 LC3100153BP RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
47 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/12/2026 05/05/2026 LC3100152BP RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
48 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/11/2026 05/05/2026 LC3100151B RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
49 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/10/2026 05/05/2026 LC3100150B RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
50 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/09/2026 05/05/2026 LC3100149BP RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
51 BASBASSISAID BASBASI SAID 01/09/2026 11/12/2025 LC2600027BP RGLT 25BL00988 67 700,00 EFFET AG BQ AGADIR
52 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT 01/08/2026 23/05/2026 LC2600003N RGLI 25BL0859 50 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
53 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT 01/07/2026 23/05/2026 LC2600002B RGLT 25BL0817-25BL0842-25BL0859 50 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
54 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED 25/06/2026 22/05/2026 LC2032805 RGLT 26TBL0469 40 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
55 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED 20/06/2026 22/05/2026 LC2032804 RGLT 26TBL0469 40 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
56 AOUAMISAID AOUAMI SAID 31/12/2025 17/07/2025 LC1043095 RGLT 24TBL0992-25TBL0538 22 539,10 EFFET TG AWB TG TANGER
57 SAVEURLOGISTIQUE STE SAVEUR LOGISTIQUE 18/06/2026 24/11/2025 LC0903022 RGLT 25BL01036 38 886,68 EFFET AG BQ AGADIR
58 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL 10/05/2026 01/12/2025 LC0687998 RGLT 25BL01006 50 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
59 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 30/04/2026 27/02/2026 LC0287625 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
60 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 15/04/2026 27/02/2026 LC0287624 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
61 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 30/03/2026 27/02/2026 LC0287622 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
62 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 15/03/2026 27/02/2026 LC0287621 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
63 ELBAHAR EL BAHAR I 12/07/2026 19/05/2026 CHBP2100078 RGLT 26BL0330 2 100,00 CHQ AG BQ AGADIR
64 ELBAHAR EL BAHAR I 15/09/2026 19/05/2026 CHBP2100075 RGLT 26BL0257 2 538,62 CHQ AG BQ AGADIR
65 ELBAHAR EL BAHAR I 28/08/2026 19/05/2026 CHBP2100073 RGLT 26BL0257 2 538,63 CHQ AG BQ AGADIR
66 ELBAHAR EL BAHAR I 05/06/2026 26/12/2025 CHBP2100060 RGLT 25BL01024 3 857,55 CHQ AG BQ AGADIR
67 ELOMARIHASSAN ELOMARI HASSAN ( STE PERLA PCHE ) 30/04/2026 31/10/2025 CHBP2100015 RGLT 25BL00265-25BL0285-336-505-989 50 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
68 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/12/2026 31/03/2026 CHBP1800048 RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
69 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/11/2026 31/03/2026 CHBP1800047 RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
70 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/10/2026 31/03/2026 CHBP1800046 RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
71 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID 27/07/2026 30/04/2026 CHBP1800016 RGLT 26TBL0372 52 970,00 CHQ TG AWB TG TANGER
72 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/06/2026 09/01/2026 CHBP1800011 RGLT 25BL01046-25BL01128-25BL01163 120 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
73 SABERMOHAMED SABER MOHAMED 30/07/2026 09/01/2026 CHBP1800007 RGLT 25BL01163-25BL01172 120 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
74 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE 25/06/2026 21/05/2026 CHB1800074 RGLT 26BL0538 7 690,00 CHQ AG BQ AGADIR
75 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/01/2027 30/03/2026 CHAAA1800045 RGLT 26BL0481-26BL0493-26BR0029+AV 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
76 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/12/2026 30/03/2026 CHAAA1800044 RGLT 26BL00481 63 370,00 CHQ AG BQ AGADIR
77 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/11/2026 30/03/2026 CHAAA1800043 RGLT 26BL00481 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
78 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/10/2026 30/03/2026 CHAAA1800042 RGLT 26BL349+424-481-26BR26 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
79 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/09/2026 30/03/2026 CHAAA1800041 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
80 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/08/2026 30/03/2026 CHAAA1800040 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
81 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/07/2026 30/03/2026 CHAAA1800038 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
82 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/06/2026 30/03/2026 CHAAA1800037 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
83 LARBIDAKHALA LARBI 30/09/2026 03/06/2026 CH900967 RGLT 26BL0507 23 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
84 LARBIDAKHALA LARBI 30/08/2026 03/06/2026 CH900966 RGLT 26BL0507 24 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
85 INDUSMAR STE INDUSMAR SARL 06/05/2026 30/04/2026 CH8840045 RGLT 26BL00469 1 472,00 CHQ AG BQ AGADIR
86 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 30/07/2026 30/03/2026 CH863044 RGLT 26BL00316 18 162,00 CHQ AG BQ AGADIR
87 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 30/06/2026 30/03/2026 CH863043 RGLT 26BL00316 18 162,00 CHQ AG BQ AGADIR
88 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 15/06/2026 30/03/2026 CH863042 RGLT 26BL00316 18 162,00 CHQ AG BQ AGADIR
89 GHAMAZABDELGHANI GHAMAZ ABDELGHANI 04/06/2026 04/06/2026 CH852877 RGLT 26BL0381 4 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
90 BENMFADDALMOHAMED BEN MFADDAL MOHAMED 31/12/2025 28/02/2025 CH8468522 RGLT FAC 2023 60 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
91 AYOUBIKA AYOUB IKKA 30/07/2026 05/04/2026 CH8242788 RGLT 25BL1066-25BL1175-26BL0082 35 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
92 AYOUBIKA AYOUB IKKA 15/07/2026 05/04/2026 CH8242787 RGLT 25BL0983-25BL01066 35 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
93 AYOUBIKA AYOUB IKKA 15/06/2026 30/03/2026 CH8242786 RGLT 25BL0900-25BL0983 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
94 AYOUBIKA AYOUB IKKA 15/05/2026 30/03/2026 CH8242785 RGLT 25BL0900 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
95 ATLANTICDISTRIBUT ATLANTIC DISTRIBUTION MARITIME 10/06/2026 11/05/2026 CH8237010 RGLT 26BL0509 7 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
96 SDMAR SDMAR 15/12/2026 03/06/2026 CH7735556 RGLT 26BL0448 2 908,02 CHQ AG BQ AGADIR
97 SDMAR SDMAR 05/12/2026 03/06/2026 CH7735555 RGLT 26BL0448 2 908,02 CHQ AG BQ AGADIR
98 SDMAR SDMAR 15/11/2026 03/06/2026 CH7735554 RGLT 26BL0448 2 908,02 CHQ AG BQ AGADIR
99 SDMAR SDMAR 29/10/2026 03/06/2026 CH7735553 RGLT 26BL0536 3 300,00 CHQ AG BQ AGADIR
100 SDMAR SDMAR 20/11/2026 19/05/2026 CH7735549 RGLT 26BL0383 4 578,95 CHQ AG BQ AGADIR
Total Solde = 3 367 805,48
Records : 100 sur 389 | Page : sur 4 | Limite