# Code Client Client Date Ech. Date Règl. N° Pièce Libelle Montant Mode Règl. Journal Région
1 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 01/05/2026 19/01/2026 CH8303415 RGLT 26BL00039 +26BL0117 135 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
2 AAOUADAABDELALI AAOUADA ABDELALI 25 01/05/2026 26/02/2026 CH8303420 RGLT 26BL117-26BL177-26BL203 48 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
3 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN 31/05/2026 07/02/2026 LC3100688 RGLT 26BL00140 47 460,00 EFFET AG BQ AGADIR
4 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN 30/06/2026 07/02/2026 LC3100689 RGLT 26BL00140 47 460,00 CHQ AG BQ AGADIR
5 ABADISLAAYOUN ABADIS LAAYOUNE 20/04/2026 09/12/2025 LC3100712 RGLT 25BL00404 49 057,00 EFFET AG BQ AGADIR
6 ABADISLAAYOUN ABADIS LAAYOUNE 20/05/2026 09/12/2025 LC3100713 RGLT 25BL00404 49 057,00 EFFET AG BQ AGADIR
7 ABADISLAAYOUN ABADIS LAAYOUNE 20/06/2026 09/12/2025 LC3100714 RGLT 25BL00404-25BL00445-531-545 49 057,00 EFFET AG BQ AGADIR
8 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063346 RGLT 24TBL0161 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
9 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063345 RGLT 24TBL161-24TBL189-24TBL219-262 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
10 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063348 RGLT 24TBL262-24TBL292-24TBL294 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
11 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063347 RGLT 24TBL294-337-341-371-537-TBR14 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
12 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 30/04/2026 30/03/2026 CH863041 RGLT 26BL00316 18 164,00 CHQ AG BQ AGADIR
13 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 30/05/2026 30/03/2026 CH863042 RGLT 26BL00316 18 162,00 CHQ AG BQ AGADIR
14 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 30/06/2026 30/03/2026 CH863043 RGLT 26BL00316 18 162,00 CHQ AG BQ AGADIR
15 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 30/07/2026 30/03/2026 CH863044 RGLT 26BL00316 18 162,00 CHQ AG BQ AGADIR
16 AOUAMISAID AOUAMI SAID 31/12/2025 17/07/2025 LC1043095 RGLT 24TBL0992-25TBL0538 22 539,10 EFFET TG AWB TG TANGER
17 AROUSSESAID AROUSSE SAID 30/12/2025 28/02/2025 CH9963868 RGLT SOLDE 2023 30 000,00 CHQ TG AWB TG AGADIR
18 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH 30/04/2026 30/03/2026 CH080607 RGLT 26BL00326 13 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
19 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH 15/05/2026 15/04/2026 CH080610 RGLT 26BL00392 7 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
20 AYOUBIKA AYOUB IKKA 15/04/2026 30/03/2026 CH8242784 RGLT 25BL0868-25BL0900 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
21 AYOUBIKA AYOUB IKKA 15/05/2026 30/03/2026 CH8242785 RGLT 25BL0900 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
22 AYOUBIKA AYOUB IKKA 15/06/2026 30/03/2026 CH8242786 RGLT 25BL0900-25BL0983 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
23 AYOUBIKA AYOUB IKKA 15/07/2026 05/04/2026 CH8242787 RGLT 25BL0983-25BL01066 35 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
24 AYOUBIKA AYOUB IKKA 30/07/2026 05/04/2026 CH8242788 RGLT 25BL1066-25BL1175-26BL0082 35 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
25 AZDINE AZDINE CHIFOHA 20/04/2026 05/03/2026 CH7647801 RGLT 26BL00239 71 300,00 CHQ AG BQ AGADIR
26 AZDINE AZDINE CHIFOHA 16/05/2026 09/04/2026 CH7647807 RGLT 26BL239-26BL268-26BL321-26B331 30 746,00 CHQ AG BQ AGADIR
27 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 28/02/2026 09/10/2025 LC0287615 RGLT 26BL00199 23 250,00 EFFET AG BQ AGADIR
28 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 15/04/2026 27/02/2026 LC0287624 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
29 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 30/04/2026 27/02/2026 LC0287625 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
30 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 15/03/2026 27/02/2026 LC0287621 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
31 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 30/03/2026 27/02/2026 LC0287622 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
32 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 30/04/2026 10/02/2026 CH1300035BP RGLT 26BL00147 12 163,00 CHQ AG BQ AGADIR
33 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 06/04/2026 03/04/2026 CH1800923 RGLT 26BL00344-26BL359-26BR0021 5 711,00 CHQ AG BQ AGADIR
34 BASBASSISAID BASBASI SAID 01/08/2026 09/12/2025 LCBP2600025 RGLT 25BL00988 67 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
35 BASBASSISAID BASBASI SAID 01/09/2026 11/12/2025 LC2600027BP RGLT 25BL00988 67 700,00 EFFET AG BQ AGADIR
36 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 15/04/2026 30/03/2026 CHAAA1800037 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
37 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/04/2026 30/03/2026 CHAAA1800038 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
38 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 15/05/2026 30/03/2026 CHAAA1800040 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
39 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/05/2026 30/03/2026 CHAAA1800041 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
40 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 15/06/2026 30/03/2026 CHAAA1800042 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
41 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/06/2026 30/03/2026 CHAAA1800043 AVANCE 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
42 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 15/07/2026 30/03/2026 CHAAA1800044 AVANCE 63 370,00 CHQ AG BQ AGADIR
43 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/07/2026 30/03/2026 CHAAA1800045 AVANCE 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
44 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID 25/03/2026 30/10/2025 CH3336369 RGLT 25TBL0970-25TBR0027 43 500,00 CHQ TG AWB TG TANGER
45 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID 25/04/2026 31/03/2026 CH1800014BP RGLT 25TBL1211 22 950,00 CHQ TG AWB TG TANGER
46 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID 25/06/2026 31/03/2026 CH3336372 RGLT 26TBL0133-26TBL0196 69 830,00 CHQ TG AWB TG TANGER
47 BENMFADDALMOHAMED BEN MFADDAL MOHAMED 31/12/2025 28/02/2025 CH8468522 RGLT FAC 2023 60 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
48 BENMFADDALMOHAMED BEN MFADDAL MOHAMED 31/12/2025 16/07/2025 CH1092153 RGLT FAC 2023 10 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
49 BENMFADDALMOHAMED BEN MFADDAL MOHAMED 31/12/2025 16/07/2025 CH1092154 RGLT FAC 2023 12 020,00 CHQ TG AWB TG TANGER
50 BOUTANOUTABDELLAH BOUTANOUT ABDELLAH 30/04/2026 03/04/2026 CHBP2100004 RGLT 26BL00345 10 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
51 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER 25/05/2026 13/04/2026 LCBP2600024 RGLT 25BL0964-25BL01044 54 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
52 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER 25/06/2026 13/04/2026 LC2600025BP RGLT 25BL01044 54 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
53 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER 25/07/2026 13/04/2026 LCBP2600026 RGLT 25BL01044-25BL01248 54 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
54 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER 25/08/2026 13/04/2026 LCBP2600027 RGLT 25BL01248 54 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
55 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER 25/09/2026 13/04/2026 LCBP2600028 RGLT 255BL01248 54 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
56 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/06/2026 14/10/2025 CH4058938 RGLT 25TBL0833 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
57 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/07/2026 14/10/2025 CH4058939 RGLT 25TBL0833 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
58 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/03/2026 14/10/2025 CH4058940 RGLT 25TBL0833 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
59 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/09/2026 14/10/2025 CH4058941 RGLT 25TBL0833 44 900,00 CHQ TG AWB TG TANGER
60 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/04/2026 14/10/2025 CH4058936 RGLT 25TBL0833-25TBL0866 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
61 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/05/2026 14/10/2025 CH4058937 RGLT 25TBL0866-25TBL0896 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
62 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/04/2026 26/01/2026 CH4058870 RGLT 25TBL1190- 25TBL1221 15 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
63 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/05/2026 26/01/2026 CH4058871 RGLT 25TBL1221 15 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
64 DAHIAHMED DAHI PECHE 30/04/2026 30/01/2026 CH5420806 RGLT 25TBL1136 150 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
65 DAHIAHMED DAHI PECHE 10/05/2026 15/04/2026 CH5420811 RGLT 25T1249.56.61...68.71....79.82 150 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
66 DAHIAHMED DAHI PECHE 22/05/2026 15/04/2026 CH5420810 RGLT 25TBL1282.84.92.99-1305-1-2-10 130 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
67 DAHIAHMED DAHI PECHE 12/06/2026 15/04/2026 CH5420808 RGLT 26TBL101-112-113-115-122-127 172 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
68 DAHIAHMED DAHI PECHE 01/06/2026 15/04/2026 CH5420809 RGLT 26TBL47-49-52-59-68-72-74-82.. 165 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
69 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE 29/04/2026 31/12/2025 CH1300032BQ RGLT 25TBL1075-25TBL1124 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
70 ELBAHAR EL BAHAR I 15/04/2026 05/11/2025 CHBP2100046 RGLT 25BL00844 6 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
71 ELBAHAR EL BAHAR I 20/04/2026 20/11/2025 CH2100049BP RGLT 25BL00844 6 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
72 ELBAHAR EL BAHAR I 25/04/2026 20/11/2025 CH2100050 RGLT 25BL00844 6 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
73 ELBAHAR EL BAHAR I 30/04/2026 20/11/2025 CH2100051BP RGLT 25BL00844 6 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
74 ELBAHAR EL BAHAR I 05/05/2026 03/12/2025 CH2100053A RGLT 25BL00844 5 146,30 CHQ AG BQ AGADIR
75 ELBAHAR EL BAHAR I 10/05/2026 03/12/2025 CH2100054 RGLT 25BL00844 5 146,30 CHQ AG BQ AGADIR
76 ELBAHAR EL BAHAR I 15/05/2026 03/12/2025 CH2100055 RGLT 25BL00844 5 146,30 CHQ AG BQ AGADIR
77 ELBAHAR EL BAHAR I 20/05/2026 03/12/2025 CH2100056 RGLT 25BL00844 5 146,30 CHQ AG BQ AGADIR
78 ELBAHAR EL BAHAR I 05/07/2026 26/12/2025 CH2100058 RGLT 25BL00962 5 966,40 CHQ AG BQ AGADIR
79 ELBAHAR EL BAHAR I 20/07/2026 26/12/2025 CH2100059BP RGLT 25BL00962 5 966,40 CHQ AG BQ AGADIR
80 ELBAHAR EL BAHAR I 05/06/2026 26/12/2025 CHBP2100060 RGLT 25BL01024 3 857,55 CHQ AG BQ AGADIR
81 ELBAHAR EL BAHAR I 15/06/2026 26/12/2025 CH2100061BP RGLT 25BL01024 3 857,55 CHQ AG BQ AGADIR
82 ELBAHAR EL BAHAR I 25/05/2026 26/12/2025 CH2100062BP RGLT 25BL01090 3 442,00 CHQ AG BQ AGADIR
83 ELBAHAR EL BAHAR I 30/05/2026 26/12/2025 CH2100063 RGLT 25BL01090 3 442,00 CHQ AG BQ AGADIR
84 ELBAHAR EL BAHAR I 20/08/2026 14/03/2026 CH2100069BP RGLT 26BL00123 4 591,00 CHQ AG BQ AGADIR
85 ABDELLAHLARACHE EL HAITOUT ABDELLAH 15/04/2026 31/03/2026 LC6073804 RGLT 26TBL0191 55 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
86 ABDELLAHLARACHE EL HAITOUT ABDELLAH 15/05/2026 31/03/2026 LC6073805 RGLT 26TBL0191 50 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
87 ABDELLAHLARACHE EL HAITOUT ABDELLAH 15/06/2026 31/03/2026 LC6073806 RGLT 26TBL0191 50 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
88 ABDELLAHLARACHE EL HAITOUT ABDELLAH 15/07/2026 31/03/2026 LC6073807 RGLT 26TBL0191 61 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
89 OASISMARINE EL MOUSSAOUI 17/04/2026 30/03/2026 LC3100241BP RGLT 26BL00121 10 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
90 OASISMARINE EL MOUSSAOUI 18/04/2026 30/03/2026 LC3100348BP RGLT 26BL00121 10 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
91 ELOMARIHASSAN ELOMARI HASSAN ( STE PERLA PCHE ) 15/04/2026 31/10/2025 CHBP2100014 RGLT 25BL00265 50 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
92 ELOMARIHASSAN ELOMARI HASSAN ( STE PERLA PCHE ) 30/04/2026 31/10/2025 CHBP2100015 RGLT 25BL00265-25BL0285-336-505-989 50 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
93 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED 17/04/2026 18/10/2025 CH1800048BP RGLT 25BL00894 57 100,00 CHQ AG BQ AGADIR
94 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED 15/05/2026 23/10/2025 CH1800050BP RGLT 25BL00912-25BR00043-25BL00913 17 417,00 CHQ AG BQ AGADIR
95 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE 28/04/2026 26/11/2025 CH465329 RGLT 25BL00036-25BL00175-25BL00858 42 066,00 CHQ AG BQ AGADIR
96 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE 28/05/2026 26/11/2025 CH465330 RGLT 25BL00858 42 066,00 CHQ AG BQ AGADIR
97 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/04/2026 31/03/2026 LC5987020 RGLT SOLDE 2023 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
98 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 24/04/2026 31/03/2026 CH5875441 RGLT SOLDE 2023 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
99 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 27/04/2026 31/03/2026 LC5987003 RGLT SOLDE 2023 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
100 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM 17/05/2026 31/03/2026 LC5987004 RGLT SOLDE 2023 15 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
Total Solde = 4 025 985,20
Records : 100 sur 335 | Page : sur 4 | Limite