# Code Client Client Date Ech. Date Règl. N° Pièce Libelle Montant Mode Règl. Journal Région
1 GHAMAZABDELGHANI GHAMAZ ABDELGHANI 04/06/2026 04/06/2026 CH852877 RGLT 26BL0381 4 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
2 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB 20/06/2026 03/06/2026 CH5788831 RGLT 26BL0555 21 190,00 CHQ AG BQ AGADIR
3 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED 30/06/2026 03/06/2026 LC5302254 RGLT 26BL0138-26BL0157 20 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
4 NOTEPECHE NOTEC PECHE 19/10/2026 03/06/2026 LC7735266 RGLT 26BL0494 2 147,95 CHQ AG BQ AGADIR
5 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/11/2026 03/06/2026 CH7735267 RGLT 26BL0494 2 147,95 CHQ AG BQ AGADIR
6 NOTEPECHE NOTEC PECHE 05/12/2026 03/06/2026 CH7735264 RGLT 26BL0449 3 831,20 CHQ AG BQ AGADIR
7 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/12/2026 03/06/2026 CH7735265 RGLT 26BL0449 3 831,20 CHQ AG BQ AGADIR
8 ELBAHAR EL BAHAR I 20/09/2026 03/06/2026 CH2100079B RGLT 26BL0398 2 319,65 CHQ AG BQ AGADIR
9 ELBAHAR EL BAHAR I 22/10/2026 03/06/2026 CH2100080BP RGLT 26BL0398 2 319,65 CHQ AG BQ AGADIR
10 ELBAHAR EL BAHAR I 02/11/2026 03/06/2026 CH2100082BP RGLT 26BL0410 3 155,43 CHQ AG BQ AGADIR
11 ELBAHAR EL BAHAR I 15/11/2026 03/06/2026 CH2100081 RGLT 26BL0410 3 155,43 CHQ AG BQ AGADIR
12 ELBAHAR EL BAHAR I 10/12/2026 03/06/2026 CH2100083 RGLT 26BL0410 3 155,43 CHQ AG BQ AGADIR
13 ELBAHAR EL BAHAR I 15/12/2026 03/06/2026 CH2100084 RGLT 26BL0410 3 155,43 CHQ AG BQ AGADIR
14 MARSSUD MARSY SUD 12/10/2026 03/06/2026 CH1800243 RGLT 26BL0461 4 016,00 CHQ AG BQ AGADIR
15 MARSSUD MARSY SUD 29/10/2026 03/06/2026 CH1800242 RGLT 26BL0447 2 150,00 CHQ AG BQ AGADIR
16 MARSSUD MARSY SUD 05/11/2026 03/06/2026 CH1800244 RGLT 26BL0495 3 284,50 CHQ AG BQ AGADIR
17 MARSSUD MARSY SUD 10/12/2026 03/06/2026 CH1800245 RGLT 26BL0527 3 330,00 CHQ AG BQ AGADIR
18 MARSSUD MARSY SUD 20/12/2026 03/06/2026 CH1800246 RGLT 26BL0527 3 330,00 CHQ AG BQ AGADIR
19 SDMAR SDMAR 29/10/2026 03/06/2026 CH7735553 RGLT 26BL0536 3 300,00 CHQ AG BQ AGADIR
20 SDMAR SDMAR 15/11/2026 03/06/2026 CH7735554 RGLT 26BL0448 2 908,02 CHQ AG BQ AGADIR
21 SDMAR SDMAR 05/12/2026 03/06/2026 CH7735555 RGLT 26BL0448 2 908,02 CHQ AG BQ AGADIR
22 SDMAR SDMAR 15/12/2026 03/06/2026 CH7735556 RGLT 26BL0448 2 908,02 CHQ AG BQ AGADIR
23 LARBIDAKHALA LARBI 10/08/2026 03/06/2026 CH1801022 RGLT 26BL0507 27 600,00 EFFET AG BQ AGADIR
24 LARBIDAKHALA LARBI 30/08/2026 03/06/2026 CH1801023 RGLT 26BL0507 27 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
25 LARBIDAKHALA LARBI 30/08/2026 03/06/2026 CH1800227BP RGLT 26BL0507 20 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
26 LARBIDAKHALA LARBI 30/06/2026 03/06/2026 CH1801020 RGLT 26BL0507 27 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
27 LARBIDAKHALA LARBI 20/07/2026 03/06/2026 CH1801021 RGLT 26BL0507 27 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
28 LARBIDAKHALA LARBI 30/07/2026 03/06/2026 CH1800226 RGLT 26BL0507 20 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
29 LARBIDAKHALA LARBI 30/08/2026 03/06/2026 CH900966 RGLT 26BL0507 24 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
30 LARBIDAKHALA LARBI 30/09/2026 03/06/2026 CH900967 RGLT 26BL0507 23 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
31 LARBIDAKHALA LARBI 30/09/2026 03/06/2026 CH1801024 RGLT 26BL0507 27 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
32 LARBIDAKHALA LARBI 30/07/2026 03/06/2026 LC6101013 RGLT 26BL0507 80 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
33 LARBIDAKHALA LARBI 30/08/2026 03/06/2026 LC6101014 RGLT 26BL0507 80 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
34 LARBIDAKHALA LARBI 30/09/2026 03/06/2026 LC6101015 RGLT 26BL0507 80 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
35 LARBIDAKHALA LARBI 30/10/2026 03/06/2026 LC6101017 RGLT 26BL0507 75 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
36 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT 01/07/2026 23/05/2026 LC2600002B RGLT 25BL0817-25BL0842-25BL0859 50 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
37 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT 01/08/2026 23/05/2026 LC2600003N RGLI 25BL0859 50 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
38 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT 27/08/2026 23/05/2026 LC3100416 RGLT 25BL859-866-954-1026-1040-1064 50 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
39 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED 20/06/2026 22/05/2026 LC2032804 RGLT 26TBL0469 40 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
40 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED 25/06/2026 22/05/2026 LC2032805 RGLT 26TBL0469 40 000,00 EFFET TG AWB TG TANGER
41 KHALFAOUIABDELILA KHALFAOUI ABDELILAH 20/06/2026 22/05/2026 CH5337771 RGLT 26TBL0476 5 200,00 CHQ TG AWB TG TANGER
42 RACHIDRINCON RACHID RINCON 20/06/2026 22/05/2026 CH5935936 RGLT 26TBL0252 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
43 RACHIDRINCON RACHID RINCON 25/07/2026 22/05/2026 CH5935937 RGLT 26TBL252-304-390-440 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
44 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/03/2027 22/05/2026 CH5713626 RGLT 26TBL192-26TBL206-26TBL222 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
45 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/01/2027 22/05/2026 CH5713627 RGLT 26TBL0192 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
46 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/11/2026 22/05/2026 CH5713576 RGLT 26TBL0172 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
47 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 28/02/2027 22/05/2026 CH5713528 RGLT 26TBL0192 45 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
48 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/12/2026 22/05/2026 CH5713527 RGLT 26TBL0172-26TBL0192 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
49 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/10/2026 22/05/2026 CH5713526 RGLT 26TBL107-26TBL136-26TBL172 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
50 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 15/03/2027 22/05/2026 CH5713577 RGLT26TBL192 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
51 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/06/2026 22/05/2026 LC6073828 RGLT 26TBL0107 60 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
52 MOHAMEDDAKHLA MOHAMED DAKHLA 10/06/2026 22/05/2026 CH512778 AVANCE 44 300,00 CHQ AG BQ TANGER
53 MOHAMEDDAKHLA MOHAMED DAKHLA 10/07/2026 22/05/2026 CH512779 AVANCE 50 000,00 CHQ AG BQ TANGER
54 MOHAMEDDAKHLA MOHAMED DAKHLA 10/08/2026 22/05/2026 CH512780 AVANCE 50 000,00 CHQ AG BQ TANGER
55 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE 25/06/2026 21/05/2026 CHB1800074 RGLT 26BL0538 7 690,00 CHQ AG BQ AGADIR
56 SDMAR SDMAR 30/07/2026 19/05/2026 CH7735544 RGLT 26BL0383 4 578,95 CHQ AG BQ AGADIR
57 SDMAR SDMAR 12/08/2026 19/05/2026 CH7735545 RGLT 26BL0383 4 578,95 CHQ AG BQ AGADIR
58 SDMAR SDMAR 17/09/2026 19/05/2026 CH7735546 RGLT 26BL0383 4 578,95 CHQ AG BQ AGADIR
59 SDMAR SDMAR 15/10/2026 19/05/2026 CH7735547 RGLT 26BL0383 4 578,95 CHQ AG BQ AGADIR
60 SDMAR SDMAR 10/11/2026 19/05/2026 CH7735548 RGLT 26BL0383 4 578,95 CHQ AG BQ AGADIR
61 SDMAR SDMAR 20/11/2026 19/05/2026 CH7735549 RGLT 26BL0383 4 578,95 CHQ AG BQ AGADIR
62 ELBAHAR EL BAHAR I 12/07/2026 19/05/2026 CHBP2100078 RGLT 26BL0330 2 100,00 CHQ AG BQ AGADIR
63 ELBAHAR EL BAHAR I 05/11/2026 19/05/2026 CH2100070BP RGLT 26BL0380 3 504,20 CHQ AG BQ AGADIR
64 ELBAHAR EL BAHAR I 10/11/2026 19/05/2026 CH2100071 RGLT 26BL0380 3 504,20 CHQ AG BQ AGADIR
65 ELBAHAR EL BAHAR I 25/11/2026 19/05/2026 CH2100072 RGLT 26BL0380 3 504,20 CHQ AG BQ AGADIR
66 ELBAHAR EL BAHAR I 15/10/2026 19/05/2026 CH2100076BP RGLT 26BL0342 2 593,89 CHQ AG BQ AGADIR
67 ELBAHAR EL BAHAR I 20/10/2026 19/05/2026 CH2100077BP RGLT 26BL0342 2 593,89 CHQ AG BQ AGADIR
68 ELBAHAR EL BAHAR I 28/08/2026 19/05/2026 CHBP2100073 RGLT 26BL0257 2 538,63 CHQ AG BQ AGADIR
69 ELBAHAR EL BAHAR I 15/09/2026 19/05/2026 CHBP2100075 RGLT 26BL0257 2 538,62 CHQ AG BQ AGADIR
70 MARSSUD MARSY SUD 22/07/2026 19/05/2026 CH1050022 RGLT 26BL0418 4 918,12 CHQ AG BQ AGADIR
71 MARSSUD MARSY SUD 11/08/2026 19/05/2026 CH1050021 RGLT 26BL0418 4 918,12 CHQ AG BQ AGADIR
72 MARSSUD MARSY SUD 12/09/2026 19/05/2026 CH1050023 RGLT 26BL0407 6 303,45 CHQ AG BQ AGADIR
73 MARSSUD MARSY SUD 20/10/2026 19/05/2026 CH1050024BP RGLT 26BL0407 6 303,45 CHQ AG BQ AGADIR
74 MARSSUD MARSY SUD 25/10/2026 19/05/2026 CH1050025 RGLT 26BL0407 6 303,45 CHQ AG BQ AGADIR
75 MARSSUD MARSY SUD 05/11/2026 19/05/2026 CH1050026 RGLT 26BL0407 6 303,45 CHQ AG BQ AGADIR
76 MARSSUD MARSY SUD 15/11/2026 19/05/2026 CH1050027 RGLT 26BL0407 6 303,45 CHQ AG BQ AGADIR
77 MARSSUD MARSY SUD 20/11/2026 19/05/2026 CH1050028BP RGLT 26BL0407 6 303,45 CHQ AG BQ AGADIR
78 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/10/2026 19/05/2026 CH7735262 RGLT 26BL0397 3 877,33 CHQ AG BQ AGADIR
79 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/10/2026 19/05/2026 CH7735261 RGLT 26BL0397 3 877,33 CHQ AG BQ AGADIR
80 NOTEPECHE NOTEC PECHE 05/11/2026 19/05/2026 CH7735263 RGLT 26BL0397 3 877,33 CHQ AG BQ AGADIR
81 NOTEPECHE NOTEC PECHE 05/10/2026 19/05/2026 CH7735260 RGLT 26BL0406 3 749,74 CHQ AG BQ AGADIR
82 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE 02/08/2026 18/05/2026 CH5579760 RGLT 26TBL0454 27 300,00 CHQ TG AWB TG TANGER
83 BATHOUSSAM5 BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 15/11/2026 18/05/2026 CH6107080 RGLT 26TBL0417 18 652,00 CHQ TG AWB TG TANGER
84 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED 20/06/2026 18/05/2026 CH7610664 RGLT 25BL1201-26BL0018 60 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
85 ELBAZMOHAMED ELBAZ MOHAMED 30/06/2026 18/05/2026 CH7610665 RGLT 26BR24-26BL018-26BL019-26BL112 80 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
86 KHALIL KHALIL 30/06/2026 16/05/2026 CH5397516 RGLT 26BL0528 22 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
87 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/08/2027 15/05/2026 LC3100163 RGLT 26BL0433 13 652,00 EFFET AG BQ AGADIR
88 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/08/2027 15/05/2026 LC3100162 RGLT 26BL0482 45 334,40 EFFET AG BQ AGADIR
89 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/11/2027 15/05/2026 CH3100166 RGLT 26BL0511 63 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
90 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/12/2027 15/05/2026 CH3100167 RGLT 26BL0511 63 427,00 EFFET AG BQ AGADIR
91 MONSIFSELAMI MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE 30/10/2026 15/05/2026 CH5135073 RGLT 26BL0524 102 123,50 CHQ AG BQ AGADIR
92 KHALIL KHALIL 30/07/2026 14/05/2026 CH5397514 RGLT 26BL0263-26BL0341-26BL0528 23 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
93 KHALIL KHALIL 30/08/2026 14/05/2026 CH5397515 RGLT 26BL0528 23 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
94 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH 15/06/2026 13/05/2026 CH7579133 RGLT 26BL00516 15 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
95 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 30/06/2026 12/05/2026 CH3017176 RGLT 26BL0028-26BL0093 104 853,00 CHQ AG BQ AGADIR
96 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 30/07/2026 12/05/2026 CH3017177 RGLT 26BR014-26BL404-26BL93-26BL183 104 853,00 CHQ AG BQ AGADIR
97 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 30/08/2026 12/05/2026 CH3017178 RGLT 26BL0404 104 853,00 CHQ AG BQ AGADIR
98 ATLANTICDISTRIBUT ATLANTIC DISTRIBUTION MARITIME 10/06/2026 11/05/2026 CH8237010 RGLT 26BL0509 7 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
99 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 15/05/2026 09/05/2026 CH1800941 RGLT 26BL00505 13 995,00 CHQ AG BQ AGADIR
100 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE 20/07/2026 08/05/2026 CH5057268 RGLT 26TBL0412 7 800,00 CHQ TG AWB TG TANGER
Total Solde = 2 429 866,78
Records : 100 sur 389 | Page : sur 4 | Limite