# Code Client Client Date Ech. Date Règl. N° Pièce Libelle Montant Mode Règl. Journal Région
1 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063345 RGLT 24TBL161-24TBL189-24TBL219-262 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
2 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063346 RGLT 24TBL0161 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
3 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063347 RGLT 24TBL294-337-341-371-537-TBR14 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
4 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) 31/12/2025 28/02/2025 CH063348 RGLT 24TBL262-24TBL292-24TBL294 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
5 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH 30/04/2026 30/03/2026 CH080607 RGLT 26BL00326 13 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
6 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH 15/05/2026 15/04/2026 CH080610 RGLT 26BL00392 7 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
7 MARSSUD MARSY SUD 20/04/2026 28/10/2025 CH1050006A RGLT 25BL00745 6 254,05 CHQ AG BQ AGADIR
8 BENMFADDALMOHAMED BEN MFADDAL MOHAMED 31/12/2025 16/07/2025 CH1092153 RGLT FAC 2023 10 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
9 BENMFADDALMOHAMED BEN MFADDAL MOHAMED 31/12/2025 16/07/2025 CH1092154 RGLT FAC 2023 12 020,00 CHQ TG AWB TG TANGER
10 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE 29/04/2026 31/12/2025 CH1300032BQ RGLT 25TBL1075-25TBL1124 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
11 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 30/04/2026 10/02/2026 CH1300035BP RGLT 26BL00147 12 163,00 CHQ AG BQ AGADIR
12 MARSSUD MARSY SUD 10/09/2026 14/03/2026 CH1300624 RGLT 26BL0090 5 460,03 CHQ AG BQ AGADIR
13 MARSSUD MARSY SUD 15/08/2026 14/03/2026 CH1300625 RGLT 26BL0090 5 460,03 CHQ AG BQ AGADIR
14 MARSSUD MARSY SUD 05/07/2026 14/03/2026 CH1300626 RGLT 26BL0090 5 460,03 CHQ AG BQ AGADIR
15 MARSSUD MARSY SUD 22/05/2026 14/03/2026 CH1300627 RGLT 26BL0057 2 160,00 CHQ AG BQ AGADIR
16 MARSSUD MARSY SUD 18/06/2026 14/03/2026 CH1300628 RGLT 26BL0042 4 416,00 CHQ AG BQ AGADIR
17 MARSSUD MARSY SUD 08/05/2026 14/03/2026 CH1300629 RGLT 26BR0002-26BL00024 3 785,30 CHQ AG BQ AGADIR
18 MARSSUD MARSY SUD 05/10/2026 05/04/2026 CH1300634 RGLT 26BL00189 5 200,00 CHQ AG BQ AGADIR
19 MARSSUD MARSY SUD 13/07/2026 05/04/2026 CH1300635 RGLT 26BL00170 3 398,20 CHQ AG BQ AGADIR
20 MARSSUD MARSY SUD 05/09/2026 05/04/2026 CH1300636 RGLT 26BL00159 5 920,00 CHQ AG BQ AGADIR
21 MARSSUD MARSY SUD 20/08/2026 05/04/2026 CH1300637 RGLT 25BL01185 5 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
22 NOURDIENBENCHEIKH NOURDIEN BENCHEIKH 15/02/2026 06/01/2026 CH162030 RGLT 26BL00031+ AVANCE 132 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
23 SKIKDA SKIKRA YOUSSEF 15/05/2026 09/03/2026 CH1800009B RGLT 26BL00220 28 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
24 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID 25/04/2026 31/03/2026 CH1800014BP RGLT 25TBL1211 22 950,00 CHQ TG AWB TG TANGER
25 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/04/2026 16/06/2025 CH1800017BP RGLT 25BL00328 29 280,28 CHQ AG BQ AGADIR
26 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/05/2026 16/06/2025 CH1800018 RGLT 25BL00278 44 802,00 CHQ AG BQ AGADIR
27 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/06/2026 16/06/2025 CH1800019 RGLT 25BL00207-25BL00183 52 823,07 CHQ AG BQ AGADIR
28 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/07/2026 28/11/2025 CH1800034A RGLT 25BL00441 31 398,76 CHQ AG BQ AGADIR
29 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/08/2026 28/11/2025 CH1800035A RGLT 25BL00556 53 746,20 CHQ AG BQ AGADIR
30 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/09/2026 28/11/2025 CH1800036C RGLT 25BL00741 47 334,67 CHQ AG BQ AGADIR
31 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/10/2026 28/11/2025 CH1800037BP RGLT 25BL00785 8 358,00 CHQ AG BQ AGADIR
32 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/06/2026 31/03/2026 CH1800042 RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
33 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/08/2026 31/03/2026 CH1800044BP RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
34 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID 20/09/2026 31/03/2026 CH1800045BP RGLT 26TBL0215 30 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
35 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED 17/04/2026 18/10/2025 CH1800048BP RGLT 25BL00894 57 100,00 CHQ AG BQ AGADIR
36 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED 15/05/2026 23/10/2025 CH1800050BP RGLT 25BL00912-25BR00043-25BL00913 17 417,00 CHQ AG BQ AGADIR
37 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE 25/04/2026 05/03/2026 CH1800064 RGLT 26BL00240 10 260,00 CHQ AG BQ AGADIR
38 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE 20/05/2026 15/04/2026 CH1800068BP RGLT 26BL00393 8 632,00 CHQ AG BQ AGADIR
39 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE 10/05/2026 15/04/2026 CH1800069 RGLT 26BL00393 8 188,00 CHQ AG BQ AGADIR
40 ABOULFADL LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 16/04/2026 13/04/2026 CH1800102 RGLT 26BL00385 4 300,00 CHQ AG BQ AGADIR
41 MARSSUD MARSY SUD 10/07/2026 22/12/2025 CH1800167 RGLT 25BL00974 7 706,00 CHQ AG BQ AGADIR
42 MARSSUD MARSY SUD 20/06/2026 22/12/2025 CH1800171 RGLT 25BL00875 6 802,40 CHQ AG BQ AGADIR
43 MARSSUD MARSY SUD 10/06/2026 22/12/2025 CH1800172 RGLT 25BL00875 6 802,40 CHQ AG BQ AGADIR
44 MARSSUD MARSY SUD 25/05/2026 22/12/2025 CH1800173 RGLT 25BL00838 5 336,00 CHQ AG BQ AGADIR
45 MARSSUD MARSY SUD 10/05/2026 22/12/2025 CH1800174 RGLT 25BL00838 5 336,00 CHQ AG BQ AGADIR
46 MARSSUD MARSY SUD 05/05/2026 22/12/2025 CH1800175BP RGLT 25BL00838 5 336,00 CHQ AG BQ AGADIR
47 MARSSUD MARSY SUD 13/04/2026 22/12/2025 CH1800176 RGLT 25BL00792 6 247,50 CHQ AG BQ AGADIR
48 MARSSUD MARSY SUD 30/04/2026 22/12/2025 CH1800177 RGLT 25BL00792 6 247,50 CHQ AG BQ AGADIR
49 MARSSUD MARSY SUD 05/08/2026 26/12/2025 CH1800179 RGLT 25BL01069 5 760,00 CHQ AG BQ AGADIR
50 MARSSUD MARSY SUD 15/07/2026 26/12/2025 CH1800180 RGLT 25BL01113 3 984,00 CHQ AG BQ AGADIR
51 MARSSUD MARSY SUD 15/06/2026 26/12/2025 CH1800181 RGLT 25BL01132 2 160,00 CHQ AG BQ AGADIR
52 MARSSUD MARSY SUD 25/07/2026 26/12/2025 CH1800182 RGLT 25BL01182 3 451,16 CHQ AG BQ AGADIR
53 SERVICESMARTIMES STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL 28/02/2026 17/02/2026 CH1800382 RGLT 25BL1213-26BL21-164-179 56 816,00 CHQ AG BQ AGADIR
54 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 06/04/2026 03/04/2026 CH1800923 RGLT 26BL00344-26BL359-26BR0021 5 711,00 CHQ AG BQ AGADIR
55 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA 30/04/2026 06/03/2026 CH189566 RGLT 26BL00250 18 927,00 CHQ AG BQ AGADIR
56 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA 30/05/2026 06/03/2026 CH189567 RGLT 26BL00250 18 927,00 CHQ AG BQ AGADIR
57 ELBAHAR EL BAHAR I 20/04/2026 20/11/2025 CH2100049BP RGLT 25BL00844 6 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
58 ELBAHAR EL BAHAR I 25/04/2026 20/11/2025 CH2100050 RGLT 25BL00844 6 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
59 ELBAHAR EL BAHAR I 30/04/2026 20/11/2025 CH2100051BP RGLT 25BL00844 6 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
60 ELBAHAR EL BAHAR I 05/05/2026 03/12/2025 CH2100053A RGLT 25BL00844 5 146,30 CHQ AG BQ AGADIR
61 ELBAHAR EL BAHAR I 10/05/2026 03/12/2025 CH2100054 RGLT 25BL00844 5 146,30 CHQ AG BQ AGADIR
62 ELBAHAR EL BAHAR I 15/05/2026 03/12/2025 CH2100055 RGLT 25BL00844 5 146,30 CHQ AG BQ AGADIR
63 ELBAHAR EL BAHAR I 20/05/2026 03/12/2025 CH2100056 RGLT 25BL00844 5 146,30 CHQ AG BQ AGADIR
64 ELBAHAR EL BAHAR I 05/07/2026 26/12/2025 CH2100058 RGLT 25BL00962 5 966,40 CHQ AG BQ AGADIR
65 ELBAHAR EL BAHAR I 20/07/2026 26/12/2025 CH2100059BP RGLT 25BL00962 5 966,40 CHQ AG BQ AGADIR
66 ELBAHAR EL BAHAR I 15/06/2026 26/12/2025 CH2100061BP RGLT 25BL01024 3 857,55 CHQ AG BQ AGADIR
67 ELBAHAR EL BAHAR I 25/05/2026 26/12/2025 CH2100062BP RGLT 25BL01090 3 442,00 CHQ AG BQ AGADIR
68 ELBAHAR EL BAHAR I 30/05/2026 26/12/2025 CH2100063 RGLT 25BL01090 3 442,00 CHQ AG BQ AGADIR
69 ELBAHAR EL BAHAR I 20/08/2026 14/03/2026 CH2100069BP RGLT 26BL00123 4 591,00 CHQ AG BQ AGADIR
70 SAIDOUMOUMEN SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA 30/04/2026 06/10/2025 CH2100125BP RGLT 25BL00852-25BL1184-25BR0057+AV 131 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
71 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 30/06/2026 26/08/2025 CH2100914 RGLT 25BL00258-25BL00501 100 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
72 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/04/2026 11/11/2025 CH229966 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
73 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/05/2026 11/11/2025 CH229967 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
74 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/06/2026 11/11/2025 CH229968 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
75 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/07/2026 11/11/2025 CH229969 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
76 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/08/2026 11/11/2025 CH229970 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
77 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/09/2026 11/11/2025 CH229972 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
78 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/10/2026 11/11/2025 CH229973 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
79 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/12/2026 11/11/2025 CH229975 RGLT 25TBL1051 35 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
80 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD 30/11/2026 11/11/2025 CH229978 RGLT 25TBL1051 38 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
81 LARBIDAKHALA LARBI 01/05/2026 25/12/2025 CH2394736 RGLT 25BL01166 19 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
82 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/08/2026 26/01/2026 CH2436732 RGLT 25BL0122 14 217,00 CHQ AG BQ AGADIR
83 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/04/2026 26/01/2026 CH2436735 RGLT 25BL0360 29 163,00 CHQ AG BQ AGADIR
84 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/04/2026 26/01/2026 CH2436736 RGLT 25BL0360 29 163,00 CHQ AG BQ AGADIR
85 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/05/2026 26/01/2026 CH2436737 RGLT 25BL0522 7 575,00 CHQ AG BQ AGADIR
86 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/05/2026 26/01/2026 CH2436739 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
87 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/06/2026 26/01/2026 CH2436740 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
88 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/06/2026 26/01/2026 CH2436741 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
89 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/07/2026 26/01/2026 CH2436742 RGLT 25BL0673 19 599,00 CHQ AG BQ AGADIR
90 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/07/2026 26/01/2026 CH2436743 RGLT 25BL0673 19 595,00 CHQ AG BQ AGADIR
91 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/06/2026 26/01/2026 CH2436744 RGLT 25BL0673 19 595,00 CHQ AG BQ AGADIR
92 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/04/2026 26/01/2026 CH2436746 RGLT 24BL000527 1 725,00 CHQ AG BQ AGADIR
93 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/11/2026 20/09/2024 CH2960538 RGLT 24TBL0568 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
94 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/12/2026 20/09/2024 CH2960539 RGLT 24BL00057 52 800,00 CHQ TG AWB TG TANGER
95 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID 25/03/2026 30/10/2025 CH3336369 RGLT 25TBL0970-25TBR0027 43 500,00 CHQ TG AWB TG TANGER
96 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID 25/06/2026 31/03/2026 CH3336372 RGLT 26TBL0133-26TBL0196 69 830,00 CHQ TG AWB TG TANGER
97 KEBDANINOURDDINE KEBDANI NOURDDINE 31/12/2025 28/02/2025 CH351024 RGLT SOLDE 2023 30 000,00 CHQ TG AWB TG AGADIR
98 KEBDANINOURDDINE KEBDANI NOURDDINE 31/12/2025 28/02/2025 CH351025 RGLT SOLDE 2023 30 000,00 CHQ TG AWB TG AGADIR
99 KEBDANINOURDDINE KEBDANI NOURDDINE 31/12/2025 28/02/2025 CH351026 RGLT SOLDE 2023 30 000,00 CHQ TG AWB TG AGADIR
100 KEBDANINOURDDINE KEBDANI NOURDDINE 31/12/2025 28/02/2025 CH351027 RGLT SOLDE 2023 30 000,00 CHQ TG AWB TG AGADIR
Total Solde = 2 331 670,13
Records : 100 sur 335 | Page : sur 4 | Limite