| # | Code Client | Client | Date Ech. | Date Règl. | N° Pièce | Libelle | Montant | Mode Règl. | Journal | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/06/2026 | 16/06/2025 | CH1800019 | RGLT 25BL00207-25BL00183 | 52 823,07 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 2 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 30/06/2026 | 26/08/2025 | CH2100914 | RGLT 25BL00258-25BL00501 | 100 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 3 | EESSAIHMOHAMED | ES-SAIHMOHAMED | 15/05/2026 | 23/10/2025 | CH1800050BP | RGLT 25BL00912-25BR00043-25BL00913 | 17 417,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 4 | ELOMARIHASSAN | ELOMARI HASSAN ( STE PERLA PCHE ) | 30/04/2026 | 31/10/2025 | CHBP2100015 | RGLT 25BL00265-25BL0285-336-505-989 | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 5 | SAVEURLOGISTIQUE | STE SAVEUR LOGISTIQUE | 18/06/2026 | 24/11/2025 | LC0903022 | RGLT 25BL01036 | 38 886,68 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 6 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | 28/04/2026 | 26/11/2025 | CH465329 | RGLT 25BL00036-25BL00175-25BL00858 | 42 066,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 7 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | 28/05/2026 | 26/11/2025 | CH465330 | RGLT 25BL00858 | 42 066,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 8 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/09/2026 | 28/11/2025 | CH1800036C | RGLT 25BL00741 | 47 334,67 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 9 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/10/2026 | 28/11/2025 | CH1800037BP | RGLT 25BL00785 | 8 358,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 10 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/08/2026 | 28/11/2025 | CH1800035A | RGLT 25BL00556 | 53 746,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 11 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | 10/05/2026 | 01/12/2025 | LC0687998 | RGLT 25BL01006 | 50 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 12 | SDMAR | SDMAR | 25/07/2026 | 05/12/2025 | CH7478191 | RGLT 25BL00592 | 5 597,25 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 13 | SDMAR | SDMAR | 15/07/2026 | 05/12/2025 | CH7478190 | RGLT 25BL00592 | 5 597,25 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 14 | SDMAR | SDMAR | 05/06/2026 | 05/12/2025 | CH7478192 | RGLT 25BL00592 | 5 597,25 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 15 | SDMAR | SDMAR | 05/07/2026 | 05/12/2025 | CH7478189 | RGLT 25BL00592 | 5 597,25 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 16 | SDMAR | SDMAR | 25/06/2026 | 05/12/2025 | CH7478194 | RGLT 25BL00592 | 5 597,25 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 17 | SDMAR | SDMAR | 15/06/2026 | 05/12/2025 | CH7478193 | RGLT 25BL00592 | 5 597,25 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 18 | SDMAR | SDMAR | 25/05/2026 | 05/12/2025 | CH7478187 | RGLT 25BL00735 | 5 312,90 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 19 | ABADISLAAYOUN | ABADIS LAAYOUNE | 20/06/2026 | 09/12/2025 | LC3100714 | RGLT 25BL00404-25BL00445-531-545 | 49 057,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 20 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | 01/09/2026 | 11/12/2025 | LC2600027BP | RGLT 25BL00988 | 67 700,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 21 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/07/2026 | 22/12/2025 | CH1800167 | RGLT 25BL00974 | 7 706,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 22 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/05/2026 | 22/12/2025 | CH1800173 | RGLT 25BL00838 | 5 336,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 23 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/06/2026 | 22/12/2025 | CH1800172 | RGLT 25BL00875 | 6 802,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 24 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/06/2026 | 22/12/2025 | CH1800171 | RGLT 25BL00875 | 6 802,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 25 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/06/2026 | 25/12/2025 | CH7735243 | RGLT 25BL00963 | 5 313,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 26 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 25/05/2026 | 25/12/2025 | CH7735242 | RGLT 25BL00953 | 4 790,60 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 27 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 15/06/2026 | 25/12/2025 | CH7735241 | RGLT 25BL00940 | 5 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 28 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/09/2026 | 25/12/2025 | CH7735235 | RGLT 25BL00937 | 5 145,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 29 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 15/08/2026 | 25/12/2025 | CH7735236 | RGLT 25BL00937 | 5 145,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 30 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 10/08/2026 | 25/12/2025 | CH7735237 | RGLT 25BL00937 | 5 145,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 31 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 25/07/2026 | 25/12/2025 | CH7735238 | RGLT 25BL00937 | 5 145,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 32 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 15/07/2026 | 25/12/2025 | CH7735239 | RGLT 25BL00937 | 5 145,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 33 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/07/2026 | 25/12/2025 | CH7735240 | RGLT 25BL00937 | 5 145,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 34 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 20/09/2026 | 25/12/2025 | CH7735231 | RGLT 25BL00825 | 5 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 35 | SDMAR | SDMAR | 20/06/2026 | 26/12/2025 | CH7478207 | RGLT 25BL01107 | 5 067,49 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 36 | SDMAR | SDMAR | 20/10/2026 | 26/12/2025 | CH7478203 | RGLT 25BL00861 | 5 922,83 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 37 | SDMAR | SDMAR | 10/10/2026 | 26/12/2025 | CH7478204 | RGLT 25BL00861 | 5 922,83 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 38 | SDMAR | SDMAR | 25/09/2026 | 26/12/2025 | CH7478205 | RGLT 25BL00861 | 5 922,83 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 39 | SDMAR | SDMAR | 15/09/2026 | 26/12/2025 | CH7478201 | RGLT 25BL00839 | 5 315,47 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 40 | SDMAR | SDMAR | 05/09/2026 | 26/12/2025 | CH7478202 | RGLT 25BL00839 | 5 315,47 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 41 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/07/2026 | 26/12/2025 | CH2100058 | RGLT 25BL00962 | 5 966,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 42 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 20/07/2026 | 26/12/2025 | CH2100059BP | RGLT 25BL00962 | 5 966,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 43 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 05/06/2026 | 26/12/2025 | CHBP2100060 | RGLT 25BL01024 | 3 857,55 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 44 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 15/06/2026 | 26/12/2025 | CH2100061BP | RGLT 25BL01024 | 3 857,55 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 45 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 25/05/2026 | 26/12/2025 | CH2100062BP | RGLT 25BL01090 | 3 442,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 46 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 30/05/2026 | 26/12/2025 | CH2100063 | RGLT 25BL01090 | 3 442,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 47 | SDMAR | SDMAR | 20/07/2026 | 26/12/2025 | CH7478200 | RGLT 25BL00683 | 5 186,11 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 48 | SDMAR | SDMAR | 30/06/2026 | 26/12/2025 | CH7478199 | RGLT 25BL00683 | 5 186,11 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 49 | SDMAR | SDMAR | 10/07/2026 | 26/12/2025 | CH7478198 | RGLT 25BL00683 | 5 186,11 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 50 | SDMAR | SDMAR | 20/08/2026 | 26/12/2025 | CH7478196 | RGLT 25BL00683 | 5 186,11 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 51 | SDMAR | SDMAR | 05/08/2026 | 26/12/2025 | CH7478197 | RGLT 25BL00683 | 5 186,11 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 52 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/08/2026 | 26/12/2025 | CH1800179 | RGLT 25BL01069 | 5 760,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 53 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/07/2026 | 26/12/2025 | CH1800180 | RGLT 25BL01113 | 3 984,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 54 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/06/2026 | 26/12/2025 | CH1800181 | RGLT 25BL01132 | 2 160,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 55 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/07/2026 | 26/12/2025 | CH1800182 | RGLT 25BL01182 | 3 451,16 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 56 | NOURDIENBENCHEIKH | NOURDIEN BENCHEIKH | 15/02/2026 | 06/01/2026 | CH162030 | RGLT 26BL00031+ AVANCE | 132 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 57 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/06/2026 | 09/01/2026 | CHBP1800011 | RGLT 25BL01046-25BL01128-25BL01163 | 120 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 58 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/07/2026 | 09/01/2026 | CHBP1800007 | RGLT 25BL01163-25BL01172 | 120 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 59 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 30/04/2026 | 26/01/2026 | CH2436736 | RGLT 25BL0360 | 29 163,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 60 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 30/05/2026 | 26/01/2026 | CH2436739 | RGLT 25BL0649 | 26 507,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 61 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 15/06/2026 | 26/01/2026 | CH2436740 | RGLT 25BL0649 | 26 507,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 62 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 30/06/2026 | 26/01/2026 | CH2436741 | RGLT 25BL0649 | 26 507,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 63 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 15/07/2026 | 26/01/2026 | CH2436742 | RGLT 25BL0673 | 19 599,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 64 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 30/07/2026 | 26/01/2026 | CH2436743 | RGLT 25BL0673 | 19 595,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 65 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 15/06/2026 | 26/01/2026 | CH2436744 | RGLT 25BL0673 | 19 595,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 66 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/07/2026 | 28/11/2025 | CH1800034A | RGLT 25BL00441 | 31 398,76 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 67 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | 30/09/2026 | 09/02/2026 | LC3456855 | RGLT 25BL1094-26BL00044 | 38 370,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 68 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 19/05/2026 | 17/02/2026 | CH1800382 | RGLT 25BL1213-26BL21-164-179 | 56 816,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 69 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 15/04/2026 | 27/02/2026 | LC0287624 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 70 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 30/04/2026 | 27/02/2026 | LC0287625 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 71 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 15/03/2026 | 27/02/2026 | LC0287621 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 72 | BAGHADAD | BAGHADAD (FOUTAT KARIM) | 30/03/2026 | 27/02/2026 | LC0287622 | RGLT 26BL00199 | 20 577,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 73 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | 05/05/2026 | 06/03/2026 | CH189566 | RGLT 26BL00250 | 18 927,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 74 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | 30/05/2026 | 06/03/2026 | CH189567 | RGLT 26BL00250 | 18 927,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 75 | LARBIDAKHALA | LARBI | 15/06/2026 | 06/03/2026 | CH5280944 | RGLT 26BL00156 | 30 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 76 | MARSSUD | MARSY SUD | 18/06/2026 | 14/03/2026 | CH1300628 | RGLT 26BL0042 | 4 416,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 77 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/07/2026 | 14/03/2026 | CH1300626 | RGLT 26BL0090 | 5 460,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 78 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/08/2026 | 14/03/2026 | CH1300625 | RGLT 26BL0090 | 5 460,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 79 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/09/2026 | 14/03/2026 | CH1300624 | RGLT 26BL0090 | 5 460,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 80 | ELBAHAR | EL BAHAR I | 20/08/2026 | 14/03/2026 | CH2100069BP | RGLT 26BL00123 | 4 591,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 81 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 10/07/2026 | 14/03/2026 | CH7735253 | RGLT 25BL1239 | 3 928,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 82 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/08/2026 | 14/03/2026 | CH7735250 | RGLT 25BL1195 | 4 692,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 83 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 10/09/2026 | 14/03/2026 | CH7735252 | RGLT 25BL01230 | 4 750,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 84 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | 15/05/2026 | 30/03/2026 | CH8242785 | RGLT 25BL0900 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 85 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | 15/06/2026 | 30/03/2026 | CH8242786 | RGLT 25BL0900-25BL0983 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 86 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 30/06/2026 | 30/03/2026 | CH5135057 | RGLT 26BL00288 | 87 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 87 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 30/08/2026 | 30/03/2026 | CH5135060 | RGLT 26BL00288 | 87 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 88 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 07/09/2026 | 30/03/2026 | CH5135056 | RGLT 26BL0288-25BL0192 | 87 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 89 | AITCHRIFMOULAYABD | AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH | 15/06/2026 | 30/03/2026 | CH863042 | RGLT 26BL00316 | 18 162,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 90 | AITCHRIFMOULAYABD | AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH | 30/06/2026 | 30/03/2026 | CH863043 | RGLT 26BL00316 | 18 162,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 91 | AITCHRIFMOULAYABD | AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH | 30/07/2026 | 30/03/2026 | CH863044 | RGLT 26BL00316 | 18 162,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 92 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/06/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800037 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 93 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/07/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800038 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 94 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/08/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800040 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 95 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/09/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800041 | RGLT 26BL00349 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 96 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/10/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800042 | RGLT 26BL349+424-481-26BR26 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 97 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/11/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800043 | RGLT 26BL00481 | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 98 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/12/2026 | 30/03/2026 | CHAAA1800044 | RGLT 26BL00481 | 63 370,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 99 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | 30/01/2027 | 30/03/2026 | CHAAA1800045 | RGLT 26BL0481-26BL0493-26BR0029+AV | 63 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 100 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | 15/07/2026 | 05/04/2026 | CH8242787 | RGLT 25BL0983-25BL01066 | 35 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| Total Solde = 2 632 588,80 |
Règlements Encours
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL