# Code Client Client Date Ech. Date Règl. N° Pièce Libelle Montant Mode Règl. Journal Région
1 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 30/09/2026 26/08/2025 CH2100914 RGLT 25BL00258-25BL00501 100 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
2 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED 15/05/2026 23/10/2025 CH1800050BP RGLT 25BL00912-25BR00043-25BL00913 17 417,00 CHQ AG BQ AGADIR
3 ELOMARIHASSAN ELOMARI HASSAN ( STE PERLA PCHE ) 30/04/2026 31/10/2025 CHBP2100015 RGLT 25BL00265-25BL0285-336-505-989 50 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
4 SAVEURLOGISTIQUE STE SAVEUR LOGISTIQUE 18/06/2026 24/11/2025 LC0903022 RGLT 25BL01036 38 886,68 EFFET AG BQ AGADIR
5 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE 30/07/2026 26/11/2025 CH465330 RGLT 25BL0858 42 066,00 CHQ AG BQ AGADIR
6 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/09/2026 28/11/2025 CH1800036C RGLT 25BL00741 47 334,67 CHQ AG BQ AGADIR
7 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/10/2026 28/11/2025 CH1800037BP RGLT 25BL00785 8 358,00 CHQ AG BQ AGADIR
8 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE 20/08/2026 28/11/2025 CH1800035A RGLT 25BL00556 53 746,20 CHQ AG BQ AGADIR
9 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL 10/05/2026 01/12/2025 LC0687998 RGLT 25BL01006 50 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
10 ABADISLAAYOUN ABADIS LAAYOUNE 20/06/2026 09/12/2025 LC3100714 RGLT 25BL00404-25BL00445-531-545 49 057,00 EFFET AG BQ AGADIR
11 NOTEPECHE NOTEC PECHE 05/09/2026 25/12/2025 CH7735235 RGLT 25BL00937 5 145,00 CHQ AG BQ AGADIR
12 NOTEPECHE NOTEC PECHE 15/08/2026 25/12/2025 CH7735236 RGLT 25BL00937 5 145,00 CHQ AG BQ AGADIR
13 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/08/2026 25/12/2025 CH7735237 RGLT 25BL00937 5 145,00 CHQ AG BQ AGADIR
14 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/09/2026 25/12/2025 CH7735231 RGLT 25BL00825 5 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
15 SDMAR SDMAR 20/10/2026 26/12/2025 CH7478203 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
16 SDMAR SDMAR 10/10/2026 26/12/2025 CH7478204 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
17 SDMAR SDMAR 25/09/2026 26/12/2025 CH7478205 RGLT 25BL00861 5 922,83 CHQ AG BQ AGADIR
18 SDMAR SDMAR 15/09/2026 26/12/2025 CH7478201 RGLT 25BL00839 5 315,47 CHQ AG BQ AGADIR
19 SDMAR SDMAR 05/09/2026 26/12/2025 CH7478202 RGLT 25BL00839 5 315,47 CHQ AG BQ AGADIR
20 SDMAR SDMAR 20/08/2026 26/12/2025 CH7478196 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
21 SDMAR SDMAR 05/08/2026 26/12/2025 CH7478197 RGLT 25BL00683 5 186,11 CHQ AG BQ AGADIR
22 MARSSUD MARSY SUD 05/08/2026 26/12/2025 CH1800179 RGLT 25BL01069 5 760,00 CHQ AG BQ AGADIR
23 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/07/2026 26/01/2026 CH2436739 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
24 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/07/2026 26/01/2026 CH2436740 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
25 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/08/2026 26/01/2026 CH2436741 RGLT 25BL0649 26 507,00 CHQ AG BQ AGADIR
26 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/08/2026 26/01/2026 CH2436742 RGLT 25BL0673 19 599,00 CHQ AG BQ AGADIR
27 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 15/09/2026 26/01/2026 CH2436743 RGLT 25BL0673 19 595,00 CHQ AG BQ AGADIR
28 YOUSSEFBOUJDOUR YOUSSEF BOUJDOUR 30/09/2026 26/01/2026 CH2436744 RGLT 25BL0673 19 595,00 CHQ AG BQ AGADIR
29 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 30/09/2026 27/02/2026 LC0287624 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
30 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 30/10/2026 27/02/2026 LC0287625 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
31 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 30/07/2026 27/02/2026 LC0287621 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
32 BAGHADAD BAGHADAD (FOUTAT KARIM) 30/08/2026 27/02/2026 LC0287622 RGLT 26BL00199 20 577,00 EFFET AG BQ AGADIR
33 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA 05/05/2026 06/03/2026 CH189566 RGLT 26BL00250 18 927,00 CHQ AG BQ AGADIR
34 SAOULAJTAHA SAOULAJ TAHA 30/05/2026 06/03/2026 CH189567 RGLT 26BL00250 18 927,00 CHQ AG BQ AGADIR
35 MARSSUD MARSY SUD 15/08/2026 14/03/2026 CH1300625 RGLT 26BL0090 5 460,03 CHQ AG BQ AGADIR
36 MARSSUD MARSY SUD 10/09/2026 14/03/2026 CH1300624 RGLT 26BL0090 5 460,03 CHQ AG BQ AGADIR
37 ELBAHAR EL BAHAR I 20/08/2026 14/03/2026 CH2100069BP RGLT 26BL00123 4 591,00 CHQ AG BQ AGADIR
38 NOTEPECHE NOTEC PECHE 05/08/2026 14/03/2026 CH7735250 RGLT 25BL1195 4 692,00 CHQ AG BQ AGADIR
39 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/09/2026 14/03/2026 CH7735252 RGLT 25BL01230 4 750,00 CHQ AG BQ AGADIR
40 AYOUBIKA AYOUB IKKA 07/08/2026 30/03/2026 CH8242785 RGLT 25BL0900 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
41 AYOUBIKA AYOUB IKKA 07/09/2026 30/03/2026 CH8242786 RGLT 25BL0900-25BL0983 40 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
42 MONSIFSELAMI MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE 30/08/2026 30/03/2026 CH5135060 RGLT 26BL00288 87 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
43 MONSIFSELAMI MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE 07/09/2026 30/03/2026 CH5135056 RGLT 26BL0288-25BL0192- AV 31457.04 87 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
44 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 15/08/2026 30/03/2026 CH863043 RGLT 26BL00316 18 162,00 CHQ AG BQ AGADIR
45 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 30/08/2026 30/03/2026 CH863044 RGLT 26BL00316 18 162,00 CHQ AG BQ AGADIR
46 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/07/2026 30/03/2026 CHAAA1800037 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
47 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/08/2026 30/03/2026 CHAAA1800038 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
48 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/09/2026 30/03/2026 CHAAA1800040 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
49 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/10/2026 30/03/2026 CHAAA1800041 RGLT 26BL00349 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
50 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/11/2026 30/03/2026 CHAAA1800042 RGLT 26BL349+424-481-26BR26 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
51 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/12/2026 30/03/2026 CHAAA1800043 RGLT 26BL00481 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
52 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/01/2027 30/03/2026 CHAAA1800044 RGLT 26BL00481 63 370,00 CHQ AG BQ AGADIR
53 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 30/01/2027 30/03/2026 CHAAA1800045 RGLT 26BL481-26BL493-26BR29/2734.62 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
54 AYOUBIKA AYOUB IKKA 07/10/2026 05/04/2026 CH8242787 RGLT 25BL0983-25BL01066 35 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
55 AYOUBIKA AYOUB IKKA 07/11/2026 05/04/2026 CH8242788 RGLT 25BL1066-25BL1175-26BL0082 35 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
56 MARSSUD MARSY SUD 20/08/2026 05/04/2026 CH1300637 RGLT 25BL01185 5 600,00 CHQ AG BQ AGADIR
57 MARSSUD MARSY SUD 05/10/2026 05/04/2026 CH1300634 RGLT 26BL00189 5 200,00 CHQ AG BQ AGADIR
58 MARSSUD MARSY SUD 05/09/2026 05/04/2026 CH1300636 RGLT 26BL00159 5 920,00 CHQ AG BQ AGADIR
59 NOTEPECHE NOTEC PECHE 15/09/2026 05/04/2026 CH7735256 RGLT 26BL00217 3 058,60 CHQ AG BQ AGADIR
60 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/08/2026 05/04/2026 CH7735254 RGLT 26BL00061 1 548,00 CHQ AG BQ AGADIR
61 SDMAR SDMAR 10/08/2026 05/04/2026 CH7735534 RGLT 26BL00260 4 985,25 CHQ AG BQ AGADIR
62 SDMAR SDMAR 05/10/2026 13/04/2026 CH7735541 RGLT 26BL00328 3 539,60 CHQ AG BQ AGADIR
63 SDMAR SDMAR 05/11/2026 13/04/2026 CH7735542 RGLT 26BL00328 3 539,60 CHQ AG BQ AGADIR
64 MARSSUD MARSY SUD 22/08/2026 18/04/2026 CH1800214 RGLT 26BL00296 3 760,00 CHQ AG BQ AGADIR
65 MARSSUD MARSY SUD 10/10/2026 18/04/2026 CH1800208 RGLT 26BL00202 4 605,35 CHQ AG BQ AGADIR
66 MARSSUD MARSY SUD 05/11/2026 18/04/2026 CH1800209 RGLT 26BL00202 4 605,35 CHQ AG BQ AGADIR
67 MARSSUD MARSY SUD 05/12/2026 18/04/2026 CH1800210 RGLT 26BL00202 4 605,00 CHQ AG BQ AGADIR
68 MARSSUD MARSY SUD 20/09/2026 18/04/2026 CH1800213 RGLT 26BL00259 4 008,00 CHQ AG BQ AGADIR
69 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 10/08/2026 20/04/2026 CH2101313 RGLT 25BL01055 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
70 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 20/08/2026 20/04/2026 CH2101314 RGLT 25BL01055 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
71 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 10/09/2026 20/04/2026 CH2101315 RGLT 25BL1055-25BL1160 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
72 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 20/09/2026 20/04/2026 CH2101316 RGLT 25BL1160-25BL1168 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
73 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 10/10/2026 20/04/2026 CH2101317 RGLT 25BL1168-25BL1193-25BL1220 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
74 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 20/10/2026 20/04/2026 CH2101318 RGLT 25BL1220-25BL1231 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
75 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 10/11/2026 20/04/2026 CH2101319 RGLT 25BL1231-25BL1249 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
76 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 20/11/2026 20/04/2026 CH2101320 RGLT 25BL1249-26BL00096 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
77 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 10/12/2026 20/04/2026 CH2101321 RGLT 26BL00096 150 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
78 SAMAOUI POISSON ELJANOUB 20/12/2026 20/04/2026 CH2101322 RGLT 26BL96-26BL111-26BL172-26BL271 170 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
79 NEGOPECHE NEGOPECHE (barkouch) 20/05/2026 25/04/2026 CH1800933 RGLT 25BL00437 23 558,50 CHQ AG BQ AGADIR
80 NOTEPECHE NOTEC PECHE 22/08/2026 27/04/2026 CH7735257 RGLT 26BL00399 2 531,82 CHQ AG BQ AGADIR
81 NOTEPECHE NOTEC PECHE 22/09/2026 27/04/2026 CH7735258 RGLT 26BL00258 4 991,00 CHQ AG BQ AGADIR
82 MARSSUD MARSY SUD 15/09/2026 27/04/2026 CH1800219 RGLT 26BL00284 3 312,00 CHQ AG BQ AGADIR
83 MARSSUD MARSY SUD 22/09/2026 27/04/2026 CH1800218 RGLT 26BL00284 3 312,00 CHQ AG BQ AGADIR
84 MARSSUD MARSY SUD 15/10/2026 27/04/2026 CH1800223 RGLT 26BL00442 4 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
85 MARSSUD MARSY SUD 10/11/2026 27/04/2026 CH1800221 RGLT 26BL00353 4 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
86 MARSSUD MARSY SUD 15/11/2026 27/04/2026 CH1800224 RGLT 26BL00353 4 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
87 MARSSUD MARSY SUD 25/11/2026 27/04/2026 CH1800220 RGLT 26BL00353 4 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
88 CHAFIK BATEAU KAWTAR 15/12/2026 04/05/2026 CH1800286 RGLT 26BL00475 50 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
89 AZDINE AZDINE CHIFOHA 30/08/2026 05/05/2026 CH7647813 RGLT 26BL0504 120 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
90 AZDINE AZDINE CHIFOHA 30/09/2026 05/05/2026 CH7647814 RGLT 26BL0504 119 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
91 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/11/2026 05/05/2026 LC3100151B RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
92 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/12/2026 05/05/2026 LC3100152BP RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
93 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/01/2027 05/05/2026 LC3100153BP RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
94 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 28/02/2027 05/05/2026 LC3100155B RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
95 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/03/2027 05/05/2026 LC3100156BP RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
96 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/04/2027 05/05/2026 LC3100157B RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
97 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/05/2027 05/05/2026 LC3100158 RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
98 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/06/2027 05/05/2026 LC3100159 RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
99 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/07/2027 05/05/2026 LC3100160 RGLT 26BL0387 49 890,10 EFFET AG BQ AGADIR
100 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 30/08/2026 12/05/2026 CH3017178 RGLT 26BL0404 104 853,00 CHQ AG BQ AGADIR
Total Solde = 4 068 774,43
Records : 100 sur 399 | Page : sur 4 | Limite