# Code Client Client Date Ech. Date Règl. N° Pièce Libelle Montant Mode Règl. Journal Région
1 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/12/2027 30/04/2026 CH3886773 RGLT 25TBL1228-1242-26TBL0193 45 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
2 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/12/2027 30/04/2026 CH3886774 RGLT 26TBL193-26TBL0298 45 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
3 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/12/2027 30/04/2026 CH3886775 RGLT 26TBL0298 47 600,00 CHQ TG AWB TG TANGER
4 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/12/2027 15/05/2026 LC3100167 RGLT 26BL0511 63 427,00 EFFET AG BQ AGADIR
5 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/11/2027 30/04/2026 CH3886772 RGLT 25TB846-869-902-1066-1132-1228 45 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
6 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/11/2027 15/05/2026 LC3100166 RGLT 26BL0511 63 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
7 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/10/2027 29/08/2025 CH5063389 RGLT 25TBL0806-25TBL0846 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
8 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/09/2027 29/08/2025 CH5063388 RGLT 25TBL0678-25TBL0727+25TBL0806 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
9 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/08/2027 29/08/2025 CH5063387 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
10 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/08/2027 15/05/2026 LC3100163 RGLT 26BL0433 13 652,00 EFFET AG BQ AGADIR
11 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/08/2027 15/05/2026 LC3100162 RGLT 26BL0482 45 334,40 EFFET AG BQ AGADIR
12 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/07/2027 29/08/2025 CH5063386 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
13 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/07/2027 05/05/2026 LC3100160 RGLT 26BL0387 49 890,10 EFFET AG BQ AGADIR
14 MARSSUD MARSY SUD 20/07/2027 14/09/2026 LC2600061 RGLT 26BL1024 4 336,43 EFFET AG BQ AGADIR
15 MARSSUD MARSY SUD 15/07/2027 14/09/2026 LC2600060BP RGLT 26BL1024 4 336,43 EFFET AG BQ AGADIR
16 SDMAR SDMAR 15/07/2027 22/09/2026 CH8887861 RGLT 26BL1076 6 457,73 CHQ AG BQ AGADIR
17 MARSSUD MARSY SUD 10/07/2027 14/09/2026 LC2600058BP RGLT 26BL01024 4 336,43 EFFET AG BQ AGADIR
18 MARSSUD MARSY SUD 05/07/2027 14/09/2026 LC2600057BP RGLT 26BL01024 4 336,43 EFFET AG BQ AGADIR
19 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/06/2027 29/08/2025 CH5063385 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
20 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/06/2027 05/05/2026 LC3100159 RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
21 MARSSUD MARSY SUD 25/06/2027 22/09/2026 LC2600068 RGLT 26BL1050 5 916,17 EFFET AG BQ AGADIR
22 MARSSUD MARSY SUD 15/06/2027 10/09/2026 CH1800350 RGLT 26BL1000 4 816,43 CHQ AG BQ AGADIR
23 SDMAR SDMAR 15/06/2027 22/09/2026 CH8887860 RGLT 26BL1076 6 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
24 NOTEPECHE NOTEC PECHE 15/06/2027 26/09/2026 CH8852487 RGLT 26BL1080 3 332,20 CHQ AG BQ AGADIR
25 SDMAR SDMAR 10/06/2027 14/09/2026 CH8887848 RGLT 26BL01001 4 620,60 CHQ AG BQ AGADIR
26 MARSSUD MARSY SUD 10/06/2027 22/09/2026 LC2600067 RGLT 26BL1050 5 916,17 EFFET AG BQ AGADIR
27 MARSSUD MARSY SUD 07/06/2027 14/09/2026 LCBP2600055 RGLT 26BL01024 4 336,43 EFFET AG BQ AGADIR
28 ELBAHAR EL BAHAR I 05/06/2027 10/09/2026 CH840252 RGLT 26BL0674 4 172,50 CHQ AG BQ AGADIR
29 MARSSUD MARSY SUD 05/06/2027 10/09/2026 CH1800349 RGLT 26BL1000 4 816,43 CHQ AG BQ AGADIR
30 SDMAR SDMAR 05/06/2027 14/09/2026 CH8887849 RGLT 26BL01001 4 620,60 CHQ AG BQ AGADIR
31 NOTEPECHE NOTEC PECHE 05/06/2027 25/08/2026 CH8852486 RGLT 26BL1080 3 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
32 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/05/2027 29/08/2025 CH5063384 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
33 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/05/2027 05/05/2026 LC3100158 RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
34 ELBAHAR EL BAHAR I 25/05/2027 10/09/2026 CH840251 RGLT 26BL0674 4 172,45 CHQ AG BQ AGADIR
35 MARSSUD MARSY SUD 25/05/2027 10/09/2026 CH1800348 RGLT 26BL1000 4 816,43 CHQ AG BQ AGADIR
36 SDMAR SDMAR 20/05/2027 10/09/2026 CH8887845 RGLT 26BL0965 3 419,17 CHQ AG BQ AGADIR
37 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/05/2027 10/09/2026 CH8852464 RGLT 26BL0821 3 755,72 CHQ AG BQ AGADIR
38 ELBAHAR EL BAHAR I 15/05/2027 11/09/2026 CH840250 RGLT 26BL0674 4 172,45 CHQ AG BQ AGADIR
39 MARSSUD MARSY SUD 15/05/2027 10/09/2026 CH1800347 RGLT 26BL1000 4 816,43 CHQ AG BQ AGADIR
40 NOTEPECHE NOTEC PECHE 15/05/2027 14/09/2026 CH8852473 RGLT 26BL0959 3 056,47 CHQ AG BQ AGADIR
41 SDMAR SDMAR 15/05/2027 22/09/2026 CH8887859 RGLT 26BL1076 6 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
42 SDMAR SDMAR 10/05/2027 10/09/2026 CH8887844 RGLT 26BL0958 3 878,43 CHQ AG BQ AGADIR
43 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/05/2027 10/09/2026 CH8852465 RGLT 26BL0821 3 755,72 CHQ AG BQ AGADIR
44 MARSSUD MARSY SUD 10/05/2027 22/09/2026 LC2600066 RGLT 26BL1050 5 916,17 EFFET AG BQ AGADIR
45 MARSSUD MARSY SUD 07/05/2027 14/09/2026 LC2600054BP RGLT 26BL01024 4 336,43 EFFET AG BQ AGADIR
46 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 05/05/2027 30/03/2026 CHAAA1800045 RGLT 26BL481-26BL493-26BR29/2734.62 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
47 ELBAHAR EL BAHAR I 05/05/2027 11/09/2026 CH840249 RGLT 26BL0674 4 172,45 CHQ AG BQ AGADIR
48 MARSSUD MARSY SUD 05/05/2027 10/09/2026 CH1800346 RGLT 26BL1000 4 816,43 CHQ AG BQ AGADIR
49 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/04/2027 29/08/2025 CH5063383 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
50 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/04/2027 05/05/2026 LC3100157B RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
51 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 28/04/2027 07/05/2026 CH5305512 RGLT 26TBL0408 59 267,00 CHQ TG AWB TG TANGER
52 MARSSUD MARSY SUD 25/04/2027 26/08/2026 CH1800330BP RGLT 26BL0801 4 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
53 ELBAHAR EL BAHAR I 25/04/2027 10/09/2026 CH840248 RGLT 26BL0674 4 172,45 CHQ AG BQ AGADIR
54 MARSSUD MARSY SUD 20/04/2027 26/08/2026 CH1800329 RGLT 26BL0801 4 500,00 CHQ AG BQ AGADIR
55 SDMAR SDMAR 20/04/2027 10/09/2026 CH8887843 RGLT 26BL0958 3 878,43 CHQ AG BQ AGADIR
56 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/04/2027 10/09/2026 CH8852467 RGLT 26BL0821 3 755,72 CHQ AG BQ AGADIR
57 MARSSUD MARSY SUD 18/04/2027 10/09/2026 CH1800341 RGLT 26BL0858 4 254,18 CHQ AG BQ AGADIR
58 ELBAHAR EL BAHAR I 15/04/2027 10/09/2026 CH840247 RGLT 26BL0674 4 172,45 CHQ AG BQ AGADIR
59 NOTEPECHE NOTEC PECHE 15/04/2027 14/09/2026 CH8852476 RGLT 26BL0964 3 391,79 CHQ AG BQ AGADIR
60 MARSSUD MARSY SUD 15/04/2027 22/09/2026 LC2600065 RGLT 26BL1050 5 916,17 EFFET AG BQ AGADIR
61 SDMAR SDMAR 15/04/2027 22/09/2026 CH8887858 RGLT 26BL1076 6 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
62 MARSSUD MARSY SUD 10/04/2027 26/08/2026 CH1800328 RGLT 26BL0786 3 458,24 CHQ AG BQ AGADIR
63 SDMAR SDMAR 10/04/2027 10/09/2026 CH8887842 RGLT 26BL0958 3 878,43 CHQ AG BQ AGADIR
64 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/04/2027 10/09/2026 CH8852466 RGLT 26BL0821 3 755,72 CHQ AG BQ AGADIR
65 MARSSUD MARSY SUD 07/04/2027 22/09/2026 LC2600069 RGLT 26BL1024 4 336,43 EFFET AG BQ AGADIR
66 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 05/04/2027 30/03/2026 CHAAA1800044 RGLT 26BL00481 63 370,00 CHQ AG BQ AGADIR
67 SDMAR SDMAR 05/04/2027 12/08/2026 LC0169096 RGLT 26BL0822 3 743,82 EFFET AG BQ AGADIR
68 ELBAHAR EL BAHAR I 05/04/2027 10/09/2026 CH840246 RGLT 26BL0674 4 172,45 CHQ AG BQ AGADIR
69 MARSSUD MARSY SUD 05/04/2027 10/09/2026 CH1800345 RGLT 26BL0883 4 691,46 CHQ AG BQ AGADIR
70 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 30/03/2027 29/08/2025 CH5063382 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
71 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 30/03/2027 05/05/2026 LC3100156BP RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
72 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 30/03/2027 22/05/2026 CH5713626 RGLT 26TBL192-26TBL206-26TBL222 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
73 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 30/03/2027 12/09/2026 CH4352343 RGLT 26BL0991-26BL1027 167 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
74 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT 29/03/2027 02/07/2026 LC6221474 RGLT 26BL251-26BL357-26BL411 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
75 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 28/03/2027 07/05/2026 CH5305511 RGLT 26TBL0408 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
76 SDMAR SDMAR 25/03/2027 10/09/2026 CH8887840 RGLT 26BL0882 2 712,84 CHQ AG BQ AGADIR
77 ELBAHAR EL BAHAR I 25/03/2027 10/09/2026 CH840258 RGLT 26BL0787 4 211,86 CHQ AG BQ AGADIR
78 MARSSUD MARSY SUD 25/03/2027 10/09/2026 CH1800344 RGLT 26BL0858 4 254,18 CHQ AG BQ AGADIR
79 SDMAR SDMAR 20/03/2027 12/08/2026 LC0169097 RGLT 26BL0822 3 743,82 EFFET AG BQ AGADIR
80 MARSSUD MARSY SUD 20/03/2027 26/08/2026 CH1800327 RGLT 26BL0786 3 458,22 CHQ AG BQ AGADIR
81 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/03/2027 10/09/2026 CH8852470 RGLT 26BL0914 3 560,80 CHQ AG BQ AGADIR
82 NOTEPECHE NOTEC PECHE 20/03/2027 14/09/2026 CH8852477 RGLT 26BL0914 3 560,80 CHQ AG BQ AGADIR
83 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 15/03/2027 22/05/2026 CH5713577 RGLT 26TBL0192 40 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
84 SDMAR SDMAR 15/03/2027 10/09/2026 CH8887841 RGLT 26BL0915 3 300,00 CHQ AG BQ AGADIR
85 ELBAHAR EL BAHAR I 15/03/2027 10/09/2026 CH840257 RGLT 26BL0787 4 211,86 CHQ AG BQ AGADIR
86 AYOUBDAKHLA AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 15/03/2027 12/09/2026 CH435233 RGLT 26BL0991 167 000,00 CHQ AG BQ AGADIR
87 MARSSUD MARSY SUD 15/03/2027 22/09/2026 LC2600064BP RGLT 26BL1050 5 916,17 EFFET AG BQ AGADIR
88 SDMAR SDMAR 10/03/2027 12/08/2026 LC0169098 RGLT 26BL0822 3 743,83 EFFET AG BQ AGADIR
89 MARSSUD MARSY SUD 10/03/2027 26/08/2026 CH1800326 RGLT 26BL0786 3 458,22 CHQ AG BQ AGADIR
90 NOTEPECHE NOTEC PECHE 10/03/2027 14/09/2026 CH8852475 RGLT 26BL0959 3 056,47 CHQ AG BQ AGADIR
91 MARSSUD MARSY SUD 07/03/2027 14/09/2026 LC2600063BP RGLT 26BL01039 3 370,50 EFFET AG BQ AGADIR
92 NASSIRIMUSTAPHA NASSIRI MUSTAPHA 05/03/2027 30/01/2026 CH619171 RGLT 25TBL1226 20 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
93 BAZDIAHMED BAZDI AHMED 05/03/2027 30/03/2026 CHAAA1800043 RGLT 26BL00481 63 400,00 CHQ AG BQ AGADIR
94 NOTEPECHE NOTEC PECHE 05/03/2027 13/08/2026 CH8852459 RGLT 26BL0739 2 999,12 CHQ AG BQ AGADIR
95 ELBAHAR EL BAHAR I 05/03/2027 10/09/2026 CH840256 RGLT 26BL0787 4 211,86 CHQ AG BQ AGADIR
96 MARSSUD MARSY SUD 05/03/2027 10/09/2026 CH1800343 RGLT 26BL0858 4 254,18 CHQ AG BQ AGADIR
97 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS 28/02/2027 29/08/2025 CH5063381 RGLT 25TBL0678 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
98 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE 28/02/2027 05/05/2026 LC3100155B RGLT 26BL0387 40 000,00 EFFET AG BQ AGADIR
99 ALKILOAHMED AL KILO AHMED 06.00.10.27.20 28/02/2027 07/05/2026 CH5305509 RGLT 26TBL0408 50 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
100 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID 28/02/2027 22/05/2026 CH5713528 RGLT 26TBL0192 45 000,00 CHQ TG AWB TG TANGER
Total Solde = 2 209 378,70
Records : 100 sur 482 | Page : sur 5 | Limite