| # | Code Client | Client | Date Ech. | Date Règl. | N° Pièce | Libelle | Montant | Mode Règl. | Journal | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 15/07/2026 | 26/01/2026 | CH2436739 | RGLT 25BL0649 | 26 507,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 2 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 30/07/2026 | 26/01/2026 | CH2436740 | RGLT 25BL0649 | 26 507,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 3 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 15/08/2026 | 26/01/2026 | CH2436741 | RGLT 25BL0649 | 26 507,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 4 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 30/08/2026 | 26/01/2026 | CH2436742 | RGLT 25BL0673 | 19 599,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 5 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 15/09/2026 | 26/01/2026 | CH2436743 | RGLT 25BL0673 | 19 595,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 6 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | 30/09/2026 | 26/01/2026 | CH2436744 | RGLT 25BL0673 | 19 595,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 7 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 30/09/2026 | 10/06/2026 | CH1800793 | RGLT 26BL0188-26BL0197 | 27 900,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 8 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 30/10/2026 | 10/06/2026 | CH1800794 | RGLT 26BL0197-26BL0597 | 27 900,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 9 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 30/11/2026 | 21/07/2026 | CH1800817 | RGLT 26BL0712-26BL0800 | 25 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 10 | SERVICESMARTIMES | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 30/12/2026 | 21/07/2026 | CH1800818 | RGLT 26BL0800 | 25 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 11 | SDMAR | SDMAR | 20/10/2026 | 26/12/2025 | CH7478203 | RGLT 25BL00861 | 5 922,83 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 12 | SDMAR | SDMAR | 10/10/2026 | 26/12/2025 | CH7478204 | RGLT 25BL00861 | 5 922,83 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 13 | SDMAR | SDMAR | 25/09/2026 | 26/12/2025 | CH7478205 | RGLT 25BL00861 | 5 922,83 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 14 | SDMAR | SDMAR | 05/10/2026 | 13/04/2026 | CH7735541 | RGLT 26BL00328 | 3 539,60 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 15 | SDMAR | SDMAR | 05/11/2026 | 13/04/2026 | CH7735542 | RGLT 26BL00328 | 3 539,60 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 16 | SDMAR | SDMAR | 15/10/2026 | 19/05/2026 | CH7735547 | RGLT 26BL00383 | 4 578,95 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 17 | SDMAR | SDMAR | 10/11/2026 | 19/05/2026 | CH7735548 | RGLT 26BL00383 | 4 578,95 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 18 | SDMAR | SDMAR | 20/11/2026 | 19/05/2026 | CH7735549 | RGLT 26BL00383 | 4 578,95 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 19 | SDMAR | SDMAR | 29/10/2026 | 03/06/2026 | CH7735553 | RGLT 26BL00536 | 3 300,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 20 | SDMAR | SDMAR | 15/11/2026 | 03/06/2026 | CH7735554 | RGLT 26BL00448 | 2 908,02 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 21 | SDMAR | SDMAR | 05/12/2026 | 03/06/2026 | CH7735555 | RGLT 26BL00448 | 2 908,02 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 22 | SDMAR | SDMAR | 15/12/2026 | 03/06/2026 | CH7735556 | RGLT 26BL00448 | 2 908,02 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 23 | SDMAR | SDMAR | 05/01/2027 | 18/07/2026 | CH7735572 | RGLT 26BL0564 | 4 882,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 24 | SDMAR | SDMAR | 10/01/2027 | 18/07/2026 | CH7735574 | RGLT 26BL0564 | 4 882,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 25 | SDMAR | SDMAR | 05/02/2027 | 18/07/2026 | CH7735573 | RGLT 26BL0564 | 4 882,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 26 | SDMAR | SDMAR | 25/11/2026 | 18/07/2026 | CH7735566 | RGLT 26BL0564 | 4 883,02 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 27 | SDMAR | SDMAR | 10/12/2026 | 18/07/2026 | CH7735570 | RGLT 26BL0564 | 4 883,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 28 | SDMAR | SDMAR | 28/12/2026 | 18/07/2026 | CH7735571 | RGLT 26BL0564 | 4 882,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 29 | SDMAR | SDMAR | 12/11/2026 | 18/07/2026 | CH7735567 | RGLT 26BL0688 | 4 062,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 30 | SDMAR | SDMAR | 23/11/2026 | 18/07/2026 | CH7735566BP | RGLT 26BL0688 | 4 062,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 31 | SDMAR | SDMAR | 13/10/2026 | 18/07/2026 | CH7735565 | RGLT 26BL0688 | 4 062,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 32 | SDMAR | SDMAR | 22/10/2026 | 18/07/2026 | CH7735564 | RGLT 26BL0688 | 4 062,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 33 | SDMAR | SDMAR | 20/01/2027 | 12/08/2026 | LC0169091 | RGLT 26BL0740 | 3 577,22 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 34 | SDMAR | SDMAR | 25/12/2026 | 12/08/2026 | LC0169092 | RGLT 26BL0740 | 3 577,22 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 35 | SDMAR | SDMAR | 20/12/2026 | 12/08/2026 | LC0169094 | RGLT 26BL0740 | 3 577,23 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 36 | SDMAR | SDMAR | 20/02/2027 | 12/08/2026 | LC0169103 | RGLT 26BL0740 | 3 577,23 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 37 | SDMAR | SDMAR | 05/04/2027 | 12/08/2026 | LC0169096 | RGLT 26BL0822 | 3 743,82 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 38 | SDMAR | SDMAR | 20/03/2027 | 12/08/2026 | LC0169097 | RGLT 26BL0822 | 3 743,82 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 39 | SDMAR | SDMAR | 15/02/2027 | 12/08/2026 | LC0169099 | RGLT 26BL0822 | 3 743,83 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 40 | SDMAR | SDMAR | 10/03/2027 | 12/08/2026 | LC0169098 | RGLT 26BL0822 | 3 743,83 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 41 | SDMAR | SDMAR | 02/11/2026 | 12/08/2026 | LC0169100 | RGLT 26BL0869 | 4 675,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 42 | SDMAR | SDMAR | 10/04/2027 | 10/09/2026 | CH8887842 | RGLT 26BL0958 | 3 878,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 43 | SDMAR | SDMAR | 20/04/2027 | 10/09/2026 | CH8887843 | RGLT 26BL0958 | 3 878,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 44 | SDMAR | SDMAR | 10/05/2027 | 10/09/2026 | CH8887844 | RGLT 26BL0958 | 3 878,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 45 | SDMAR | SDMAR | 25/02/2027 | 10/09/2026 | CH8887847 | RGLT 26BL0974 | 2 250,80 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 46 | SDMAR | SDMAR | 25/01/2027 | 10/09/2026 | CH8887846 | RGLT 26BL0974 | 2 250,80 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 47 | SDMAR | SDMAR | 20/05/2027 | 10/09/2026 | CH8887845 | RGLT 26BL0965 | 3 419,17 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 48 | SDMAR | SDMAR | 15/03/2027 | 10/09/2026 | CH8887841 | RGLT 26BL0915 | 3 300,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 49 | SDMAR | SDMAR | 25/03/2027 | 10/09/2026 | CH8887840 | RGLT 26BL0882 | 2 712,84 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 50 | SDMAR | SDMAR | 10/06/2027 | 14/09/2026 | CH8887848 | RGLT 26BL01001 | 4 620,60 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 51 | SDMAR | SDMAR | 05/06/2027 | 14/09/2026 | CH8887849 | RGLT 26BL01001 | 4 620,60 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 52 | SDMAR | SDMAR | 15/04/2027 | 22/09/2026 | CH8887858 | RGLT 26BL1076 | 6 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 53 | SDMAR | SDMAR | 15/05/2027 | 22/09/2026 | CH8887859 | RGLT 26BL1076 | 6 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 54 | SDMAR | SDMAR | 15/06/2027 | 22/09/2026 | CH8887860 | RGLT 26BL1076 | 6 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 55 | SDMAR | SDMAR | 15/07/2027 | 22/09/2026 | CH8887861 | RGLT 26BL1076 | 6 457,73 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 56 | SAVEURLOGISTIQUE | STE SAVEUR LOGISTIQUE | 18/06/2026 | 24/11/2025 | LC0903022 | RGLT 25BL01036 | 38 886,68 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 57 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | 11/05/2026 | 06/03/2026 | CH189566 | RGLT 26BL00250 | 18 927,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 58 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | 30/05/2026 | 06/03/2026 | CH189567 | RGLT 26BL00250 | 18 927,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 59 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | 10/10/2026 | 02/09/2026 | CH189583 | RGLT 26BL1041 | 38 300,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 60 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | 10/11/2026 | 02/09/2026 | CH189584 | RGLT 26BL1041 | 38 300,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 61 | SAOULAJTAHA | SAOULAJ TAHA | 10/12/2026 | 02/09/2026 | CH189585 | RGLT 26BL1041 | 38 520,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 62 | SAMIDABDELWAHAB | SAMID ABDELWAHAB | 07/10/2026 | 05/08/2026 | CH7047758 | RGLT 26BL0933 | 27 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 63 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 30/09/2026 | 26/08/2025 | CH2100914 | RGLT 25BL00258-25BL00501 | 100 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 64 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/10/2026 | 20/04/2026 | CH2101317 | RGLT 25BL1168-25BL1193-25BL1220 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 65 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/10/2026 | 20/04/2026 | CH2101318 | RGLT 25BL1220-25BL1231 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 66 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/11/2026 | 20/04/2026 | CH2101319 | RGLT 25BL1231-25BL1249 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 67 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/11/2026 | 20/04/2026 | CH2101320 | RGLT 25BL1249-26BL00096 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 68 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 10/12/2026 | 20/04/2026 | CH2101321 | RGLT 26BL00096 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 69 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | 20/12/2026 | 20/04/2026 | CH2101322 | RGLT 26BL96-26BL111-26BL172-26BL271 | 170 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 70 | SAIDOUMOUMEN | SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA | 30/09/2026 | 29/07/2026 | LC3100058 | RGLT 26BL0895 | 100 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 71 | SAIDOUMOUMEN | SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA | 30/10/2026 | 29/07/2026 | LC3100059BP | RGLT 26BL0895 | 100 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 72 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/09/2026 | 29/07/2026 | CH270463 | RGLT 26BL0490-26BL0525 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 73 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/10/2026 | 29/07/2026 | CH270464 | RGLT 26BL0525-26BL0583 | 150 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 74 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/11/2026 | 29/07/2026 | CH270465 | RGLT 26BL0583 | 160 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 75 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | 30/12/2026 | 29/07/2026 | CH270466 | RGLT 26BL0583-26BL0734-26BL0742 | 160 000,00 | ESP AG | BQ | AGADIR |
| 76 | RYNZI | STE RYNZI | 30/11/2026 | 10/06/2026 | LC0116851 | RGLT 26BL074-26BL171-26BL266 | 63 371,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 77 | PECHEIMPORTEXPORT | PECHE IMPORT EXPORT (SAROUD) | 15/10/2026 | 18/09/2026 | LCAAA2600047 | RGLT 26BL1110 | 30 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 78 | OULKAIDFISH | OULKAID FISH | 29/09/2026 | 17/09/2026 | CH293415 | RGLT 26BL1105 | 9 065,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 79 | OUANIRABDELLAH | OUANIR ABDELLAH | 28/09/2026 | 03/09/2026 | LCAAA3100024 | RGLT 26BL1026 | 24 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 80 | OUANIRABDELLAH | OUANIR ABDELLAH | 28/10/2026 | 03/09/2026 | LCAAA3100025 | RGLT 26BL1026 | 24 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 81 | OUANIRABDELLAH | OUANIR ABDELLAH | 28/11/2026 | 03/09/2026 | LCAAA3100026 | RGLT 26BL1026 | 24 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 82 | OUANIRABDELLAH | OUANIR ABDELLAH | 28/12/2026 | 03/09/2026 | LCAAA3100027 | RGLT 26BL1026 | 25 612,80 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 83 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/10/2026 | 28/11/2025 | CH1800037BP | RGLT 25BL00785 | 8 358,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 84 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/02/2027 | 08/06/2026 | CH1800062 | RGLT 26BL00580 | 3 200,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 85 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/01/2027 | 08/06/2026 | CH1800061B | RGLT 26BL00571 | 28 885,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 86 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/12/2026 | 08/06/2026 | CH1800060B | RGLT 26BL00302 | 38 582,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 87 | NOUVELLEPECHE | STE NOUVELLE PECHE | 20/11/2026 | 08/06/2026 | CH1800059B | RGLT 26BL00067 | 7 984,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 88 | NOURDIENHASHHASH | NOURDIEN HASHHASH | 21/09/2026 | 18/07/2026 | CH5377285 | RGLT 26BL0908-26BL0913 | 33 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 89 | NOURDIENHASHHASH | NOURDIEN HASHHASH | 30/10/2026 | 09/09/2026 | CH5773714 | RGLT 26BR0061-26BL01063 | 23 915,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 90 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 22/09/2026 | 27/04/2026 | CH7735258 | RGLT 26BL0258 | 4 991,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 91 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 10/10/2026 | 19/05/2026 | CH7735262 | RGLT 26BL0397 | 3 877,33 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 92 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 20/10/2026 | 19/05/2026 | CH7735261 | RGLT 26BL0397 | 3 877,33 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 93 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/11/2026 | 19/05/2026 | CH7735263 | RGLT 26BL0397 | 3 877,33 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 94 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/10/2026 | 19/05/2026 | CH7735260 | RGLT 26BL0406 | 3 749,74 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 95 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 19/10/2026 | 03/06/2026 | LC7735266 | RGLT 26BL0494 | 2 147,95 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 96 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 10/11/2026 | 03/06/2026 | CH7735267 | RGLT 26BL0494 | 2 147,95 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 97 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/12/2026 | 03/06/2026 | CH7735264 | RGLT 26BL0449 | 3 831,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 98 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 20/12/2026 | 03/06/2026 | CH7735265 | RGLT 26BL0449 | 3 831,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 99 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 03/10/2026 | 27/06/2026 | CH7735271 | RGLT 26BL0531 | 2 538,91 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 100 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 25/10/2026 | 27/06/2026 | CH7735270 | RGLT 26BL0531 | 2 538,91 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| Total Solde = 2 874 330,10 |
Règlements Encours
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL