| # | Code Client | Client | Date Ech. | Date Règl. | N° Pièce | Libelle | Montant | Mode Règl. | Journal | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUSSEFAGHRIBDROG | YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT | 15/10/2026 | 07/09/2026 | LC4107244 | RGLT 24TBL938-943-26TBL290-26FBR014 | 8 590,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 2 | TALHAOUISAID | TALHAOUI SAID | 20/10/2026 | 31/03/2026 | CHBP1800046 | RGLT 26TBL0215 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 3 | TALHAOUISAID | TALHAOUI SAID | 20/11/2026 | 31/03/2026 | CHBP1800047 | RGLT 26TBL0215 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 4 | TALHAOUISAID | TALHAOUI SAID | 20/12/2026 | 31/03/2026 | CHBP1800048 | RGLT 26TBL0215 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 5 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 30/09/2026 | 11/11/2025 | CH229972 | RGLT 25TBL1051 | 35 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 6 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 30/10/2026 | 11/11/2025 | CH229973 | RGLT 25TBL1051 | 35 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 7 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 30/11/2026 | 11/11/2025 | CH229978 | RGLT 25TBL1051 | 38 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 8 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 30/12/2026 | 11/11/2025 | CH229975 | RGLT 25TBL1051 | 35 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 9 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 20/07/2026 | 12/06/2026 | CH5694002 | RGLT 25TBL1039 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 10 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 20/08/2026 | 12/06/2026 | CH5694003 | RGLT 25TBL1039 | 12 827,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 11 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 20/10/2026 | 22/09/2026 | CH728092 | RGLT 26TBL0530 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 12 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 20/11/2026 | 22/09/2026 | CH728103 | RGLT 26TBL0530-26TBL0571 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 13 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 20/12/2026 | 22/09/2026 | CH728107 | RGLT 26TBL0571 | 15 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 14 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 24/09/2026 | 22/09/2026 | LC5752583 | RGLT 26TBL0571-26TBL0602 | 23 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 15 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 06/10/2026 | 22/09/2026 | LC5752584 | RGLT 26TBL0602-26TBL0758 | 23 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 16 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 16/10/2026 | 22/09/2026 | LC5752585 | RGLT 26TBL0758 | 23 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 17 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 27/10/2026 | 22/09/2026 | LC5752586 | RGLT 26TBL0758-26TBL0864 | 23 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 18 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 04/11/2026 | 22/09/2026 | LC5752587 | RGLT 26TBL0864 | 23 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 19 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | 18/11/2026 | 22/09/2026 | LC5752588 | RGLT 26TBL0864 | 22 870,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 20 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | 30/12/2026 | 31/07/2026 | CH6924128 | RGLT 26TBL326..395-472-497-507..555 | 88 449,58 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 21 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | 30/11/2026 | 31/07/2026 | CH6119800 | RGLT 26TBL198-217-233-300-324-326 | 84 500,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 22 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | 30/10/2026 | 31/07/2026 | CH6119799 | RGLT 26TBL173-178-198 | 66 500,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 23 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | 30/09/2026 | 31/07/2026 | CH69254127 | RGLT 26TBL125-146-164-173 | 51 200,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 24 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 15/10/2026 | 15/06/2026 | LC1539046 | RGLT 26TBL0339 | 21 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 25 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 25/10/2026 | 31/07/2026 | CH893835 | RGLT 26TBL559 | 8 800,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 26 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 21/10/2026 | 31/07/2026 | LC5325768 | RGLT 26TBL0583-26TBL0700 | 12 500,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 27 | RHAOUIZOUHIR | RHAOUI ZOUHIR | 21/11/2026 | 31/07/2026 | LC5326819 | RGLT 26TBL0700 | 12 500,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 28 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | 02/10/2026 | 07/09/2026 | CH5935949 | RGLT 26TBL0475 | 10 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 29 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | 16/10/2026 | 07/09/2026 | CH5935950 | RGLT 26TBL0475 | 10 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 30 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/10/2026 | 30/01/2026 | CH619166 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 31 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/11/2026 | 30/01/2026 | CH619167 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 32 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/12/2026 | 30/01/2026 | CH619168 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 33 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/01/2027 | 30/01/2026 | CH619169 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 34 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/02/2027 | 30/01/2026 | CH619170 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 35 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/03/2027 | 30/01/2026 | CH619171 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 36 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447361 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 37 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447371 | RGLT SOLDE 2023 | 27 370,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 38 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH385291 | RGLT SOLDE 2023 | 123 350,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 39 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447372 | RGLT SOLDE 2023 | 27 300,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 40 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 28/09/2026 | 31/08/2026 | CH392415 | RGLT 26TBL306-26TBL366-26TBL752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 41 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 05/10/2026 | 31/08/2026 | CH392416 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 42 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 12/10/2026 | 31/08/2026 | CH392417 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 43 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 19/10/2026 | 31/08/2026 | CH392419 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 44 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 26/10/2026 | 31/08/2026 | CH392420 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 45 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 02/11/2026 | 31/08/2026 | CH392421 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 46 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 09/11/2026 | 31/08/2026 | CH392422 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 47 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 16/11/2026 | 31/08/2026 | CH392423 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 48 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 23/11/2026 | 31/08/2026 | CH392424 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 49 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 30/11/2026 | 31/08/2026 | CH392427 | RGLT 26TBL0752 | 12 650,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 50 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 31/12/2026 | 31/08/2026 | CH392428 | RGLT 26TBL0813 | 90 250,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 51 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/09/2026 | 24/04/2026 | LC6065934 | RGLT 25TBL01126 | 22 830,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 52 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/10/2026 | 24/04/2026 | LC6065935 | RGLT 25TBL01126 | 22 830,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 53 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/11/2026 | 24/04/2026 | LC6065936 | RGLT 25TBL1126-1233-26TBL066-71 | 22 830,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 54 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/12/2026 | 24/04/2026 | LC6065937 | RGLT 26TBL071-26TBL071-26TBL286 | 22 800,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 55 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 20/09/2026 | 29/06/2026 | CH5579771 | RGLT 26TBL0589 | 26 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 56 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 30/11/2026 | 29/06/2026 | CH5579766 | RGLT 26TBL0589 | 43 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 57 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 30/12/2026 | 29/06/2026 | CH5579767 | RGLT 26TBL0589 | 43 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 58 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 15/12/2026 | 29/08/2026 | CH5579773 | RGLT 26TBL0785 | 34 800,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 59 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 15/10/2026 | 26/09/2026 | CH5579775 | RGLT 26TBL0808-26TBL0900 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 60 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 04/11/2026 | 26/09/2026 | CH5579776 | RGLT 26TBL0808 | 22 400,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 61 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/11/2026 | 20/09/2024 | CH2960538 | RGLT 24TBL0568 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 62 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/12/2026 | 20/09/2024 | CH2960539 | RGLT 24BL00057 | 52 800,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 63 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/10/2026 | 28/02/2025 | CH3663514 | RGLT 24TBL0782-24TBL0828 | 45 684,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 64 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/09/2026 | 28/02/2025 | CH3663513 | RGLT 24TBL0828-24TBL0846 | 45 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 65 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/01/2027 | 29/08/2025 | CH5063380 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 66 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 28/02/2027 | 29/08/2025 | CH5063381 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 67 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/03/2027 | 29/08/2025 | CH5063382 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 68 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/04/2027 | 29/08/2025 | CH5063383 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 69 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/05/2027 | 29/08/2025 | CH5063384 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 70 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/06/2027 | 29/08/2025 | CH5063385 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 71 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/07/2027 | 29/08/2025 | CH5063386 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 72 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/08/2027 | 29/08/2025 | CH5063387 | RGLT 25TBL0678 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 73 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/09/2027 | 29/08/2025 | CH5063388 | RGLT 25TBL0678-25TBL0727+25TBL0806 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 74 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/10/2027 | 29/08/2025 | CH5063389 | RGLT 25TBL0806-25TBL0846 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 75 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/11/2027 | 30/04/2026 | CH3886772 | RGLT 25TB846-869-902-1066-1132-1228 | 45 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 76 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/12/2027 | 30/04/2026 | CH3886773 | RGLT 25TBL1228-1242-26TBL0193 | 45 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 77 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/12/2027 | 30/04/2026 | CH3886774 | RGLT 26TBL193-26TBL0298 | 45 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 78 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/12/2027 | 30/04/2026 | CH3886775 | RGLT 26TBL0298 | 47 600,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 79 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | 15/11/2026 | 15/06/2026 | CH1050002BP | RGLT 288-358..391-415..445-504..528 | 117 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 80 | HAFIDLAGHFIRI | HAFID LAGHFIRI | 20/10/2026 | 31/08/2026 | CH1800165 | RGLT 26TBL0812 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 81 | HAFIDLAGHFIRI | HAFID LAGHFIRI | 20/11/2026 | 31/08/2026 | CH1800164BP | RGLT 26TBL0812 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 82 | HAFIDLAGHFIRI | HAFID LAGHFIRI | 20/12/2026 | 31/08/2026 | CHBP1800163 | RGLT 26TBL0812 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 83 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/08/2026 | 31/03/2026 | LC5987010 | RGLT 24TBL0230 | 15 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 84 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/08/2026 | 31/03/2026 | LC5987011 | RGLT 24TBL0230 | 15 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 85 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 24/08/2026 | 31/03/2026 | CH5875445 | RGLT 24TBL0230 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 86 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 10/10/2026 | 31/03/2026 | CH5875451 | RGLT 24TBL0230-24TBL0354 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 87 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/10/2026 | 31/03/2026 | LC5987014 | RGLT 24TBL0354-24TBL0455 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 88 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/10/2026 | 31/03/2026 | LC5987015 | RGLT 24TBL0455 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 89 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 23/10/2026 | 31/03/2026 | CH5875452 | RGLT 24TBL0455 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 90 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 10/11/2026 | 31/03/2026 | CH5875447 | RGLT 24TBL0455-24TBL0517 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 91 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/11/2026 | 31/03/2026 | LC5987016 | RGLT 24TBL0517 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 92 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 23/11/2026 | 31/03/2026 | CH5875448 | RGLT 24TBL0517-24TBL667 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 93 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/11/2026 | 31/03/2026 | LC5987017 | RGLT 24TBL0667 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 94 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 17/12/2026 | 31/03/2026 | LC5987018 | RGLT 24TBL0667-24TBL680-24TBL687 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 95 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 10/12/2026 | 31/03/2026 | CH5875449 | RGLT 24TBL0667 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 96 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 23/12/2026 | 31/03/2026 | CH5875450 | RGLT 24TBL0687-24TBL0728-24TBL0783 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 97 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | 27/12/2026 | 31/03/2026 | LC5987019 | RGLT 24TBL0783 | 20 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 98 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | 30/09/2026 | 22/08/2026 | LC3100033BP | RGLT 26TBL0844 | 11 000,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 99 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | 22/09/2026 | 22/09/2026 | CH3464096 | RGLT 26TBL0639-26TBL0649-26TBL0651 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 100 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | 30/09/2026 | 14/10/2025 | CH4058941 | RGLT 25TBL0833 | 44 900,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| Total Solde = 3 163 130,58 |
Règlements Encours
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL