| # | Code Client | Client | Date Ech. | Date Règl. | N° Pièce | Libelle | Montant | Mode Règl. | Journal | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 20/07/2026 | 05/04/2026 | CH7735255 | RGLT 26BL00076 | 1 476,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 2 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 20/08/2026 | 05/04/2026 | CH7735254 | RGLT 26BL00061 | 1 548,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 3 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 22/08/2026 | 27/04/2026 | CH7735257 | RGLT 26BL00399 | 2 531,82 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 4 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 22/09/2026 | 27/04/2026 | CH7735258 | RGLT 26BL00258 | 4 991,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 5 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 10/10/2026 | 19/05/2026 | CH7735262 | RGLT 26BL0397 | 3 877,33 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 6 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 20/10/2026 | 19/05/2026 | CH7735261 | RGLT 26BL0397 | 3 877,33 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 7 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/11/2026 | 19/05/2026 | CH7735263 | RGLT 26BL0397 | 3 877,33 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 8 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/10/2026 | 19/05/2026 | CH7735260 | RGLT 26BL0406 | 3 749,74 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 9 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 19/10/2026 | 03/06/2026 | LC7735266 | RGLT 26BL0494 | 2 147,95 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 10 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 10/11/2026 | 03/06/2026 | CH7735267 | RGLT 26BL0494 | 2 147,95 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 11 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 05/12/2026 | 03/06/2026 | CH7735264 | RGLT 26BL0449 | 3 831,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 12 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | 20/12/2026 | 03/06/2026 | CH7735265 | RGLT 26BL0449 | 3 831,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 13 | NEGOPECHE | NEGOPECHE (barkouch) | 20/05/2026 | 25/04/2026 | CH1800933 | RGLT 25BL00437 | 23 558,50 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 14 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/06/2026 | 30/01/2026 | CH619162 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 15 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/07/2026 | 30/01/2026 | CH619163 | RGLT 25TBL01226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 16 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/08/2026 | 30/01/2026 | CH619164 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 17 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/09/2026 | 30/01/2026 | CH619165 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 18 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/10/2026 | 30/01/2026 | CH619166 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 19 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/11/2026 | 30/01/2026 | CH619167 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 20 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/12/2026 | 30/01/2026 | CH619168 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 21 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/01/2027 | 30/01/2026 | CH619169 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 22 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/02/2027 | 30/01/2026 | CH619170 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 23 | NASSIRIMUSTAPHA | NASSIRI MUSTAPHA | 05/03/2027 | 30/01/2026 | CH619171 | RGLT 25TBL1226 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 24 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | 25/06/2026 | 21/05/2026 | CHB1800074 | RGLT 26BL0538 | 7 690,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 25 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 30/06/2026 | 30/03/2026 | CH5135057 | RGLT 26BL00288 | 87 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 26 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 30/08/2026 | 30/03/2026 | CH5135060 | RGLT 26BL00288 | 87 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 27 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 07/09/2026 | 30/03/2026 | CH5135056 | RGLT 26BL0288-25BL0192 | 87 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 28 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 30/10/2026 | 15/05/2026 | CH5135073 | RGLT 26BL0524 | 102 123,50 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 29 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/10/2026 | 05/05/2026 | LC3100150B | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 30 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/09/2026 | 05/05/2026 | LC3100149BP | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 31 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/11/2026 | 05/05/2026 | LC3100151B | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 32 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/12/2026 | 05/05/2026 | LC3100152BP | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 33 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/01/2027 | 05/05/2026 | LC3100153BP | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 34 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 28/02/2027 | 05/05/2026 | LC3100155B | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 35 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/03/2027 | 05/05/2026 | LC3100156BP | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 36 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/04/2027 | 05/05/2026 | LC3100157B | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 37 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/05/2027 | 05/05/2026 | LC3100158 | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 38 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/06/2027 | 05/05/2026 | LC3100159 | RGLT 26BL0387 | 40 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 39 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/07/2027 | 05/05/2026 | LC3100160 | RGLT 26BL0387 | 49 890,10 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 40 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/08/2027 | 15/05/2026 | LC3100163 | RGLT 26BL0433 | 13 652,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 41 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/08/2027 | 15/05/2026 | LC3100162 | RGLT 26BL0482 | 45 334,40 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 42 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/11/2027 | 15/05/2026 | CH3100166 | RGLT 26BL0511 | 63 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 43 | MOLAYLAHCEN | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 30/12/2027 | 15/05/2026 | CH3100167 | RGLT 26BL0511 | 63 427,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 44 | MOHAMEDDAKHLA | MOHAMED DAKHLA | 10/06/2026 | 22/05/2026 | CH512778 | AVANCE | 44 300,00 | CHQ AG | BQ | TANGER |
| 45 | MOHAMEDDAKHLA | MOHAMED DAKHLA | 10/07/2026 | 22/05/2026 | CH512779 | AVANCE | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | TANGER |
| 46 | MOHAMEDDAKHLA | MOHAMED DAKHLA | 10/08/2026 | 22/05/2026 | CH512780 | AVANCE | 50 000,00 | CHQ AG | BQ | TANGER |
| 47 | MOHAMEDDAKHLA | MOHAMED DAKHLA | 10/09/2026 | 03/06/2023 | CH512781 | AVANCE | 71 600,00 | CHQ AG | BQ | TANGER |
| 48 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/07/2026 | 22/12/2025 | CH1800167 | RGLT 25BL00974 | 7 706,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 49 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/05/2026 | 22/12/2025 | CH1800173 | RGLT 25BL00838 | 5 336,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 50 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/06/2026 | 22/12/2025 | CH1800172 | RGLT 25BL00875 | 6 802,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 51 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/06/2026 | 22/12/2025 | CH1800171 | RGLT 25BL00875 | 6 802,40 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 52 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/08/2026 | 26/12/2025 | CH1800179 | RGLT 25BL01069 | 5 760,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 53 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/07/2026 | 26/12/2025 | CH1800180 | RGLT 25BL01113 | 3 984,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 54 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/06/2026 | 26/12/2025 | CH1800181 | RGLT 25BL01132 | 2 160,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 55 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/07/2026 | 26/12/2025 | CH1800182 | RGLT 25BL01182 | 3 451,16 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 56 | MARSSUD | MARSY SUD | 18/06/2026 | 14/03/2026 | CH1300628 | RGLT 26BL0042 | 4 416,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 57 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/07/2026 | 14/03/2026 | CH1300626 | RGLT 26BL0090 | 5 460,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 58 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/08/2026 | 14/03/2026 | CH1300625 | RGLT 26BL0090 | 5 460,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 59 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/09/2026 | 14/03/2026 | CH1300624 | RGLT 26BL0090 | 5 460,03 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 60 | MARSSUD | MARSY SUD | 13/07/2026 | 05/04/2026 | CH1300635 | RGLT 26BL00170 | 3 398,20 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 61 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/08/2026 | 05/04/2026 | CH1300637 | RGLT 25BL01185 | 5 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 62 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/10/2026 | 05/04/2026 | CH1300634 | RGLT 26BL00189 | 5 200,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 63 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/09/2026 | 05/04/2026 | CH1300636 | RGLT 26BL00159 | 5 920,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 64 | MARSSUD | MARSY SUD | 18/07/2026 | 18/04/2026 | CH1800211 | RGLT 26BL00212 | 3 300,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 65 | MARSSUD | MARSY SUD | 22/08/2026 | 18/04/2026 | CH1800214 | RGLT 26BL00296 | 3 760,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 66 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/10/2026 | 18/04/2026 | CH1800208 | RGLT 26BL00202 | 4 605,35 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 67 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/11/2026 | 18/04/2026 | CH1800209 | RGLT 26BL00202 | 4 605,35 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 68 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/12/2026 | 18/04/2026 | CH1800210 | RGLT 26BL00202 | 4 605,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 69 | MARSSUD | MARSY SUD | 13/06/2026 | 18/04/2026 | CH1800212 | RGLT 26BL00226 | 1 552,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 70 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/09/2026 | 18/04/2026 | CH1800213 | RGLT 26BL00259 | 4 008,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 71 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/09/2026 | 27/04/2026 | CH1800219 | RGLT 26BL00284 | 3 312,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 72 | MARSSUD | MARSY SUD | 22/09/2026 | 27/04/2026 | CH1800218 | RGLT 26BL00284 | 3 312,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 73 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/10/2026 | 27/04/2026 | CH1800223 | RGLT 26BL00442 | 4 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 74 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/11/2026 | 27/04/2026 | CH1800221 | RGLT 26BL00353 | 4 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 75 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/11/2026 | 27/04/2026 | CH1800224 | RGLT 26BL00353 | 4 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 76 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/11/2026 | 27/04/2026 | CH1800220 | RGLT 26BL00353 | 4 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 77 | MARSSUD | MARSY SUD | 22/07/2026 | 19/05/2026 | CH1050022 | RGLT 26BL0418 | 4 918,12 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 78 | MARSSUD | MARSY SUD | 11/08/2026 | 19/05/2026 | CH1050021 | RGLT 26BL0418 | 4 918,12 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 79 | MARSSUD | MARSY SUD | 12/09/2026 | 19/05/2026 | CH1050023 | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 80 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/10/2026 | 19/05/2026 | CH1050024BP | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 81 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/10/2026 | 19/05/2026 | CH1050025 | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 82 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/11/2026 | 19/05/2026 | CH1050026 | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 83 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/11/2026 | 19/05/2026 | CH1050027 | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 84 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/11/2026 | 19/05/2026 | CH1050028BP | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 85 | MARSSUD | MARSY SUD | 12/10/2026 | 03/06/2026 | CH1800243 | RGLT 26BL0461 | 4 016,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 86 | MARSSUD | MARSY SUD | 29/10/2026 | 03/06/2026 | CH1800242 | RGLT 26BL0447 | 2 150,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 87 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/11/2026 | 03/06/2026 | CH1800244 | RGLT 26BL0495 | 3 284,50 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 88 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/12/2026 | 03/06/2026 | CH1800245 | RGLT 26BL0527 | 3 330,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 89 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/12/2026 | 03/06/2026 | CH1800246 | RGLT 26BL0527 | 3 330,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 90 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447361 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 91 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447371 | RGLT SOLDE 2023 | 27 370,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 92 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH385291 | RGLT SOLDE 2023 | 123 350,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 93 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447372 | RGLT SOLDE 2023 | 27 300,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 94 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 20/06/2026 | 29/08/2025 | CH588641 | RGLT 24TBL0031-24TBL0310 | 24 400,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 95 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 30/05/2026 | 29/08/2025 | CH588640 | RGLT 25TBL0180-25TBL0222 | 24 400,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 96 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 15/07/2026 | 29/08/2025 | CH588642 | RGLT 25TBL0222-25TBL0694 | 24 400,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 97 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 30/07/2026 | 24/04/2026 | CH759700 | RGLT 26TBL0123 | 15 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 98 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 30/08/2026 | 24/04/2026 | CH759701 | RGLT 26TBL0123 | 15 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 99 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 15/09/2026 | 24/04/2026 | CH759702 | RGLT 26TBL0123 | 18 400,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 100 | LARBIDAKHALA | LARBI | 15/06/2026 | 06/03/2026 | CH5280944 | RGLT 26BL00156 | 30 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| Total Solde = 2 042 325,74 |
Règlements Encours
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL