| # | Code Client | Client | Date Ech. | Date Règl. | N° Pièce | Libelle | Montant | Mode Règl. | Journal | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/11/2026 | 19/05/2026 | CH1050026 | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 2 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/11/2026 | 19/05/2026 | CH1050027 | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 3 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/11/2026 | 19/05/2026 | CH1050028BP | RGLT 26BL0407 | 6 303,45 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 4 | MARSSUD | MARSY SUD | 12/10/2026 | 03/06/2026 | CH1800243 | RGLT 26BL0461 | 4 016,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 5 | MARSSUD | MARSY SUD | 29/10/2026 | 03/06/2026 | CH1800242 | RGLT 26BL0447 | 2 150,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 6 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/11/2026 | 03/06/2026 | CH1800244 | RGLT 26BL0495 | 3 284,50 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 7 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/12/2026 | 03/06/2026 | CH1800245 | RGLT 26BL0527 | 3 330,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 8 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/12/2026 | 03/06/2026 | CH1800246 | RGLT 26BL0527 | 3 330,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 9 | MARSSUD | MARSY SUD | 08/12/2026 | 27/06/2026 | CH1800257 | RGLT 26BL0532 | 5 012,87 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 10 | MARSSUD | MARSY SUD | 22/12/2026 | 27/06/2026 | CH1800258 | RGLT 26BL0532 | 5 012,87 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 11 | MARSSUD | MARSY SUD | 14/10/2026 | 27/06/2026 | CH1800255 | RGLT 26BL0532 | 5 012,87 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 12 | MARSSUD | MARSY SUD | 03/11/2026 | 27/06/2026 | CH1800256 | RGLT 26BL0532 | 5 012,87 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 13 | MARSSUD | MARSY SUD | 28/10/2026 | 18/07/2026 | CH1800273 | RGLT 26BL0682 | 4 099,60 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 14 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/12/2026 | 18/07/2026 | CH1800269 | RGLT 26BL0562 | 4 352,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 15 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/01/2027 | 18/07/2026 | CH1800270 | RGLT 26BL0562 | 4 352,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 16 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/02/2027 | 18/07/2026 | CH1800271 | RGLT 26BL0562 | 4 352,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 17 | MARSSUD | MARSY SUD | 13/11/2026 | 21/07/2026 | CH1800275 | RGLT 26BL0562 | 4 353,65 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 18 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/04/2027 | 26/08/2026 | CH1800329 | RGLT 26BL0801 | 4 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 19 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/04/2027 | 26/08/2026 | CH1800330BP | RGLT 26BL0801 | 4 500,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 20 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/03/2027 | 26/08/2026 | CH1800326 | RGLT 26BL0786 | 3 458,22 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 21 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/03/2027 | 26/08/2026 | CH1800327 | RGLT 26BL0786 | 3 458,22 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 22 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/04/2027 | 26/08/2026 | CH1800328 | RGLT 26BL0786 | 3 458,24 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 23 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/02/2027 | 26/08/2026 | CHBP1800324 | RGLT 26BL0741 | 3 936,81 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 24 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/02/2027 | 26/08/2026 | CH1800325 | RGLT 26BL0741 | 3 936,81 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 25 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/01/2027 | 10/09/2026 | CH1800339 | RGLT 26BL0883 | 4 691,46 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 26 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/01/2027 | 10/09/2026 | CH1800340BP | RGLT 26BL0883 | 4 691,46 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 27 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/04/2027 | 10/09/2026 | CH1800345 | RGLT 26BL0883 | 4 691,46 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 28 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/05/2027 | 10/09/2026 | CH1800348 | RGLT 26BL1000 | 4 816,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 29 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/06/2027 | 10/09/2026 | CH1800349 | RGLT 26BL1000 | 4 816,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 30 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/06/2027 | 10/09/2026 | CH1800350 | RGLT 26BL1000 | 4 816,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 31 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/05/2027 | 10/09/2026 | CH1800346 | RGLT 26BL1000 | 4 816,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 32 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/05/2027 | 10/09/2026 | CH1800347 | RGLT 26BL1000 | 4 816,43 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 33 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/02/2027 | 10/09/2026 | CH1800342 | RGLT 26BL0858 | 4 254,18 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 34 | MARSSUD | MARSY SUD | 18/04/2027 | 10/09/2026 | CH1800341 | RGLT 26BL0858 | 4 254,18 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 35 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/03/2027 | 10/09/2026 | CH1800344 | RGLT 26BL0858 | 4 254,18 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 36 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/03/2027 | 10/09/2026 | CH1800343 | RGLT 26BL0858 | 4 254,18 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 37 | MARSSUD | MARSY SUD | 07/02/2027 | 14/09/2026 | LC2600062 | RGLT 26BL01039 | 3 370,50 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 38 | MARSSUD | MARSY SUD | 07/03/2027 | 14/09/2026 | LC2600063BP | RGLT 26BL01039 | 3 370,50 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 39 | MARSSUD | MARSY SUD | 07/05/2027 | 14/09/2026 | LC2600054BP | RGLT 26BL01024 | 4 336,43 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 40 | MARSSUD | MARSY SUD | 07/06/2027 | 14/09/2026 | LCBP2600055 | RGLT 26BL01024 | 4 336,43 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 41 | MARSSUD | MARSY SUD | 05/07/2027 | 14/09/2026 | LC2600057BP | RGLT 26BL01024 | 4 336,43 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 42 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/07/2027 | 14/09/2026 | LC2600058BP | RGLT 26BL01024 | 4 336,43 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 43 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/07/2027 | 14/09/2026 | LC2600060BP | RGLT 26BL1024 | 4 336,43 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 44 | MARSSUD | MARSY SUD | 20/07/2027 | 14/09/2026 | LC2600061 | RGLT 26BL1024 | 4 336,43 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 45 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/03/2027 | 22/09/2026 | LC2600064BP | RGLT 26BL1050 | 5 916,17 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 46 | MARSSUD | MARSY SUD | 15/04/2027 | 22/09/2026 | LC2600065 | RGLT 26BL1050 | 5 916,17 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 47 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/05/2027 | 22/09/2026 | LC2600066 | RGLT 26BL1050 | 5 916,17 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 48 | MARSSUD | MARSY SUD | 10/06/2027 | 22/09/2026 | LC2600067 | RGLT 26BL1050 | 5 916,17 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 49 | MARSSUD | MARSY SUD | 25/06/2027 | 22/09/2026 | LC2600068 | RGLT 26BL1050 | 5 916,17 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 50 | MARSSUD | MARSY SUD | 07/04/2027 | 22/09/2026 | LC2600069 | RGLT 26BL1024 | 4 336,43 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 51 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447361 | RGLT SOLDE 2023 | 30 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 52 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447371 | RGLT SOLDE 2023 | 27 370,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 53 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH385291 | RGLT SOLDE 2023 | 123 350,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 54 | MADANIMOUNIR | MADANI MOUNIR | 31/12/2025 | 28/02/2025 | CH447372 | RGLT SOLDE 2023 | 27 300,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 55 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 28/09/2026 | 31/08/2026 | CH392415 | RGLT 26TBL306-26TBL366-26TBL752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 56 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 05/10/2026 | 31/08/2026 | CH392416 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 57 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 12/10/2026 | 31/08/2026 | CH392417 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 58 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 19/10/2026 | 31/08/2026 | CH392419 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 59 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 26/10/2026 | 31/08/2026 | CH392420 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 60 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 02/11/2026 | 31/08/2026 | CH392421 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 61 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 09/11/2026 | 31/08/2026 | CH392422 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 62 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 16/11/2026 | 31/08/2026 | CH392423 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 63 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 23/11/2026 | 31/08/2026 | CH392424 | RGLT 26TBL0752 | 12 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 64 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 30/11/2026 | 31/08/2026 | CH392427 | RGLT 26TBL0752 | 12 650,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 65 | LOUDIIMOHAMED | LOUDII MOHAMED | 31/12/2026 | 31/08/2026 | CH392428 | RGLT 26TBL0813 | 90 250,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 66 | LINEAPESCA | LINEAPESCA | 14/09/2026 | 08/09/2026 | CH8761936 | RGLT 26BL01060 | 22 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 67 | LINEAPESCA | LINEAPESCA | 25/09/2026 | 22/09/2026 | CH8761941 | RGLT 26BL1137 | 22 400,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 68 | LATIFICHERKAOUI | LATIFI CHERKAOUI | 30/10/2026 | 05/08/2026 | LC9982511 | RGLT 26BL0927 | 33 500,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 69 | LATIFICHERKAOUI | LATIFI CHERKAOUI | 30/11/2026 | 05/08/2026 | LC9982512 | RGLT 26BL0927 | 33 492,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 70 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/09/2026 | 03/06/2026 | CH900967 | RGLT 26BL0507 | 23 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 71 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/09/2026 | 03/06/2026 | CH1801024 | RGLT 26BL0507 | 27 600,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 72 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/09/2026 | 17/07/2026 | CH1801150 | RGLT 26BL0700 | 66 200,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 73 | LARBIDAKHALA | LARBI | 25/01/2027 | 09/09/2026 | CH7011221 | RGLT 26BL0940 | 35 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 74 | LARBIDAKHALA | LARBI | 01/01/2027 | 09/09/2026 | CH2100232 | RGLT 26BL0940 | 10 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 75 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/12/2026 | 09/09/2026 | CH2100218BP | RGLT 26BL0893 | 22 633,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 76 | LARBIDAKHALA | LARBI | 01/01/2027 | 09/09/2026 | CH838214 | RGLT 26BL0893-26BL0940 | 8 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 77 | LARBIDAKHALA | LARBI | 25/12/2026 | 09/09/2026 | CH7011222 | RGLT 26BL0893 | 35 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 78 | LARBIDAKHALA | LARBI | 25/11/2026 | 09/09/2026 | CH7011223 | RGLT 26BL0893 | 35 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 79 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/11/2026 | 09/09/2026 | CH2100219BP | RGLT 26BL0893 | 22 633,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 80 | LARBIDAKHALA | LARBI | 25/10/2026 | 09/09/2026 | CH7011224 | RGLT 26BL0893 | 35 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 81 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/11/2026 | 09/09/2026 | LC5965808 | RGLT 26BL0849 | 150 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 82 | LARBIDAKHALA | LARBI | 30/12/2026 | 09/09/2026 | LC5965807 | RGLT 26BL0849-26BL0893 | 150 000,00 | EFFET AG | BQ | AGADIR |
| 83 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/09/2026 | 24/04/2026 | LC6065934 | RGLT 25TBL01126 | 22 830,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 84 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/10/2026 | 24/04/2026 | LC6065935 | RGLT 25TBL01126 | 22 830,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 85 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/11/2026 | 24/04/2026 | LC6065936 | RGLT 25TBL1126-1233-26TBL066-71 | 22 830,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 86 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | 20/12/2026 | 24/04/2026 | LC6065937 | RGLT 26TBL071-26TBL071-26TBL286 | 22 800,00 | EFFET TG | AWB TG | TANGER |
| 87 | KHALIL | KHALIL | 30/09/2026 | 23/07/2026 | CH5397523 | RGLT 26BL0595-26BL0805-26BL0855 | 32 816,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 88 | KHALIL | KHALIL | 30/10/2026 | 23/07/2026 | CH5397524 | RGLT 26BL0855 | 32 816,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 89 | KHALIL | KHALIL | 30/11/2026 | 22/09/2026 | CH6044328 | RGLT 26BL0876-26BL0997/26BL1126 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 90 | KHALIL | KHALIL | 30/12/2026 | 22/09/2026 | CH6044329 | RGLT 26BL1126 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 91 | KHALIL | KHALIL | 30/01/2027 | 22/09/2026 | CH6044327 | RGLT 26BL1126 | 40 000,00 | CHQ AG | BQ | AGADIR |
| 92 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 20/09/2026 | 29/06/2026 | CH5579771 | RGLT 26TBL0589 | 26 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 93 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 30/11/2026 | 29/06/2026 | CH5579766 | RGLT 26TBL0589 | 43 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 94 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 30/12/2026 | 29/06/2026 | CH5579767 | RGLT 26TBL0589 | 43 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 95 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 15/12/2026 | 29/08/2026 | CH5579773 | RGLT 26TBL0785 | 34 800,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 96 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 15/10/2026 | 26/09/2026 | CH5579775 | RGLT 26TBL0808-26TBL0900 | 20 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 97 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | 04/11/2026 | 26/09/2026 | CH5579776 | RGLT 26TBL0808 | 22 400,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 98 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/11/2026 | 20/09/2024 | CH2960538 | RGLT 24TBL0568 | 50 000,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 99 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/12/2026 | 20/09/2024 | CH2960539 | RGLT 24BL00057 | 52 800,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| 100 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | 30/10/2026 | 28/02/2025 | CH3663514 | RGLT 24TBL0782-24TBL0828 | 45 684,00 | CHQ TG | AWB TG | TANGER |
| Total Solde = 1 991 063,99 |
Règlements Encours
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL