| Référence | Désignation | Qté Stock | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLT-NY-I-SR-4/30 | FILET TREMAIL BLANC 4X30X100X1 | 333,00 | 2,43 | 155,58 | 51 808,61 | TANGER |
| FLT-NY-I-SR-4/35 | FILET TREMAIL BLANC 4X35X100X1 | 57,00 | 2,43 | 155,59 | 8 868,64 | TANGER |
| FLT-NY-I-SR-4/40V | FILET TREMAIL VERT 4X40X100X10 | 360,00 | 2,31 | 147,72 | 53 178,23 | TANGER |
| FLT-NY-I-SR-6/50 | FILET TREMIAL BLANC 6X50X100X1 | 453,00 | 3,57 | 233,03 | 105 561,55 | TANGER |
| FLT-NY-I-SR-6/55 | FILET TREMAIL BLANC 6X55X100X1 | 420,00 | 3,59 | 228,68 | 96 047,03 | TANGER |
| FLT-NY-I-SR-9/150 | FILET TREMAIL BLANC 9X150X16X1 | 36,00 | 0,86 | 67,60 | 2 433,53 | TANGER |
| FLT-NY-I-SR-9/200V | FILET TREMAIL VERT 9X200X16X10 | 185,00 | 0,85 | 13,17 | 2 436,84 | TANGER |
| FLT-NY-I-SR12/200V | FILET TREMAIL VERT 12X200X16X1 | 367,00 | 1,25 | 84,60 | 31 047,47 | TANGER |
| FLT-NY-N-12/200 | FILET TREMEIL 12X200X16X100 BL | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| GIL-C-RHC-86-3 | GILET DE SAUVETAGE ORANGE 86-3 | 70,00 | 0,00 | 45,30 | 3 170,87 | TANGER |
| GIL-C-RHC-86-5 | GILET DE SAUVETAGE BLEU RHC 86 | 219,00 | 0,00 | 74,42 | 16 297,61 | TANGER |
| GIL-IT-SKIPPER150 | GILET DE SAUVETAGE SKIPPER 150 | 26,00 | 0,00 | 627,27 | 16 309,02 | TANGER |
| HAM-K-10/0R | HAMCONS YVL 10/0R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| HAM-K-65143-1 | HAMECONS YVL-65143-1 | 90 000,00 | 0,00 | 0,09 | 7 920,00 | TANGER |
| HAM-K-65143-3/0 | HAMECONS YVL-65143-3/0 | 296 000,00 | 0,00 | 0,13 | 39 072,00 | TANGER |
| HAM-K-65143-4/0 | HAMECONS YVL-65143-4/0 | 225 000,00 | 0,00 | 0,18 | 40 792,50 | TANGER |
| HAM-K-65143-5/0 | HAMECONS YVL-65143-5/0 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,27 | 507 096,20 | TANGER |
| HAM-K-65143LS-3/0 | HAMECONS YVL-65143LS-3/0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,12 | 277 440,00 | TANGER |
| HAM-K-65143LS-4/0 | HAMECONS YVL-65143LS-4/0 | 0,00 | 0,00 | -2,60 | 0,00 | TANGER |
| HAM-K-65143LS-5/0 | HAMECONS YVL-65143LS-5/0 | 917 500,00 | 0,00 | 0,22 | 201 941,75 | TANGER |
| HAM-K-65735LS-1/0 | HAMECONS YVL-65735LS-1/0 | 70 200,00 | 0,00 | 2,13 | 149 575,14 | TANGER |
| HAM-K-65735LS-10 | HAMECONS YVL-65735LS-10 | 868 000,00 | 0,00 | 0,15 | 133 672,00 | TANGER |
| HAM-K-65735LS-5 | HAMECONS YVL-65735LS-5 | 619 000,00 | 0,00 | 0,45 | 279 169,00 | TANGER |
| HAM-K-65735LS-6 | HAMECONS YVL-65735LS-6 | 563 000,00 | 0,00 | 0,30 | 171 095,70 | TANGER |
| HAM-K-65735LS-7 | HAMECONS YVL-65735LS-7 | 120 000,00 | 0,00 | 0,26 | 31 680,00 | TANGER |
| HAM-K-65735LS-8 | HAMCONS YVL 65735LS-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| HAM-K-65735LS-9 | HAMECONS YVL-65735LS-9 | 756 000,00 | 0,00 | 0,18 | 133 056,00 | TANGER |
| HAM-K-78506-9/0 | HAMCONS YOUV-78506-9/0 | 32 800,00 | 0,00 | 3,29 | 107 757,84 | TANGER |
| HAM-N-2315X13 | HAMECONS MUSTAD 2315/13 | 90 000,00 | 0,00 | 0,11 | 9 900,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X15 | HAMECONS MUSTAD 2315/15 | 250 000,00 | 0,00 | 0,10 | 24 750,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X16 | HAMECONS MUSTAD 2315/16 | 370 000,00 | 0,00 | 0,10 | 36 630,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X17 | HAMECONS MUSTAD 2315/17 | 475 000,00 | 0,00 | 0,10 | 47 025,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X18 | HAMECONS MUSTAD 2315/18 | 470 000,00 | 0,00 | 0,10 | 46 530,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X19 | HAMECONS MUSTAD 2315/19 | 475 000,00 | 0,00 | 0,10 | 47 025,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X20 | HAMECONS MUSTAD 2315/20 | 465 000,00 | 0,00 | 0,10 | 46 035,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X4 | HAMECONS MUSTAD 2315/4 | 212 500,00 | 0,00 | 0,79 | 168 300,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X5 | HAMECONS MUSTAD 2315/5 | 61 000,00 | 0,00 | 0,61 | 36 905,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X7 | HAMECONS MUSTAD 2315/7 | 157 000,00 | 0,00 | 0,29 | 44 902,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X8 | HAMECONS MUSTAD 2315/8 | 189 000,00 | 0,00 | 0,25 | 47 817,00 | TANGER |
| HAM-N-2315X9 | HAMECONS MUSTAD 2315/9 | 214 000,00 | 0,00 | 0,18 | 37 664,00 | TANGER |
| HAM-P-2315X4 | HAMECONS STELL 2315/4 | 5 000,00 | 0,00 | 0,39 | 1 972,50 | TANGER |
| HAM-P-2335X2/0 | HAMECONS STELL 2335X2/0 | 8 500,00 | 0,00 | 0,08 | 710,60 | TANGER |
| HAM-P-2335X3/0 | HAMECONS STELL 2335X3/0 | 6 670,00 | 0,00 | 0,09 | 595,63 | TANGER |
| HAM-P-2335X4 | HAMECONS STELL 2335/4 | 22 400,00 | 0,00 | 0,47 | 10 595,20 | TANGER |
| HAM-P-533X1/0 | HAMECONS STELL 533X1/0 ARG | 29 100,00 | 0,00 | 0,13 | 3 890,67 | TANGER |
| HAM-P-533X2/0 | HAMECONS STELL 533DX2/0 PATA | 3 900,00 | 0,00 | 0,09 | 352,56 | TANGER |
| MAI-NY-E-16/100 | MAILLETA NYLON 16 X 100 MTRS | 2,00 | 40,00 | 1 645,10 | 3 290,20 | TANGER |
| MAI-NY-E-16/200 | MAILLETE NYLON 16X200 MTRS | 32,00 | 78,00 | 3 291,62 | 105 331,87 | TANGER |
| MAI-NY-E-16/50 | MAILLETA NYLON 16 X 50 MTRS | 4,00 | 20,00 | 10 796,24 | 43 184,94 | TANGER |
| MAI-NY-E-18/100 | MAILLETA NYLON 18 X 100 MTRS | 2,00 | 46,40 | 1 941,05 | 3 882,10 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL