| Référence | Désignation | Qté Stock | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLS-NY-C-45/30/100 | FILET SARDINE 45*30*100*105 MA | 47,00 | 37,25 | 2 957,64 | 139 009,19 | TANGER |
| FLS-NY-C-45/30/50 | FILET SARDINE 45*30*50*105 MAR | 133,00 | 18,89 | 1 537,01 | 204 421,97 | TANGER |
| FLS-NY-C-6/11 | FILET SARDINE 6*11*400*105 MAR | 23,00 | 20,93 | 2 260,86 | 51 999,74 | TANGER |
| FLS-NY-C-6/9/400M | FILET SARDINE 6X9X400X105 MARR | 164,00 | 23,50 | 2 089,67 | 342 705,29 | TANGER |
| FLS-NY-C-75/25 | FILET SARDINE 75X25X2.5X105 MA | 199,00 | 2,63 | 209,34 | 41 658,86 | TANGER |
| FLS-NY-C-75/25/5 | FILET SARDINE 75X25X5X105 MARR | 20,00 | 4,74 | 340,39 | 6 807,70 | TANGER |
| FLS-NY-C-9/11 | FILET SARDINE 9X11X400X105 MAR | 68,00 | 33,45 | 2 973,77 | 202 216,49 | TANGER |
| FLS-NY-C-9/9/400M | FILET SARDINE 9X9X400X105MARRO | 504,00 | 37,51 | 3 345,99 | 1 686 380,07 | TANGER |
| FLS-NY-E-4840/5 | FILET SARDINE 4840/5 MRO.80 65 | 102,00 | 17,48 | 1 968,06 | 200 742,02 | TANGER |
| FLS-NY-I-6/9 | FILET SARDINE 6X9X400X100 MAR | 4,00 | 24,05 | 2 160,99 | 8 643,95 | TANGER |
| FLS-NY-I-SR-4/11 | FILET SARDINE MARRON 4X11X400X | 30,00 | 14,21 | 883,99 | 26 519,81 | TANGER |
| FLS-NY-T-36/30 | FILLET SARDINE 36/30/50/100 MA | 62,00 | 15,32 | 1 477,08 | 91 578,82 | TANGER |
| FLS-NY-T-39/30/100 | FILLET SARDINE 39/30/100/100 M | 30,00 | 33,50 | 3 229,90 | 96 897,08 | TANGER |
| FLS-NY-T-39/30/50 | FILLET SARDINE 39/30/50/100 MA | 89,00 | 17,25 | 1 663,62 | 148 062,32 | TANGER |
| FLT-NY-C-12/200 | FILET TREMAIL 12X200X16X100 BL | 40,00 | 1,21 | 117,24 | 4 689,57 | TANGER |
| FLT-NY-C-3/25 | FILET TREMAIL 3X25X100X100 BLA | 2 324,00 | 1,81 | 174,46 | 405 442,48 | TANGER |
| FLT-NY-C-3/50 | FILET TREMAIL 3X50X100X100 BLA | 315,00 | 1,79 | 164,67 | 51 870,01 | TANGER |
| FLT-NY-C-3/55 | FILET TREMAIL 3X55X100100 BLAN | 375,00 | 1,57 | 145,05 | 54 394,01 | TANGER |
| FLT-NY-C-4/40 | FILET TREMAIL 4X40X100X100 BLA | 120,00 | 2,41 | 219,52 | 26 342,50 | TANGER |
| FLT-NY-C-4/40V | FILET TREMAIL 4X40X100X100 VER | 15,00 | 2,30 | 209,79 | 3 146,81 | TANGER |
| FLT-NY-C-4/50 | FILET TREMAIL 4X50X100X100 BLA | 690,00 | 2,30 | 221,12 | 152 574,18 | TANGER |
| FLT-NY-C-4/55 | FILET TREMAIL 4X55X100X100 BLA | 105,00 | 2,30 | 209,76 | 22 025,05 | TANGER |
| FLT-NY-C-6/40 | FILET TREMAIL 6X40X100X100 BLA | 410,00 | 3,71 | 352,03 | 144 331,07 | TANGER |
| FLT-NY-C-6/50 | FILET TREMAIL 6X50X100X100 BLA | 1 710,00 | 3,66 | 347,28 | 593 853,59 | TANGER |
| FLT-NY-C-6/55 | FILET TREMAIL 6X55X100X100 BLA | 730,00 | 3,60 | 341,59 | 249 360,41 | TANGER |
| FLT-NY-I-12/150V | FILET TREMAIL 12X150X100X100 V | 300,00 | 1,26 | 120,56 | 36 169,02 | TANGER |
| FLT-NY-I-12/200 | FILET TREMAIL 12 X200X16X100 D | 200,00 | 1,31 | 94,67 | 18 933,42 | TANGER |
| FLT-NY-I-12/200/5 | FILET TREMAIL 12X200X5X100 BLA | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-12/200V | FILET TREMAIL 12X200X16X100 VE | 2 550,00 | 1,31 | 95,96 | 244 709,48 | TANGER |
| FLT-NY-I-12/250 | FILET TREMAIL 12X250X16X100 BL | 300,00 | 1,27 | 79,17 | 23 750,82 | TANGER |
| FLT-NY-I-12/55 | FILET TREMAIL 12X55X100X100 BL | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-12/55/150 | FILET TREMAIL 12X55X150X100 VE | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-12/70 | FILET TREMAIL 12X70X100X100 BL | 8,00 | 7,62 | 574,24 | 4 593,93 | TANGER |
| FLT-NY-I-12/90/33 | FILET TREMAIL 12X90X33X100 VER | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-18/200 | FILET TREMAIL 18 X200X16X100 B | 0,00 | 1,93 | -0,02 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-2/25/55 | FILET TREMAIL 2X25X55X100 BLAN | 0,00 | 0,36 | -0,01 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-24120120V | FILET TREMAIL 24X120X120X100 V | 56,00 | 20,16 | 1 556,53 | 87 165,87 | TANGER |
| FLT-NY-I-24150120V | FILET TREMAIL 24X150X120X100 V | 4,00 | 19,20 | 1 380,82 | 5 523,27 | TANGER |
| FLT-NY-I-27150120V | FILET TREMAIL 27X150X120X100 V | 74,00 | 19,78 | 1 513,70 | 112 013,71 | TANGER |
| FLT-NY-I-3/20V | FILET TREMAIL 3X20X100X100 S/K | 50,00 | 1,95 | 148,81 | 7 440,49 | TANGER |
| FLT-NY-I-3/25 | FILET TREMAIL 3 X25X100X100 BL | 961,00 | 1,87 | 131,88 | 126 740,62 | TANGER |
| FLT-NY-I-3/25V | FILET TREMAIL 3X25XX100X100 VE | 875,00 | 2,00 | 121,73 | 106 514,54 | TANGER |
| FLT-NY-I-3/30 | FILET TREMAIL 3X30X100X100 BLA | 826,00 | 1,85 | 139,34 | 115 092,03 | TANGER |
| FLT-NY-I-3/30V | FILET TREMAIL 3X30X100X100 VER | 875,00 | 1,78 | 115,97 | 101 474,10 | TANGER |
| FLT-NY-I-3/35 | FILET TREMAIL 3 X35X100X100 BL | 800,00 | 1,85 | 135,47 | 108 373,44 | TANGER |
| FLT-NY-I-3/40 | FILET TREMAIL 3X40X100X100 S/K | 150,00 | 1,70 | 112,02 | 16 803,20 | TANGER |
| FLT-NY-I-3/50 | FILET TREMAIL 3X50X100X100 BLA | 150,00 | 1,77 | 122,69 | 18 404,12 | TANGER |
| FLT-NY-I-3/55 | FILET TREMAIL 3X55X100X100 BLA | 25,00 | 1,75 | 157,89 | 3 947,28 | TANGER |
| FLT-NY-I-30180100V | FILET TREMIAL 30X180X100X100 V | 6,00 | 20,70 | 1 282,44 | 7 694,65 | TANGER |
| FLT-NY-I-4/20 | FILET TREMAIL 4X20X100X100 BLA | 20,00 | 0,00 | 565,97 | 11 319,38 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL