| Référence | Désignation | Qté Stock | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI-NY-E-16/50 | MAILLETA NYLON 16 X 50 MTRS | 4,00 | 20,00 | 10 796,24 | 43 184,94 | TANGER |
| MAI-NY-E-18/100 | MAILLETA NYLON 18 X 100 MTRS | 5,00 | 46,40 | 1 941,05 | 9 705,26 | TANGER |
| MAI-NY-E-18/200 | MAILLETA NYLON 18 X 200 MTRS | 6,00 | 92,10 | 3 836,08 | 23 016,47 | TANGER |
| MAI-NY-E-22/200 | MAILLITTE NYLON 22X200 MTRS | 3,00 | 135,00 | 4 455,20 | 13 365,60 | TANGER |
| MAI-NY-E-24/200 | MAILLETE NYLON 24/200 MTRS | 3,00 | 156,00 | 8 101,37 | 24 304,12 | TANGER |
| MAI-NY-E-26/200 | MAILLETE NYLON 26/200 MTRS | 1,00 | 169,38 | 6 645,37 | 6 645,37 | TANGER |
| MAI-NY-E-28/200 | MAILLETE NYLON 28/200 MTRS | 2,00 | 186,33 | 7 944,61 | 15 889,21 | TANGER |
| MAI-NY-E-30/200 | MAILLETE NYLON 30X200 MTRS | 3,00 | 180,00 | 7 792,35 | 23 377,06 | TANGER |
| MAI-NY-E-32/200 | MAILLETE NYLON 32/200 MTRS | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| MAI-NY-E-34/200 | MAILLETE NYLON 34/200 MTRS | 2,00 | 269,40 | 10 284,01 | 20 568,02 | TANGER |
| MAI-NY-E-36/200 | MAILLETE NYLON 36/200 MTRS | 2,00 | 288,00 | 11 075,62 | 22 151,24 | TANGER |
| MAI-NY-E-38/200 | MAILLETTA NYLON 38X200 MTRS | 0,00 | 317,60 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| MAI-POLIE-E-16/200 | MAILLITTE POLIESTER 16/200 | 15,00 | 78,00 | 2 775,98 | 41 639,63 | TANGER |
| MAN-INOX-DROITE-12 | MANILLE INOX DROITE MM12 | 24,00 | 0,00 | 13,98 | 335,59 | TANGER |
| MAN-INOX-DROITE-14 | MANILLE INOX DROITE MM14 | 174,00 | 0,00 | 25,98 | 4 520,54 | TANGER |
| MAN-INOX-DROITE-18 | MANILLE INOX DROITE MM18 | 225,00 | 0,00 | 60,49 | 13 609,94 | TANGER |
| MAN-INOX-DROITE-20 | MANILLE INOX DROITE MM20 | 50,00 | 0,00 | 65,80 | 3 289,89 | TANGER |
| MAN-INOX-DROITE-22 | MANILLE INOX DROITE MM22 | 90,00 | 0,00 | 100,58 | 9 052,19 | TANGER |
| MAN-INOX-OMEGA-16 | MANILLE INOX OMEGA MM16 | 226,00 | 0,00 | 50,39 | 11 387,91 | TANGER |
| MAN-INOX-OMEGA-18 | MANILLE INOX OMEGA MM18 | 231,00 | 0,00 | 75,28 | 17 389,68 | TANGER |
| MAN-INOX-OMEGA-20 | MANILLE INOX OMEGA MM20 | 80,00 | 0,00 | 89,47 | 7 157,35 | TANGER |
| PAN-E-NORDICO-T4 | PANTALON NORDICO VERT T-4 | 82,00 | 0,00 | 277,88 | 22 786,16 | TANGER |
| PAN-E-NORDICO-T5 | PANTALON NORDICO VERT T-5 | 82,00 | 0,00 | 291,32 | 23 888,44 | TANGER |
| PAN-E-NORDICO-T6 | PANTALON NORDICO VERT T-6 | 83,00 | 0,00 | 277,88 | 23 064,04 | TANGER |
| PAN-E-NORDICO-T7 | PANTALON NORDICO VERT T-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| PER-L60-SOFT-P-0.8 | PERLON L60 SOFT 0.80 BLANC | 311,00 | 0,00 | 24,20 | 7 527,44 | TANGER |
| PER-L60-SOFT-P-1.2 | PERLON L60 SOFT 1.20 BLANC | 200,00 | 0,00 | 51,47 | 10 293,60 | TANGER |
| PER-L60-SOFT-P-1.8 | PERLON L60 SOFT 1.80 BLANC | 96,00 | 0,00 | 112,33 | 10 783,87 | TANGER |
| PER-ST-I-0.5B | PERLON SOFT 0.5MM BLEU | 1 480,00 | 0,12 | 8,44 | 12 485,28 | TANGER |
| PER-ST-I-0.6 | PERLON SOFT 0.6MM BLANC | 1 999,00 | 0,18 | 10,30 | 20 582,30 | TANGER |
| PER-ST-I-0.6B | PERLON SOFT 0.6MM BLEU | 2 777,00 | 0,00 | 12,20 | 33 873,85 | TANGER |
| PER-ST-I-0.7 | PERLON SOFT 0.7MM BLANC | 1 258,00 | 0,24 | 16,03 | 20 168,26 | TANGER |
| PER-ST-I-0.7B | PERLON SOFT 0.7MM BLEU | 2 560,00 | 0,00 | 13,73 | 35 154,94 | TANGER |
| PER-ST-I-0.8 | PERLON SOFT 0.8MM BLANC | 2 090,00 | 0,30 | 18,62 | 38 924,16 | TANGER |
| PER-ST-I-0.8B | PERLON SOFT 0.8MM BLEU | 4 238,00 | 0,30 | 18,53 | 78 548,36 | TANGER |
| PER-ST-I-0.8B.V | PERLON SOFT 0.80MM B.VERT | 715,00 | 0,00 | 20,44 | 14 616,75 | TANGER |
| PER-ST-I-0.8C.V | PERLON SOFT 0.80MM C.VERT | 65,00 | 0,00 | 20,44 | 1 328,79 | TANGER |
| PER-ST-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 1 012,00 | 0,38 | 20,54 | 20 789,31 | TANGER |
| PER-ST-I-1.0 | PERLON SOFT MM1.00 BLANC | 1 469,00 | 0,49 | 26,49 | 38 921,01 | TANGER |
| PER-ST-I-1.0B | PERLON SOFT 1.0MM BLEU | 1 419,00 | 0,49 | 26,42 | 37 492,39 | TANGER |
| PER-ST-I-1.2 | PERLON SOFT 1.2MM BLANC | 1 322,00 | 0,66 | 45,97 | 60 774,32 | TANGER |
| PER-ST-I-1.2B | PERLON SOFT 1.2MM BLEU | 960,00 | 0,66 | 44,30 | 42 530,02 | TANGER |
| PER-ST-I-1.2B.V | PERLON SOFT 1.20MM B.VERT | 128,00 | 0,00 | 46,63 | 5 968,93 | TANGER |
| PER-ST-I-1.2C.V | PERLON SOFT 1.20MM C.VERT | 215,00 | 0,00 | 46,63 | 10 025,94 | TANGER |
| PER-ST-I-1.3 | PERLON SOFT 1.3MM BLANC | 635,00 | 0,77 | 54,59 | 34 667,19 | TANGER |
| PER-ST-I-1.3B | PERLON SOFT 1.3MM BLEU | 561,00 | 0,77 | 54,15 | 30 380,23 | TANGER |
| PER-ST-I-1.4 | PERLON SOFT 1.4MM BLANC | 1 240,00 | 0,90 | 51,36 | 63 686,40 | TANGER |
| PER-ST-I-1.4B | PERLON SOFT 1.4MM BLEU | 1 094,00 | 0,90 | 62,24 | 68 090,23 | TANGER |
| PER-ST-I-1.6 | PERLON SOFT 1.6MM BLANC | 368,00 | 1,17 | 84,55 | 31 115,17 | TANGER |
| PER-ST-I-1.6B | PERLON SOFT 1.6MM BLEU | 381,00 | 1,17 | 81,23 | 30 948,82 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL