Etat de Stock

Dépôt : : TANGER ×
Référence Désignation Qté Stock Poid Net CMUP Mnt CMUP Dépôt
TREN-PE-I-1.8 TRENSADA 500D/1.8MM GREEN 0,00 1,00 0,00 0,00 TANGER
TREN-PE-I-1.8Y TRENSADA 500D/1.8MM GOLDEN YEL 0,00 1,00 0,00 0,00 TANGER
TREN-PE-I-2.5 TRENSADA 500D/2.5MM GREEN 0,00 1,00 0,00 0,00 TANGER
TREN-PE-I-2.5Y TRENSADA 500D/2.5MM GOLDEN YEL 0,00 1,00 0,00 0,00 TANGER
TREN-PE-I-2.6Y TRENSADA 500D/2.6MM GOLDEN YEL 0,00 1,00 0,00 0,00 TANGER
TREN-PE-I-3.1 TRENSADA 500D/3.1MM GREEN 0,00 1,00 0,00 0,00 TANGER
TREN-PE-I-3.1Y TRENSADA 500D/3.1MM GOLDEN YEL 0,00 1,00 0,00 0,00 TANGER
TREN-PE-I-380/21 TRENSDA 380D/21 BLEU 80,00 1,00 34,41 2 753,04 TANGER
TREN-PE-I-380/27 TRENSDA 380D/24 BLEU 0,00 1,00 0,00 0,00 TANGER
TREN-PL-E-2.5 TRENSADA PLASTIQUE ? 2.5 VERTE 0,00 1,00 0,00 0,00 TANGER
TREN-PP-E-4840/3 TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL 1 300,00 1,00 48,16 62 605,27 TANGER
TREN-PP-E-4840/3M TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR 942,00 1,00 50,58 47 643,25 TANGER
TREN-PP-E-4840/4 TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 BLA 1 264,00 1,00 47,66 60 244,26 TANGER
TREN-PP-E-4840/5 TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 410,00 1,00 48,21 19 765,69 TANGER
TREN-PP-E-8842 TRENSADA POLY PROP 8842 ?1.3 B 50,00 0,00 52,94 2 647,19 TANGER
Records : 515 sur 515 | Page : sur 11 | Limite