| Référence | Désignation | Qté Stock | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TENDEUR-GALV-22 | TENDEUR GALVANISE MM22 | 200,00 | 0,00 | 32,79 | 6 558,52 | AGADIR |
| TENDEUR-GALV-24 | TENDEUR GALVANISE MM24 | 190,00 | 0,00 | 42,01 | 7 981,08 | AGADIR |
| TENDEUR-GALV-26 | TENDEUR GALVANISE MM26 | 200,00 | 0,00 | 42,01 | 8 401,14 | AGADIR |
| TENDEUR-GALV-28 | TENDEUR GALVANISE MM28 | 120,00 | 0,00 | 85,47 | 10 256,56 | AGADIR |
| TENDEUR-GALV-30 | TENDEUR GALVANISE MM30 | 140,00 | 0,00 | 109,97 | 15 395,86 | AGADIR |
| TENDEUR-INOX-10 | TENDEUR INOX MM10 | 300,00 | 0,00 | 23,42 | 7 026,99 | AGADIR |
| TENDEUR-INOX-12 | TENDEUR INOX MM12 | 200,00 | 0,00 | 40,91 | 8 182,52 | AGADIR |
| TENDEUR-INOX-16 | TENDEUR INOX MM16 | 100,00 | 0,00 | 76,52 | 7 651,60 | AGADIR |
| TENDEUR-INOX-20 | TENDEUR INOX MM20 | 196,00 | 0,00 | 170,65 | 33 447,64 | AGADIR |
| TENDEUR-INOX-22 | TENDEUR INOX MM22 | 190,00 | 0,00 | 201,63 | 38 309,78 | AGADIR |
| TENDEUR-INOX-24 | TENDEUR INOX MM24 | 190,00 | 0,00 | 282,64 | 53 701,73 | AGADIR |
| TREN-NY-E-1.8 | TRENSADA NYLON 1.8MM BLANC | 79,00 | 0,99 | 76,63 | 6 053,49 | AGADIR |
| TREN-NY-E-8842 | TRENSADA NYLON 8842 ? 1.3 BLAN | 302,00 | 1,00 | 76,35 | 23 057,31 | AGADIR |
| TREN-PE-I-3.1 | TRENSADA 500D/3.1MM GREEN | 44,00 | 1,00 | 53,70 | 2 362,92 | AGADIR |
| TREN-PE-I-380/21 | TRENSDA 380D/21 BLEU | 568,00 | 1,00 | 28,82 | 16 368,00 | AGADIR |
| TREN-PE-I-380/24 | TRENSDA 380D/24 BLEU | 196,00 | 1,00 | 34,11 | 6 686,11 | AGADIR |
| TREN-PE-I-4 | TRENSADA PLASTIQUE MM4 VERT | 25,00 | 1,00 | 60,00 | 1 500,00 | AGADIR |
| TREN-PL-E-2.5 | TRENSADA PLASTIQUE ? 2.5 VERTE | 10,00 | 1,00 | 57,20 | 572,00 | AGADIR |
| TREN-PP-E-4840/3 | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL | 1 242,00 | 1,00 | 48,32 | 60 009,71 | AGADIR |
| TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR | 1 390,00 | 1,00 | 49,08 | 68 223,98 | AGADIR |
| TREN-PP-E-4840/4 | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 BLA | 1 951,00 | 1,00 | 48,50 | 94 616,48 | AGADIR |
| TREN-PP-E-4840/4M | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 MAR | 831,00 | 1,00 | 50,62 | 42 064,64 | AGADIR |
| TREN-PP-E-4840/5 | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 | 891,00 | 1,00 | 51,19 | 45 610,29 | AGADIR |
| TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 M | 2 002,00 | 1,00 | 49,17 | 98 440,34 | AGADIR |
| TREN-PP-E-4840/6 | TRENSADA POLIPR 4840/6 BLANC | 597,00 | 1,00 | 50,28 | 30 014,89 | AGADIR |
| TREN-PP-E-4840/6M | TRENSADA POLIPR 4840/6 ?6 MARR | 477,00 | 1,00 | 46,61 | 22 234,88 | AGADIR |
| TREN-PP-E-8842M | TRENSADA POLIPR 8842 ? 1.3 MAR | 282,00 | 1,00 | 51,08 | 14 405,69 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL