Etat de Stock

Référence Désignation Qté Stock Poid Net CMUP Mnt CMUP Dépôt
PER-ST-MK-I-1.2 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.2MM 1 595,00 0,66 45,10 71 938,49 AGADIR
PER-ST-MK-I-1.3 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.3MM 902,00 0,85 46,60 42 034,55 AGADIR
PER-ST-MK-I-1.4 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM 280,00 0,94 72,41 20 274,24 AGADIR
PER-ST-MK-I-1.6 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.6MM 1 707,00 1,17 90,39 154 297,61 AGADIR
PER-ST-MK-I-1.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM 577,00 1,48 95,04 54 835,20 AGADIR
PER-ST-MK-I-2.0 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.0MM 1 313,00 1,92 112,78 148 078,56 AGADIR
PER-ST-MK-I-2.4 PERLON SOFT MILKY WHITE 2.4MM 144,00 2,74 171,86 24 747,65 AGADIR
PER-ST-MK-I-2.6 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.6MM 97,00 3,17 199,94 19 393,87 AGADIR
PER-ST-MK-I-2.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.8MM 233,00 3,72 229,02 53 362,22 AGADIR
PER-ST-MK-I-3.0 PERLON SOFT MILKY WHITE 3.0MM 360,00 4,26 271,19 97 628,29 AGADIR
PER-ST-SR-MK-I-0.7 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.7MM 624,00 0,00 16,93 10 565,57 AGADIR
PER-ST-SR-MK-I-0.8 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.8MM 69,00 0,00 21,20 1 463,08 AGADIR
PER-ST-SR-MK-I-0.9 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.9MM 350,00 0,00 26,80 9 378,60 AGADIR
PER-ST-SR-MK-I-1.0 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.00MM 1 854,00 0,00 34,90 64 697,18 AGADIR
PER-ST-SR-MK-I-1.2 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.20MM 2 051,00 0,00 57,53 117 989,93 AGADIR
PER-ST-SR-MK-I-1.4 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.40MM 3 183,00 0,00 76,67 244 034,24 AGADIR
PER-ST-SR-MK-I-1.6 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM 57,00 0,00 82,53 4 704,21 AGADIR
PER-Z60-P-3.6/25NM PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU 4,00 505,63 44 950,20 179 800,80 AGADIR
PER-Z60-P-3.6/5NM PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR 4,00 103,35 9 031,29 36 125,16 AGADIR
PES-E-NAVY-T4 PESCADORA NAVY VERT T-4 97,00 0,00 276,82 26 851,77 AGADIR
PES-E-NAVY-T5 PESCADORA NAVY VERT T-5 69,00 0,00 277,85 19 171,59 AGADIR
PES-E-NAVY-T6 PESCADORA NAVY VERT T-6 33,00 0,00 275,02 9 075,68 AGADIR
PES-E-NAVY-T7 PESCADORA NAVY VERT T-7 3,00 0,00 224,67 674,01 AGADIR
PES-E-NAVY-T8 PESCADORA NAVY VERT T-8 1,00 0,00 224,67 224,67 AGADIR
POMPE-CDP-110/24V POMPE CDP 110L/1MIN 24V-9M 3,00 0,00 510,51 1 531,53 AGADIR
POMPE-CDP-130/24V POMPE CDP 130L/1MIN 24V-9M 3,00 0,00 510,51 1 531,53 AGADIR
POMPE-DPW-110/12V POMPE DPW 110L/1MIN 12V 96,00 0,00 590,30 56 669,24 AGADIR
POMPE-DPW-70/12V POMPE DPW 70L/1MIN 12V 108,00 0,00 493,17 53 261,91 AGADIR
POMPE-DPW-80/12V POMPE DPW 80L/1MIN 12V 150,00 0,00 523,05 78 458,21 AGADIR
SUL-AL-SUD-E221 SULFITE DE SOUDIUM E221 EN SAC 6,00 25,00 246,28 1 477,68 AGADIR
SUL-IT-SUD-HP SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 588,00 25,00 330,53 194 353,52 AGADIR
TENDEUR-GALV-20 TENDEUR GALVANISE MM20 50,00 0,00 22,35 1 117,74 AGADIR
TENDEUR-GALV-22 TENDEUR GALVANISE MM22 175,00 0,00 32,79 5 738,71 AGADIR
TENDEUR-GALV-24 TENDEUR GALVANISE MM24 149,00 0,00 42,01 6 258,85 AGADIR
TENDEUR-GALV-26 TENDEUR GALVANISE MM26 180,00 0,00 42,01 7 561,03 AGADIR
TENDEUR-GALV-28 TENDEUR GALVANISE MM28 109,00 0,00 85,47 9 316,37 AGADIR
TENDEUR-GALV-30 TENDEUR GALVANISE MM30 120,00 0,00 109,97 13 196,44 AGADIR
TENDEUR-INOX-10 TENDEUR INOX MM10 298,00 0,00 23,42 6 980,14 AGADIR
TENDEUR-INOX-12 TENDEUR INOX MM12 183,00 0,00 40,91 7 487,01 AGADIR
TENDEUR-INOX-16 TENDEUR INOX MM16 100,00 0,00 76,52 7 651,60 AGADIR
TENDEUR-INOX-20 TENDEUR INOX MM20 176,00 0,00 170,65 30 034,63 AGADIR
TENDEUR-INOX-22 TENDEUR INOX MM22 190,00 0,00 201,63 38 309,78 AGADIR
TENDEUR-INOX-24 TENDEUR INOX MM24 160,00 0,00 282,64 45 222,51 AGADIR
TREN-NY-E-1.8 TRENSADA NYLON 1.8MM BLANC 46,00 0,99 76,63 3 524,82 AGADIR
TREN-NY-E-8842 TRENSADA NYLON 8842 Ø 1.3 BLAN 250,00 1,00 76,85 19 213,38 AGADIR
TREN-PE-I-3.1 TRENSADA 500D/3.1MM GREEN 33,00 1,00 53,70 1 772,19 AGADIR
TREN-PE-I-380/21 TRENSDA 380D/21 BLEU 444,00 1,00 28,82 12 794,70 AGADIR
TREN-PE-I-4 TRENSADA PLASTIQUE MM4 VERT 25,00 1,00 72,00 1 800,00 AGADIR
TREN-PL-E-2.5 TRENSADA PLASTIQUE Ø 2.5 VERTE 10,00 1,00 57,20 572,00 AGADIR
TREN-PP-E-4840/3 TRENSADA POLIPR 4840/3 Ø 2 BL 806,00 1,00 48,32 38 943,50 AGADIR
Records : 550 sur 1088 | Page : sur 22 | Limite