Etat de Stock

Dépôt : : AGADIR ×
Référence Désignation Qté Stock Poid Net CMUP Mnt CMUP Dépôt
PER-533-P-1.8 PERLON ECHV ? 180/500 BLEU 15,00 0,00 65,75 986,25 AGADIR
PER-533-P-2.0BL PERLON ECHV ? 200/500 FILKEMP 64,00 0,00 93,26 5 968,64 AGADIR
PER-563-P-1.8 PERLON FILKEMP 180X500MT BLANC 3 809,00 0,00 101,93 388 247,18 AGADIR
PER-563-P-2.0 PERLON ECHV ? 200/500 BLANC 2 623,00 0,00 126,20 331 019,71 AGADIR
PER-563-P-2.5/1500 PERLON ECHEV 250X1500 MTRS BLA 232,00 0,00 612,36 142 067,52 AGADIR
PER-563-P-2.8BL PERLON ECHV 563-280/500 BLANC 398,00 0,00 235,42 93 697,44 AGADIR
PER-563-P-3.0 PERLON ECHV ? 300/500 F563 BLA 252,00 0,00 287,04 72 333,80 AGADIR
PER-563-P-3.0/1500 PERLON ECHV 300X1500 TRANSPARE 335,00 11,72 898,36 300 951,81 AGADIR
PER-563-P-3.4 PERLON ECHV 340/500N TRANSPARE 28,00 4,82 384,92 10 777,74 AGADIR
PER-563-P-3.6BL PERLON ECHV 360/500 TRANSPAREN 195,00 5,83 431,84 84 209,27 AGADIR
PER-563-P-4.0/1500 PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARE 80,00 21,66 1 593,12 127 449,52 AGADIR
PER-ST-I-0.4 PERLON SOFT 0.4MM BLANC 2 004,00 0,08 4,47 8 957,88 AGADIR
PER-ST-I-0.6B PERLON SOFT 0.6MM BLEU 310,00 0,00 12,08 3 746,04 AGADIR
PER-ST-I-0.8B PERLON SOFT 0.8MM BLEU 65,00 0,30 20,05 1 303,38 AGADIR
PER-ST-I-0.8B.V PERLON SOFT 0.80MM B.VERT 198,00 0,00 20,44 4 047,71 AGADIR
PER-ST-I-0.8C.V PERLON SOFT 0.80MM C.VERT 195,00 0,00 20,44 3 986,39 AGADIR
PER-ST-I-1.2B.V PERLON SOFT 1.20MM B.VERT 96,00 0,00 46,63 4 476,70 AGADIR
PER-ST-I-1.2C.V PERLON SOFT 1.20MM C.VERT 64,00 0,00 46,63 2 984,47 AGADIR
PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 11,00 1,83 109,46 1 204,06 AGADIR
PER-ST-MK-I-0.6 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.6MM 2 600,00 0,18 10,09 26 240,76 AGADIR
PER-ST-MK-I-0.7 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.7MM 3 814,00 0,23 12,71 48 462,21 AGADIR
PER-ST-MK-I-0.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.8MM 5 242,00 0,30 16,34 85 644,32 AGADIR
PER-ST-MK-I-0.9 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.9MM 2 390,00 0,38 20,40 48 765,32 AGADIR
PER-ST-MK-I-1.0 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.0MM 3 483,00 0,49 25,48 88 744,05 AGADIR
PER-ST-MK-I-1.2 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.2MM 2 164,00 0,66 45,10 97 601,81 AGADIR
PER-ST-MK-I-1.3 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.3MM 902,00 0,85 46,60 42 034,55 AGADIR
PER-ST-MK-I-1.4 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM 4 031,00 0,94 72,41 291 876,65 AGADIR
PER-ST-MK-I-1.6 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.6MM 1 797,00 1,17 90,39 162 432,81 AGADIR
PER-ST-MK-I-1.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM 1 273,00 1,48 95,04 120 979,56 AGADIR
PER-ST-MK-I-2.0 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.0MM 1 491,00 1,92 112,78 168 153,19 AGADIR
PER-ST-MK-I-2.4 PERLON SOFT MILKY WHITE 2.4MM 153,00 2,74 171,86 26 294,38 AGADIR
PER-ST-MK-I-2.6 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.6MM 102,00 3,17 199,94 20 393,55 AGADIR
PER-ST-MK-I-2.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.8MM 239,00 3,72 229,02 54 736,38 AGADIR
PER-ST-MK-I-3.0 PERLON SOFT MILKY WHITE 3.0MM 395,00 4,26 271,19 107 119,93 AGADIR
PER-ST-SR-MK-I-0.7 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.7MM 624,00 0,00 16,93 10 565,57 AGADIR
PER-ST-SR-MK-I-0.8 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.8MM 69,00 0,00 21,20 1 463,08 AGADIR
PER-ST-SR-MK-I-0.9 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.9MM 350,00 0,00 26,80 9 378,60 AGADIR
PER-ST-SR-MK-I-1.0 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.00MM 1 945,00 0,00 34,90 67 872,72 AGADIR
PER-ST-SR-MK-I-1.2 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.20MM 2 083,00 0,00 57,53 119 830,82 AGADIR
PER-ST-SR-MK-I-1.6 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM 57,00 0,00 82,53 4 704,21 AGADIR
PER-Z60-P-3.6/25NM PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU 2,00 505,63 44 250,83 88 501,66 AGADIR
PER-Z60-P-3.6/5NM PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR 2,00 103,35 8 850,17 17 700,34 AGADIR
PES-E-NAVY-T4 PESCADORA NAVY VERT T-4 23,00 0,00 274,17 6 305,86 AGADIR
PES-E-NAVY-T5 PESCADORA NAVY VERT T-5 10,00 0,00 277,88 2 778,80 AGADIR
PES-E-NAVY-T6 PESCADORA NAVY VERT T-6 36,00 0,00 265,60 9 561,63 AGADIR
PES-E-NAVY-T7 PESCADORA NAVY VERT T-7 3,00 0,00 224,67 674,01 AGADIR
PES-E-NAVY-T8 PESCADORA NAVY VERT T-8 1,00 0,00 224,67 224,67 AGADIR
SUL-AL-SUD-E221 SULFITE DE SOUDIUM E221 EN SAC 6,00 25,00 246,28 1 477,68 AGADIR
SUL-IT-SUD-HP SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 1 722,00 25,00 252,59 434 962,91 AGADIR
TENDEUR-GALV-20 TENDEUR GALVANISE MM20 80,00 0,00 22,35 1 788,37 AGADIR
Records : 500 sur 527 | Page : sur 11 | Limite