| Référence | Désignation | Qté Stock | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLT-NY-I-6/35V | FILET TREMAIL 6X35X100X100 S/K | 1 455,00 | 3,90 | 68,64 | 99 866,54 | AGADIR |
| FLT-NY-I-6/40 | FILET TREMAIL 6 X40X100X100 BL | 250,00 | 3,89 | 270,54 | 67 635,60 | AGADIR |
| FLT-NY-I-6/40V | FILET TREMAIL 6 X40X100X100 VE | 3 241,00 | 3,85 | 264,16 | 856 135,75 | AGADIR |
| FLT-NY-I-6/50B | FILET TREMAIL 6X50X100X100 BLE | 750,00 | 3,63 | 236,21 | 177 153,98 | AGADIR |
| FLT-NY-I-6/50V | FILET TREMAIL 6X50X100X100 SK | 765,00 | 3,56 | 262,15 | 200 547,58 | AGADIR |
| FLT-NY-I-6/55 | FILET TREMAIL 6X55X100X100 BLA | 3 629,00 | 3,71 | 265,74 | 964 379,53 | AGADIR |
| FLT-NY-I-6/55V | FILET TREMAIL 6X55X100X100 VER | 1 480,00 | 3,69 | 226,92 | 335 841,75 | AGADIR |
| FLT-NY-I-6/60 | FILET TREMAIL 6X60X100X100 BLA | 1 395,00 | 3,63 | 264,95 | 369 602,32 | AGADIR |
| FLT-NY-I-6/60B | FILET TREMAIL 6X60X100X100 BLE | 195,00 | 3,50 | 421,46 | 82 185,60 | AGADIR |
| FLT-NY-I-6/60V | FILET TREMAIL 6X60X100X100 S/K | 357,00 | 3,66 | 269,73 | 96 295,15 | AGADIR |
| FLT-NY-I-9/150 | FILET TREMAIL 9X150 X16X100 D/ | 601,00 | 0,88 | 54,53 | 32 772,11 | AGADIR |
| FLT-NY-I-9/150V | FILET TREMAIL 9X150X16X100 VER | 592,00 | 0,90 | 64,41 | 38 130,07 | AGADIR |
| FLT-NY-I-9/200 | FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BL | 1 680,00 | 0,87 | 58,24 | 97 847,57 | AGADIR |
| FLT-NY-I-9/200B | FILET TREMAIL 9X200X16X100 BLE | 7 860,00 | 0,88 | 56,62 | 445 054,42 | AGADIR |
| FLT-NY-I-9/200V | FILET TREMAIL 9X200X16X100 VER | 5 123,00 | 0,88 | 57,58 | 294 983,88 | AGADIR |
| FLT-NY-I-9/50 | FILET TREMAIL 9X50X100X100 BLA | 350,00 | 5,67 | 443,14 | 155 098,51 | AGADIR |
| FLT-NY-I-9/55 | FILET TREMAIL 9X55X100X100 BLA | 1 177,00 | 5,67 | 336,53 | 396 094,40 | AGADIR |
| FLT-NY-I-9/55/150 | FILET TREMAIL 9X55X150X100 D/K | 18,00 | 8,45 | 512,25 | 9 220,49 | AGADIR |
| FLT-NY-I-9/55V | FILET TREMAIL 9X55X100X100 VER | 1 194,00 | 5,45 | 341,01 | 407 167,49 | AGADIR |
| FLT-NY-I-9/60 | FILET TREMAIL 9X60X100X100 BLA | 630,00 | 5,27 | 420,33 | 264 805,44 | AGADIR |
| FLT-NY-I-9/60V | FILET TREMAIL 9X60X100X100 VER | 580,00 | 5,40 | 341,30 | 197 954,06 | AGADIR |
| FLT-NY-I-9/70 | FILET TREMAIL 9X70X100X100 BLA | 610,00 | 5,17 | 418,77 | 255 449,70 | AGADIR |
| FLT-NY-I-9/70V | FILET TREMAIL 9X70X100X100 VER | 420,00 | 5,49 | 329,87 | 138 546,58 | AGADIR |
| FLT-NY-I-SR-12/200 | FILET TREMAIL BLANC 12X200X16X | 100,00 | 1,25 | 90,67 | 9 067,07 | AGADIR |
| FLT-NY-I-SR-3/35 | FILET TREMAIL BLANC 3X35X100X1 | 50,00 | 1,82 | 123,39 | 6 169,45 | AGADIR |
| FLT-NY-I-SR-3/40 | FILET TREMAIL BLANC 3X40X100X1 | 25,00 | 1,75 | 118,42 | 2 960,42 | AGADIR |
| FLT-NY-I-SR-3/45 | FILET TREMAIL BLANC 3X45X100X1 | 25,00 | 1,71 | 116,12 | 2 903,04 | AGADIR |
| FLT-NY-I-SR-4/30 | FILET TREMAIL BLANC 4X30X100X1 | 20,00 | 2,43 | 155,58 | 3 111,63 | AGADIR |
| FLT-NY-I-SR-4/40 | FILET TREMAIL BLANC 4X40X100X1 | 20,00 | 2,43 | 155,61 | 3 112,10 | AGADIR |
| FLT-NY-I-SR-6/35V | FILET TREMAIL VERT 6X35X100X10 | 265,00 | 3,63 | 232,36 | 61 574,74 | AGADIR |
| FLT-NY-I-SR-6/50 | FILET TREMIAL BLANC 6X50X100X1 | 30,00 | 3,57 | 233,03 | 6 990,83 | AGADIR |
| FLT-NY-I-SR-6/55 | FILET TREMAIL BLANC 6X55X100X1 | 15,00 | 3,59 | 228,68 | 3 430,25 | AGADIR |
| FLT-NY-I-SR-9/200V | FILET TREMAIL VERT 9X200X16X10 | 113,00 | 0,85 | 48,54 | 5 485,39 | AGADIR |
| FLT-NY-I-SR12/200V | FILET TREMAIL VERT 12X200X16X1 | 100,00 | 1,25 | 84,60 | 8 459,80 | AGADIR |
| GIL-C-RHC-86-5 | GILET DE SAUVETAGE BLEU RHC 86 | 500,00 | 0,00 | 74,42 | 37 209,15 | AGADIR |
| GIL-IT-SKIPPER150 | GILET DE SAUVETAGE SKIPPER 150 | 1 262,00 | 0,00 | 627,27 | 791 614,74 | AGADIR |
| HAM-F-9746X7 | HAMECONS TI 9746/7 | 6 600,00 | 0,00 | 0,22 | 1 466,52 | AGADIR |
| HAM-F-9746X8 | HAMECONS TI 9746/8 | 8 900,00 | 0,00 | 0,17 | 1 504,10 | AGADIR |
| HAM-K-65143-3/0 | HAMECONS YVL-65143-3/0 | 240 000,00 | 0,00 | 0,13 | 31 680,00 | AGADIR |
| HAM-K-65143-4/0 | HAMECONS YVL-65143-4/0 | 648 000,00 | 0,00 | 0,18 | 117 482,40 | AGADIR |
| HAM-K-65143-5/0 | HAMECONS YVL-65143-5/0 | 4 332 000,00 | 0,00 | 0,26 | 1 145 814,00 | AGADIR |
| HAM-K-65143LS-3/0 | HAMECONS YVL-65143LS-3/0 | 900 000,00 | 0,00 | 0,12 | 104 040,00 | AGADIR |
| HAM-K-65143LS-4/0 | HAMECONS YVL-65143LS-4/0 | 25 000,00 | 0,00 | 0,16 | 4 015,00 | AGADIR |
| HAM-K-65143LS-5/0 | HAMECONS YVL-65143LS-5/0 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,23 | 319 060,00 | AGADIR |
| HAM-K-65735LS-1/0 | HAMECONS YVL-65735LS-1/0 | 91 800,00 | 0,00 | 2,13 | 195 598,26 | AGADIR |
| HAM-K-65735LS-10 | HAMECONS YVL-65735LS-10 | 28 000,00 | 0,00 | 0,14 | 3 920,00 | AGADIR |
| HAM-K-65735LS-3 | HAMECONS YVL-65735LS-3 | 94 500,00 | 0,00 | 0,78 | 73 804,50 | AGADIR |
| HAM-K-65735LS-4 | HAMECONS YVL-65735LS-4 | 189 000,00 | 0,00 | 0,57 | 108 202,50 | AGADIR |
| HAM-K-65735LS-5 | HAMECONS YVL-65735LS-5 | 1 854 000,00 | 0,00 | 0,45 | 828 367,20 | AGADIR |
| HAM-K-65735LS-6 | HAMECONS YVL-65735LS-6 | 112 000,00 | 0,00 | 0,26 | 29 568,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL