Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 PER-ST-MK-I-3.0 PERLON SOFT MILKY WHITE 3.0MM 5,00 1 600,00
2 PER-ST-MK-I-3.0 PERLON SOFT MILKY WHITE 3.0MM 5,00 1 600,00
3 PER-ST-MK-I-3.0 PERLON SOFT MILKY WHITE 3.0MM 5,00 1 500,00
4 PER-ST-MK-I-3.0 PERLON SOFT MILKY WHITE 3.0MM 5,00 1 500,00
5 PER-ST-MK-I-3.0 PERLON SOFT MILKY WHITE 3.0MM 5,00 1 600,00
6 PER-ST-MK-I-3.0 PERLON SOFT MILKY WHITE 3.0MM 15,00 4 800,00
7 PER-ST-MK-I-2.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.8MM 6,00 1 620,00
8 PER-ST-MK-I-2.6 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.6MM 3,00 690,00
9 PER-ST-MK-I-2.6 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.6MM 3,00 690,00
10 PER-ST-MK-I-2.6 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.6MM 5,00 1 150,00
11 PER-ST-MK-I-2.6 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.6MM 5,00 1 150,00
12 PER-ST-MK-I-2.4 PERLON SOFT MILKY WHITE 2.4MM 9,00 1 620,00
13 PER-ST-MK-I-2.0 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.0MM 110,00 14 850,00
14 PER-ST-MK-I-2.0 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.0MM 11,00 1 485,00
15 PER-ST-MK-I-2.0 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.0MM 11,00 1 485,00
16 PER-ST-MK-I-2.0 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.0MM 24,00 3 240,00
17 PER-ST-MK-I-2.0 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.0MM 11,00 1 485,00
18 PER-ST-MK-I-2.0 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.0MM 11,00 1 485,00
19 PER-ST-MK-I-1.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM 15,00 1 590,00
20 PER-ST-MK-I-1.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM 14,00 1 512,00
Total CA = 46 652,00
Records : 640 sur 5794 | Page : sur 290 | Limite