| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 30,00 | 3 240,00 |
| 2 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 15,00 | 1 620,00 |
| 3 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 57,00 | 6 151,96 |
| 4 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 14,00 | 1 512,00 |
| 5 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 27,00 | 2 916,00 |
| 6 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 28,00 | 3 025,00 |
| 7 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 14,00 | 1 512,00 |
| 8 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 28,00 | 3 024,00 |
| 9 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 105,00 | 11 025,00 |
| 10 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 120,00 | 12 720,00 |
| 11 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 14,00 | 1 512,00 |
| 12 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 140,00 | 15 120,00 |
| 13 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 30,00 | 3 240,00 |
| 14 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 45,00 | 4 860,00 |
| 15 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 15,00 | 1 620,00 |
| 16 | PER-ST-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.6MM | 54,00 | 4 860,00 |
| 17 | PER-ST-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.6MM | 18,00 | 1 620,00 |
| 18 | PER-ST-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.6MM | 18,00 | 1 620,00 |
| 19 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 230,00 | 15 640,00 |
| 20 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 23,00 | 1 564,00 |
| Total CA = 98 401,96 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home