| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIL-NY-I-21M | FIL NYLON ? 21 MARRON | 1 000,00 | 21 000,00 |
| 2 | FIL-NY-I-21M | FIL NYLON ? 21 MARRON | 400,00 | 8 400,00 |
| 3 | FIL-NY-I-21M | FIL NYLON ? 21 MARRON | 100,00 | 2 150,00 |
| 4 | FIL-NY-I-21M | FIL NYLON ? 21 MARRON | 400,00 | 8 400,00 |
| 5 | FIL-NY-I-21M | FIL NYLON ? 21 MARRON | 100,00 | 2 100,00 |
| 6 | FIL-NY-I-21M | FIL NYLON ? 21 MARRON | 500,00 | 10 500,00 |
| 7 | FIL-NY-I-21M | FIL NYLON ? 21 MARRON | 100,00 | 2 150,00 |
| 8 | FIL-NY-I-21M | FIL NYLON ? 21 MARRON | 400,00 | 8 400,00 |
| 9 | FIL-NY-I-21M | FIL NYLON ? 21 MARRON | 600,00 | 12 600,00 |
| 10 | FIL-NY-I-21M | FIL NYLON ? 21 MARRON | 400,00 | 8 400,00 |
| 11 | FIL-NY-I-21M | FIL NYLON ? 21 MARRON | 10,00 | 215,00 |
| 12 | FIL-NY-I-21M | FIL NYLON ? 21 MARRON | 400,00 | 8 400,00 |
| 13 | FIL-NY-I-21 | FIL NYLON ? 21 BLANC | 500,00 | 10 500,00 |
| 14 | FIL-NY-I-18V | FIL NYLON ? 18 VERT | 1,00 | 21,50 |
| 15 | FIL-NY-I-18V | FIL NYLON ? 18 VERT | 12,00 | 252,00 |
| 16 | FIL-NY-I-18V | FIL NYLON ? 18 VERT | 100,00 | 2 100,00 |
| 17 | FIL-NY-I-18V | FIL NYLON ? 18 VERT | 30,00 | 645,00 |
| 18 | FIL-NY-I-18V | FIL NYLON ? 18 VERT | 50,00 | 1 050,00 |
| 19 | FIL-NY-I-18V | FIL NYLON ? 18 VERT | 250,00 | 5 250,00 |
| 20 | FIL-NY-I-18V | FIL NYLON ? 18 VERT | 1,00 | 21,50 |
| Total CA = 112 555,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home