| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 1 210,00 | 82 280,00 |
| 2 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 920,00 | 62 560,00 |
| 3 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 138,00 | 9 384,00 |
| 4 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 1 625,00 | 110 500,00 |
| 5 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 138,00 | 9 384,00 |
| 6 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 230,00 | 15 640,00 |
| 7 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 230,00 | 15 640,00 |
| 8 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 46,00 | 3 128,00 |
| 9 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 450,00 | 30 600,00 |
| 10 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 920,00 | 62 560,00 |
| 11 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 230,00 | 15 640,00 |
| 12 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 23,00 | 1 564,00 |
| 13 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 80,00 | 5 440,00 |
| 14 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 20,00 | 1 360,00 |
| 15 | PER-ST-MK-I-1.2 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.2MM | 65,00 | 3 445,00 |
| 16 | PER-ST-MK-I-1.2 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.2MM | 90,00 | 4 770,00 |
| 17 | PER-ST-MK-I-1.2 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.2MM | 10,00 | 550,00 |
| 18 | PER-ST-MK-I-1.2 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.2MM | 60,00 | 3 300,00 |
| 19 | PER-ST-MK-I-1.2 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.2MM | 90,00 | 4 941,59 |
| 20 | PER-ST-MK-I-1.2 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.2MM | 10,00 | 550,00 |
| Total CA = 443 236,59 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home