| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIL-NY-I-18V | FIL NYLON ? 18 VERT | 56,00 | 1 176,00 |
| 2 | FIL-NY-I-18M | FIL NYLON ? 18 MARRON | 100,00 | 2 150,00 |
| 3 | FIL-NY-I-18M | FIL NYLON ? 18 MARRON | 100,00 | 2 100,00 |
| 4 | FIL-NY-I-18M | FIL NYLON ? 18 MARRON | 110,00 | 2 365,00 |
| 5 | FIL-NY-I-18M | FIL NYLON ? 18 MARRON | 100,00 | 2 100,00 |
| 6 | FIL-NY-I-18M | FIL NYLON ? 18 MARRON | 1 000,00 | 21 000,00 |
| 7 | FIL-NY-I-18 | FIL NYLON ? 18 BLANC | 15,00 | 340,00 |
| 8 | FIL-NY-I-18 | FIL NYLON ? 18 BLANC | 50,00 | 1 075,00 |
| 9 | FIL-NY-I-18 | FIL NYLON ? 18 BLANC | 60,00 | 1 260,00 |
| 10 | FIL-NY-I-18 | FIL NYLON ? 18 BLANC | 10,00 | 215,00 |
| 11 | FIL-NY-I-18 | FIL NYLON ? 18 BLANC | 5,00 | 107,50 |
| 12 | FIL-NY-I-18 | FIL NYLON ? 18 BLANC | 15,00 | 322,50 |
| 13 | FIL-NY-I-18 | FIL NYLON ? 18 BLANC | 30,00 | 630,00 |
| 14 | FIL-NY-I-18 | FIL NYLON ? 18 BLANC | 200,00 | 4 200,00 |
| 15 | FIL-NY-I-18 | FIL NYLON ? 18 BLANC | 200,00 | 4 200,00 |
| 16 | FIL-NY-I-15 | FIL NYLON ? 15 BLANC | 100,00 | 2 100,00 |
| 17 | FIL-NY-I-12V | FIL NYLON ? 12 VERT | 50,00 | 1 050,00 |
| 18 | FIL-NY-I-12V | FIL NYLON ? 12 VERT | 40,00 | 840,00 |
| 19 | FIL-NY-I-12V | FIL NYLON ? 12 VERT | 400,00 | 8 400,00 |
| 20 | FIL-NY-I-12V | FIL NYLON ? 12 VERT | 10,00 | 215,00 |
| Total CA = 55 846,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home