Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 PER-ST-MK-I-0.9 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.9MM 100,00 2 800,00
2 PER-ST-MK-I-0.9 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.9MM 200,00 5 600,00
3 PER-ST-MK-I-0.9 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.9MM 150,00 4 200,00
4 PER-ST-MK-I-0.9 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.9MM 200,00 5 600,00
5 PER-ST-MK-I-0.9 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.9MM 150,00 4 200,00
6 PER-ST-MK-I-0.9 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.9MM 200,00 5 600,00
7 PER-ST-MK-I-0.9 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.9MM 50,00 1 400,00
8 PER-ST-MK-I-0.9 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.9MM 200,00 5 600,00
9 PER-ST-MK-I-0.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.8MM 120,00 2 760,00
10 PER-ST-MK-I-0.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.8MM 60,00 1 380,00
11 PER-ST-MK-I-0.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.8MM 120,00 2 760,00
12 PER-ST-MK-I-0.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.8MM 60,00 1 380,00
13 PER-ST-MK-I-0.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.8MM 600,00 13 800,00
14 PER-ST-MK-I-0.7 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.7MM 80,00 1 439,96
15 PER-ST-MK-I-0.7 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.7MM 82,00 1 476,00
16 PER-ST-I-2.4B PERLON SOFT 2.4MM BLEU 21,00 4 368,00
17 PER-ST-I-2.4B PERLON SOFT 2.4MM BLEU 7,00 1 442,00
18 PER-ST-I-2.4B PERLON SOFT 2.4MM BLEU 14,00 2 912,00
19 PER-ST-I-2.4B PERLON SOFT 2.4MM BLEU 14,00 3 010,00
20 PER-ST-I-2.4B PERLON SOFT 2.4MM BLEU 27,00 6 075,00
Total CA = 77 802,96
Records : 720 sur 5794 | Page : sur 290 | Limite