Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 252,00 34 896,00
2 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 88,00 12 144,00
3 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 44,00 6 072,00
4 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 12,00 1 752,00
5 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 24,00 3 504,00
6 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 12,00 1 752,00
7 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 100,00 14 500,00
8 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 36,00 5 220,00
9 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 24,00 3 552,00
10 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 24,00 3 504,00
11 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 12,00 1 752,00
12 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 12,00 1 752,00
13 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 11,00 1 606,00
14 PER-ST-I-2.0 PERLON SOFT 2.0MM BLANC 12,00 1 752,00
15 PER-ST-I-2.0 PERLON SOFT 2.0MM BLANC 12,00 1 752,00
16 PER-ST-I-2.0 PERLON SOFT 2.0MM BLANC 12,00 1 776,00
17 PER-ST-I-2.0 PERLON SOFT 2.0MM BLANC 12,00 1 776,00
18 PER-ST-I-2.0 PERLON SOFT 2.0MM BLANC 12,00 1 752,00
19 PER-ST-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 15,00 1 740,00
20 PER-ST-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 15,00 1 740,00
Total CA = 104 294,00
Records : 760 sur 5794 | Page : sur 290 | Limite