| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMR-K-YVL-B-6 | EMERILLONS BARREL N?6 | 40 000,00 | 7 600,00 |
| 2 | EMR-K-YVL-B-6 | EMERILLONS BARREL N?6 | 80 000,00 | 15 200,00 |
| 3 | EMR-K-YVL-B-5/0 | EMERILLONS BARREL N?5/0 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4 | EMR-K-YVL-B-5/0 | EMERILLONS BARREL N?5/0 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5 | EMR-K-YVL-B-4/0 | EMERILLONS BARREL N?4/0 | 1 000,00 | 950,00 |
| 6 | EMR-K-YVL-B-2/0 | EMERILLONS BARREL N?2/0 | 5 000,00 | 1 950,00 |
| 7 | EMR-K-YVL-B-2/0 | EMERILLONS BARREL N?2/0 | 6 000,00 | 3 900,00 |
| 8 | EMR-K-YVL-B-2/0 | EMERILLONS BARREL N?2/0 | 15 000,00 | 9 750,00 |
| 9 | EMR-K-YVL-B-2/0 | EMERILLONS BARREL N?2/0 | 10 000,00 | 6 500,00 |
| 10 | EMR-INOX-9/16 | EMERILLONS INOX MM9/16 | 50,00 | 5 850,00 |
| 11 | EMR-INOX-5/8 | EMERILLONS INOX MM5/8 | 20,00 | 3 720,00 |
| 12 | EMR-INOX-5/8 | EMERILLONS INOX MM5/8 | 20,00 | 3 720,00 |
| 13 | EMR-INOX-5/8 | EMERILLONS INOX MM5/8 | 5,00 | 930,00 |
| 14 | EMR-INOX-5/8 | EMERILLONS INOX MM5/8 | 20,00 | 3 720,00 |
| 15 | EMR-INOX-5/8 | EMERILLONS INOX MM5/8 | 3,00 | 510,00 |
| 16 | EMR-INOX-3/4 | EMERILLONS INOX MM3/4 | 10,00 | 3 770,00 |
| 17 | EMR-INOX-3/4 | EMERILLONS INOX MM3/4 | 10,00 | 3 770,00 |
| 18 | EMR-INOX-3/4 | EMERILLONS INOX MM3/4 | 6,00 | 2 070,00 |
| 19 | EMR-INOX-3/4 | EMERILLONS INOX MM3/4 | 10,00 | 3 770,00 |
| 20 | CT-E-85-O | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 ORANGE | 1,00 | 35,00 |
| Total CA = 80 715,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home