Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 PER-ST-I-2.4B PERLON SOFT 2.4MM BLEU 9,00 1 872,00
2 PER-ST-I-2.4B PERLON SOFT 2.4MM BLEU 7,00 1 442,00
3 PER-ST-I-2.4 PERLON SOFT 2.4MM BLANC 15,00 3 120,00
4 PER-ST-I-2.4 PERLON SOFT 2.4MM BLANC 16,00 3 328,00
5 PER-ST-I-2.4 PERLON SOFT 2.4MM BLANC 16,00 3 327,92
6 PER-ST-I-2.4 PERLON SOFT 2.4MM BLANC 80,00 16 780,00
7 PER-ST-I-2.2B PERLON SOFT 2.2MM BLEU 9,00 1 593,00
8 PER-ST-I-2.2B PERLON SOFT 2.2MM BLEU 198,00 33 804,00
9 PER-ST-I-2.2B PERLON SOFT 2.2MM BLEU 18,00 3 186,00
10 PER-ST-I-2.2B PERLON SOFT 2.2MM BLEU 27,00 4 806,00
11 PER-ST-I-2.2B PERLON SOFT 2.2MM BLEU 9,00 1 602,00
12 PER-ST-I-2.2 PERLON SOFT 2.2MM BLANC 10,00 1 780,00
13 PER-ST-I-2.2 PERLON SOFT 2.2MM BLANC 10,00 1 770,00
14 PER-ST-I-2.2 PERLON SOFT 2.2MM BLANC 10,00 1 780,00
15 PER-ST-I-2.2 PERLON SOFT 2.2MM BLANC 18,00 3 204,00
16 PER-ST-I-2.2 PERLON SOFT 2.2MM BLANC 9,00 1 602,00
17 PER-ST-I-2.2 PERLON SOFT 2.2MM BLANC 10,00 1 770,00
18 PER-ST-I-2.2 PERLON SOFT 2.2MM BLANC 10,00 1 780,00
19 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 12,00 1 752,00
20 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 144,00 21 312,00
Total CA = 111 610,92
Records : 740 sur 5794 | Page : sur 290 | Limite