| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-E-NAVY-T5 | PESCADORA NAVY VERT T-5 | 1,00 | 330,00 |
| 2 | PES-E-NAVY-T4 | PESCADORA NAVY VERT T-4 | 2,00 | 700,00 |
| 3 | PES-E-NAVY-T4 | PESCADORA NAVY VERT T-4 | 20,00 | 7 000,00 |
| 4 | PES-E-NAVY-T4 | PESCADORA NAVY VERT T-4 | 5,00 | 1 700,00 |
| 5 | PER-Z60-P-3.6/5NM | PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUREL | 2,00 | 25 000,00 |
| 6 | PER-Z60-P-3.6/25NM | PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATUREL | 2,00 | 124 000,00 |
| 7 | PER-ST-SR-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM | 19,00 | 1 767,00 |
| 8 | PER-ST-SR-MK-I-1.2 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.20MM | 32,00 | 1 696,00 |
| 9 | PER-ST-SR-MK-I-1.0 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.00MM | 270,00 | 8 640,00 |
| 10 | PER-ST-SR-MK-I-1.0 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.00MM | 45,00 | 1 440,00 |
| 11 | PER-ST-SR-MK-I-1.0 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.00MM | 46,00 | 1 472,00 |
| 12 | PER-ST-SR-MK-I-0.9 | PERLON SOFT MILKY WHITE 0.9MM | 60,00 | 1 680,00 |
| 13 | PER-ST-SR-MK-I-0.9 | PERLON SOFT MILKY WHITE 0.9MM | 54,00 | 1 512,00 |
| 14 | PER-ST-SR-MK-I-0.9 | PERLON SOFT MILKY WHITE 0.9MM | 30,00 | 840,00 |
| 15 | PER-ST-SR-MK-I-0.9 | PERLON SOFT MILKY WHITE 0.9MM | 270,00 | 7 560,00 |
| 16 | PER-ST-SR-MK-I-0.8 | PERLON SOFT MILKY WHITE 0.8MM | 270,00 | 6 210,00 |
| 17 | PER-ST-SF-I-1.8B | PERLON SOFT 1.8MM BLEU | 15,00 | 1 800,00 |
| 18 | PER-ST-SF-I-1.8B | PERLON SOFT 1.8MM BLEU | 15,00 | 1 770,00 |
| 19 | PER-ST-SF-I-1.0 | PERLON SOFT 1.0MM BLANC | 45,00 | 1 665,00 |
| 20 | PER-ST-SF-I-0.9B | PERLON SOFT 0.9MM BLEU | 50,00 | 1 350,00 |
| Total CA = 198 132,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home