| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUL-IT-SUD-HP | SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 25 KG | 98,00 | 36 264,80 |
| 2 | SUL-IT-SUD-HP | SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 25 KG | 98,00 | 37 240,00 |
| 3 | SUL-IT-SUD-HP | SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 25 KG | 30,00 | 11 100,00 |
| 4 | SUL-IT-SUD-HP | SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 25 KG | 98,00 | 36 260,00 |
| 5 | POMPE-DPW-80/12V | POMPE DPW 80L/1MIN 12V | 10,00 | 6 500,00 |
| 6 | POMPE-DPW-80/12V | POMPE DPW 80L/1MIN 12V | 10,00 | 6 500,00 |
| 7 | POMPE-DPW-80/12V | POMPE DPW 80L/1MIN 12V | 26,00 | 16 900,00 |
| 8 | POMPE-DPW-80/12V | POMPE DPW 80L/1MIN 12V | 20,00 | 13 000,00 |
| 9 | POMPE-DPW-80/12V | POMPE DPW 80L/1MIN 12V | 10,00 | 6 500,00 |
| 10 | POMPE-DPW-80/12V | POMPE DPW 80L/1MIN 12V | 10,00 | 6 500,00 |
| 11 | POMPE-DPW-80/12V | POMPE DPW 80L/1MIN 12V | 10,00 | 6 500,00 |
| 12 | POMPE-DPW-70/12V | POMPE DPW 70L/1MIN 12V | 10,00 | 6 500,00 |
| 13 | POMPE-DPW-70/12V | POMPE DPW 70L/1MIN 12V | 26,00 | 16 900,00 |
| 14 | POMPE-DPW-70/12V | POMPE DPW 70L/1MIN 12V | 20,00 | 13 000,00 |
| 15 | POMPE-DPW-70/12V | POMPE DPW 70L/1MIN 12V | 10,00 | 6 500,00 |
| 16 | POMPE-DPW-70/12V | POMPE DPW 70L/1MIN 12V | 10,00 | 6 500,00 |
| 17 | POMPE-DPW-70/12V | POMPE DPW 70L/1MIN 12V | 2,00 | 1 300,00 |
| 18 | POMPE-DPW-110/12V | POMPE DPW 110L/1MIN 12V | 6,00 | 4 320,00 |
| 19 | POMPE-DPW-110/12V | POMPE DPW 110L/1MIN 12V | 12,00 | 8 640,00 |
| 20 | POMPE-DPW-110/12V | POMPE DPW 110L/1MIN 12V | 12,00 | 8 640,00 |
| Total CA = 255 564,80 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home